| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 4. |  | LOPES, E. A.; FERRAZ, S.; FERREIRA, P. A.; FREITAS, L. G. de; DALLAMOLE-GIARETTA, R. Soil amendment with chopped or ground dry leaves of six species of plants for the control of Meloidogyne javanica in tomato under greenhouse conditions. Ciência Rural, Santa Maria, v. 41, n. 6, p. 935-938, jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | GARDIANO, C. G.; FERRAZ, S. LOPES, E. A.; FERREIRA, P. A.; AMORA, D. X.; FREITAS, L. G. de. Avaliação de extratos aquosos de várias espécies vegetais, aplicados ao solo, sobre Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 30, n. 3, p. 551-556, jul./set. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | DALLEMOLE-GIARETTA, R.; FREITAS, L. G. de; CAIXETA, L. de B.; XAVIER, D. M.; FERRAZ, S. CLÉIA DE FÁTIMA SILVA FABRY, Produção de clamidósporos de Pochonia chlamydosporia em diferentes substratos. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 35, n. 2, p. 314-321, mar./abr. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | ALVES, F.R.; FREITAS, L.G.de; MARTINELLI, P.R.P.; MEIRA, R.M.S.A.; FERRAZ, S.; DEMUNER, A.J.; BORGES, E.E.de L.; JESUS JUNIOR, W.de C. Efeitos de diferentes niveis de materia organica no solo e de inoculo sobre a interacao planta - Meloidogyne spp. e a producao massal de Pasteuria penetrans. Summa Phytopathologica, Botucatu, v. 33, n. 4, p. 397-401, out./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 25 | |
| 2. |  | KALVELAGE, H. Collaria scenica, (Stal, 1859) (Hemiptera, Niridae) praga de gramineas forrageiras na regiao do Planalto Catarinense, Brasil. Anais da Sociedade Entomologica do Brasil, Itabuna, v. 17, n. 1, p. 221-222, jan. 1988.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | KALVELAGE, H. Phaedon consimilis Stal, 1860 (Coleoptera, Crysomelidae, Chrysomelinae): possivel agente de controle biologico de Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. (Compositae). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 12., e ENCONTRO SOBRE MOSCAS DAS FRUTAS, 2.,1989, Belo Horizonte, MG. Resumos... Belo Horizonte, MG: SEB, 1989. v.1 p. 209.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | KALVELAGE, H. Pantomorus spp. (Coleoptera, Curculionidae): praga de plantas forrageiras na regiao do Planalto Catatarinense. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 12., e ENCONTRO SOBRE MOSCAS DAS FRUTAS, 2.,1989, Belo Horizonte, MG. Resumos... Belo Horizonte, MG: Seb, 1989. v.1 p. 160.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | KALVELAGE, H. Ocorrencia de Eurhizococcus brasiliensis (Hempel, 1922) (Homoptera, margarodidae), atacando alfafa (Medicago sativa L.) em Lages, Santa Catarina, Brasil. Anais da Sociedade Entomologica do Brasil, v.16, n. 6, p. 290, nov. 1987.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | KALVELAGE, H.; RAMOS, C.I. A mosca-do-chifre esta para chegar a Regiao Sul. Lavoura, Rio de Janeiro, v.93, p.36-37, set./out. 1990. Publicado tambem na revista Gado Holandes, v.56, n.177, p.35, ago. 1990.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | KALVELAGE, H.; VIEIRA, L. M. Mel. Sintese Anual da Agricultura de Santa Catarina 2007-2008, Florianopolis, SC, p. 197-205, 2008.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | SILVA JÚNIOR, A. A.; KALVELAGE, H.; CORREA, A. F.; OSAIDA, C. C.; BERTOLDI, F. C. Erva-de-sal (Sarcocornia ambigua) - bio-fonte natural de sal oligo-sódico. In: JORNADA CATARINENSE DE PLANTAS MEDICINAIS, 6., 2010, Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: UFSC, 2010. p. 57-58.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 20. |  | ESPINDOLA, E.A.; CASSINI, F.L.; KALVELAGE, H.; DELATORRE, S.F.; FUCHS, S.; VIDA, V.; MIGUEL, W. Curso profissionalizante de apicultura: informacoes tecnicas. Florianopolis,SC: Epagri, 2002. 136p. (Epagri. Boletim Didatico, 45).| Biblioteca(s): Epagri-Chapecó. |
|   |
| Registros recuperados : 25 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|