| |
|
|
| Registros recuperados : 22 | |
| 7. |  | FREIRE, F. M.; COELHO, A. M.; VIANA, M. C. M.; SILVA, E. A. da. Adubação nitrogenada e potássica em sistemas de produção intensiva de pastagens. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, MG, v. 33, n. 266, p. 60-68, jan./fev. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | MATTOS, C. R. R.; ALVAREZ V. V. H.; FREIRE, F. M.; GUARCONI M., A. Disponibilidade de P, S, Ca e Mg. em dois latossolos, em funcao da epoca de aplicacao de fosfato e de calcario mais gesso. Revista Ceres, Vicosa, v. 44, n. 255, p. 557-576, set./out. 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | TANAKA, R. T.; FREIRE, F. M.; REZENDE, A. M. de; NOGUEIRA, F. D. Nutricao mineral, calagem e adubacao da soja. Informe Agropecuario, Belo Horizonte, v. 8, n. 94, p. 13-20, out. 1982.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | GUARCONI M.; A.; ALVAREZ V., V.H.; NOVAIS, R.F.; CANTARUTTI, R.B.; LEITE, H.G.; FREIRE, F.M. Definicao da dimensao do individuo solo e determinacao do numero de amostras simples necessario a sua representacao. Revista Brasileira Ciencia do Solo, Vicosa, v. 30, n. 6, p. 943-954, nov./dec. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | GUARCONI M.; A.; ALVAREZ V., V.H.; NOVAIS, R.F.; CANTARUTTI, R.B.; LEITE, H.G.; FREIRE, F.M. Diametro de trado necessario a coleta de amostras num cambissolo sob plantio direto ou sob plantio convencional antes ou depois da aracao. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Vicosa, v. 31, n. 5, p. 947-959, set./out. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | UCHOA, S.C.P.; ALVAREZ V., V.H.; FREIRE, F.M.; SCHAEFER, C.E.G.R.; HARTMANN, L.K. Metodo de determinacao de enxofre labil com menbrana de troca anionica. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Vicosa, v.27, n.1, p.89-99, jan./fev. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | FREIRE, F. M.; COELHO, A. M.; BARROS, N. F. de; BARROS FILHO, N. F. de; NEVES, J. C. L. Manejo da fertilidade do solo no Sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 31, n. 257, p. 25-36, jul./ago. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 22 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 4. |  | MONNERAT, P.H.; CASTELLANE, P.D.; ZAMBON, J.L.C.; PADUA, J.G.de; MULLER, J.J.V Efeitos de relacoes NO3 -/NH4 + sobre o desenvolvimento inicial e composicao mineral do tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill.) In: CONGRESSO ANUAL DA SOCIEDADE AMERICANA DE CIENCIAS HORTICOLAS - REGIAO TROPICAL, 29. CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 21 ; CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FLORICULTURA E PLANTAS ORNAMENTAIS, 2, 1981, Campinas, SP. Programa e resumos...Campinas, SP: SOB/SBF, 1981. p. 112.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|