| |
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 5. |  | FREDDI, O.da S.; CENTURION, J.F.; BEUTLER, A.N.; ARATANI, R.G.; LEONEL, C.L. Compactacao do solo no crescimento radicular e produtividade da cultura do milho. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Vicosa, v. 31, n. 4, p. 627-636, jul./ago. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | BEUTLER, A. N.; CENTURION, J. F.; FREDDI, O. da S.; ANDRIOLI, I. Efeito da compactacao do solo na estabilidade de agregados e no conteudo gravimetrico de agua. Acta Scientiarum: Agronomy, Maringa, v. 27, n. 2, p. 193-198, apr./june, 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | FREDDI, O. da S.; CARVALHO, M. de P. e; CENTURION, J. F.; BARBOSA, G. F. Variabilidade espacial da produtividade do feijao em um latossolo vermelhp distroferrico sob preparo convencional e plantio direto. Acta Scientiarum; Agronomy, Manringa, v. 27, n. 1, p. 61-67, jan./march, 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | BARBOSA, G. F.; ARF, O.; NASCIMENTO, M.S. do; BUZETTI, S.; FREDDI, O. da S. Nitrogênio em cobertura e molibdênio foliar no feijoeiro de inverno. Acta Scientiarum: Agronomy, Maringá, v. 32, n. 1, p. 117-123, jan./mar. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | FREDDI, O.da S.; CAMPOS, A.R.; LEONEL, C.L.; FREDDI, T.da S.; BARBOSA, G.F. Periodo de suscetibilidade do amendoinzeiro cv. Tegua ao tripes do prateamento e seu reflexo na produtividade. Acta Scientiarum: Agronomy, Maringa, v. 29, n. 2, p. 277-282, abr./jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | CENTURION, J. F.; FREDDI, O. da S.; ARATANI, R. G.; METZNER, A. F. M.; BEUTLER, A. N.; ANDRIOLI, I. Influencia do cultivo da cana-de-acucar e da mineralogia da fracao argila nas propriedades fisicas de latossolos vermelhos. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Vicosa, v. 31, n. 2, p. 199-209, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | ROQUE, C. G.; CENTURION, J. F.; PEREIRA, G. T.; BEUTLER, A. N.; FREDDI, O. da S.; ANDRIOTI, I. Mapeamento da produtividade e perimetro do tronco de clones de seringueira em argissolo vermelho amarelo. Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 70, p. 59-66, abr. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | SANTOS, P.A.dos; CARVALHO, M.de P. e; FREDDI, O.da S.; KITAMURA, A.E.; FREITAG, E.E.; VANZELA, L.S. Correlacao linear e espacial entre o rendimento de graos do feijoeiro e a resistencia ecanica a penetracao em um latossolo vermelho distrofico. Revista Brasileira de ciencia do Solo, Vicosa, v. 29, n. 2, p. 287-295, mar./abr. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | BEUTLER, A.N.; CENTURION, J.F.; CENTURION, M.A.P.da; LEONEL, C.L.; SAO JOAO, A.de C.G.; FREDDI, O.da S. Intervalo hidrico otimo no monitoramento da compactacao e da qualidade fisica de um latossolo vermelho cultivado com soja. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Vicosa, v. 31. n. 6, p.1223-1232, nov./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | BEUTLER, A.N.; CENTURION, J.F.; SILVA, A.P.da; CENTURION, M.A.P.da C.; LEONEL, C.L.; FREDDI, O.da S. Soil compaction by machine traffic and least limiting water range related to soybean yield. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.43, n.11, p.1591-1600, nov. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | BEUTLER, A.N.; CENTURION, J.F.; CENTURION, M.A.P.da C.; FREDDI, O.da S.; SOUSA NETO, E.L.de; LEONEL, C.L.; SILVA, A.P.da. Traffic soil compaction of an oxisol related to soybean development and yield. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 65, n. 6, p. 608-615, nov./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 16 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | PINTO, M. R. R.; VELEIRINHO, M. B. R.; MARASCHIN, M.; DALLMANN, P. R.; SATTLER, A.; LEITE, F. P. L. Avaliação de dietas para Apis mellifera africanizada. In: FÓRUM DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM VETERINÁRIA, 1., 2009, Pelotas, RS. Anais... Pelotas, RS: UFPel, 2009.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | MARASCHIN, M.; SOUZA, A. C. V.; SILVA, D. A.; TOMAZZOLI, M. M.; VELEIRINHO, M. B. R.; SEVERINO, R. B.; ALVES, A. M. H.; DIAS, P. F.; RIBEIRO-DO-VALLE, R. M.; PINTO, M. R. R.; OLIVEIRA, S. K. Própolis catarinense: tipificação e efeitos biológicos. Informativo Zum-zum, Curitiba, PR, v. 44, n. 335, p. 12-13, 2010.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | SOUZA, A. C. V.; SILVA, D. A.; TOMAZZOLLI, M. M.; VELEIRINHO, M. B. R.; SEVERINO, R. B.; ALVES, A. M. H.; DIAS, P. F.; VALLE, R. M. R.; YUNES, R. A.; OLIVEIRA, S. K.; PINTO, M. R. R.; MARASCHIN, M. Própolis catarinense: tipificação e efeitos biológicos: resultados parciais Informativo Zum-zum, Jaraguá do Sul, SC, v. 44, n. 336, p. 8-9, 2010.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | MARSCHIN, M.; KUHNEN, S.; LEMOS, P. M. M.; OLIVEIRA, S. K.; SILVA, D. A.; TOMAZZOLI, M. M.; SOUZA, A. C. V.; PINTO, M. R. R.; UARROTA, V. G.; CELLA, I.; FERREIRA, A. G.; ZEGGIO, A. R. S.; VELEIRINHO, M. B. R.; DELGADILLO, I.; VIEIRA, F. A. Metabolomics and Chemometrics as Tools for Chemo(bio)diversity Analysis - Maize Landraces and Propolis. In: VAMURZA, K. Chemometrics in practical applications. Croácia: InTech, 2012. p. 253-270.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | SILVA, D. A.; SOUZA, A. C. V.; TOMAZZOLLI, M. M.; VELEIRINHO, M. B. R.; SEVERINO, R. B.; ALVES, A. M. H.; DIAS, P. F.; RIBEIRO-DO-VALLE, R. M.; YUNES, R. A.; PINTO, M. R. R.; MURAKAMI, A. N. N.; FRITZEN-FREIRE, C. B.; AMBONI, R. D. M. C.; OLIVEIRA, S. K.; MARASCHIN, M. Tipificação e efeitos biológicos da própolis catarinense: análise colorimétrica. Informativo Zum-zum, Jaraguá do Sul, SC, v. 45, n. 337, p. 8-10, 2011.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|