| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | FERRETTI, M.; BUSSOTTI, F.; FABBIO, G.; PETRICCIONE, B. Biodiversity status and changes in the permanent monitoring plots of the Conecofor programme - achievements, problems, perspectives. Annali Instituto Sperimentale per la Selvicoltura, Arezzo, v. 30, suplpl. 2, p. 107-111, 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | FERRETTI, M.; GEROSA, G.; BUSSOTTI, F.; FABBIO, G. Ozone exposure, crown transparency and basal area increment at the permanent monitoring plots of the Conecofor programme in Italy. Annali Istituto Sperimentale per la Selvicoltura, Arezzo, v. 30, supl. 1, p. 107-120, 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | FERRETTI, M.; BUSSOTTI, F.; FABBIO, G.; PETRICCIONE, B. ozone levels, actual and potential on the vegetation at the permanent monitoring plots of the Conecofor programme in Italy: achievements, problems and perspectives. Annali Istituto Sperimentale per la Selvicoltura, Arezzo, v. 30, supl. 1, p. 121-126, 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | MORIELLO, T.; SPINAZZI, F.; GEROSA, G.; COSTANTINI, A.; BUFFONI, A.; FERRETTI, M. Ozone levels and meteorological variables at the permanent monitoring plots of the Conecofor programme in Italy. Annali Instituto Sperimentale per la Selvicoltura, Arezzo, v. 30, supl. 1, p. 41-52, 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | FERRETTI, M.; BRUSASCA, G.; BUFFONI, A.; BUSSOTTI, F.; GOZZI, A.; PETRICCIONE, B.; POMPEI, E.; SILIBELLO, C. Ozone risk the permanent plots of the italian intensive monitoring of forest ecosystems - an introduction. Annali Instituto Sperimentale per la Selvicoltura, Arezzo, v. 30, supl. 1, p. 3-28, 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | ALIANIELLO, F.; AMORIELLO, T.; ARISCI, S.; CAMPETELLA, G.; CANULLO, R.; COSTANTINI, A.; GOZZI, A.; FABBIO, G.; GEROSA, G.; MANETTI, M. C.; MARCHETTO, A.; MATTEUCCI, G.; MOSELLO, R.; FERRETTI, M. Factors influencing vulnerability and response to ozone of the vegetation at the permanent monitoring plots of the Conecofor programme in Italy. Annali Istituto Sperimentale per la Selvicoltura, Arezzo, v. 30, supl. 1, p. 63-84, 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 2. |  | HARO, M. M.; SILVEIRA, L. C. P.; WILBY, A. Stability lies in flowers: Plant diversification mediating shifts in arthropod food webs. PLOS ONE, São Francisco, Califórnia, EUA, v. 13, n. 2, p. 1-18, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | HARO, M. M.; SILVEIRA, L. C. P.; WILBY, A.; NICOLAO, J. O. Atratividade química dos óleos voláteis de Tagetes erecta ao predador Adalia bipunctata (Coleoptera: Coccinellidae). In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 16., 2019, Londrina, PR. Resumos... Santo Antônio de Goiás, GO: SEB, 2019.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | HARO, M. M.; SILVEIRA, L. C. P.; WILBY, A.; NICOLAO, J. O. Resposta comportamental de Aphelinus abdominalis (Hymenoptera: Aphelinidae) a óleos voláteis de Tagetes erecta. In: SIMPÓSIO DE CONTROLE BIOLÓGICO, 16., 2019, Londrina, PR. Resumos... Santo Antônio de Goiás, GO: SEB, 2019.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|