| |
|
|
| Registros recuperados : 38 | |
| 9. |  | SILVA, J. A. A. da; MACHADO, S. A.; MEUNIER, I. M. J.; FERREIRA, R. L. C. Modelagem volumetrica de Pinus elliottii Engelm., no planalto do estado de Santa Catarina. Revista Arvore, Vicoca, v. 24, n. 1, p. 91-96, 2000,| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | ALVES, A.M.C.; SILVA, J.A.A.da; FERREIRA, R.L.C.; BARRETO, L.P. Quantificação da produção de biomassa em clones de eucaliptos com 4,5 anos, no pólo gesseiro do Araripe - PE. Revista de Ciências Agrárias, Belém, n. 48, p. 143-159, jul./dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | RIBEIRO, C.A.S.; SILVA, J.A.A. da; FERREIRA, R.L.C.; FERRAZ, I. Seleção de modelos volumétricos para leucena no agreste do Estado de Pernambuco. Brasil Florestal, Brasília, DF, v. 20, n. 72, p. 37-45, nov. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | AUSTREGÉSILO FILHO, P.; SILVA, J.A.A. DA; MAUNIER, I.M.J.; FERREIRA, R.L.C. Fisionomia da cobertura vegetal da Floresta Nacional do Araripe, Estado do Ceará. Brasil Florestal, Brasília, DF, v. 20, n. 71, p.13-21, set. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | MARTINS, E.F. P.; SILVA, J. A. A> da; FERREIRA, R. L. C.; JANKOVSKI, T.; BRITO, C. C. R. de. Curvas de indice de sitio para leucena (Leucaena leucocephala (LAm.) de wit) no agreste de Pernambuco. Ciencia Florestal, Santa Maria, v. 17, n. 3, p. 365-376, jul./set. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | SILVA, A.V.L. da; FERREIRA, R.L.C.; SILVA, J.A.A. da; CESPEDES, G.H.G. Alternativa de modelo linear para estimação da biomassa verde de Bambusa vulgaris Scharad. Ex J.C. Wendl, na existência de multicolinearidade. Ciência Florestal, Santa Maria, v.19, n.1/2, p.207-214, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | SILVA, W. C. da; MARAGON, L. C.; FERREIRA, R. L. C.; FELICIANO, A. L. P.; COSTA JUNIOR, R. F. estudo da regeneracao natural de especies arboreas em fragmento de floresta ombrofila densa, mata das galinhas, no municipio de Catende, zona da mata sul de Pernambuco. Ciencia Florestal, Santa Maria, v. 17, n. 3, p. 321-331, jul./set. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | ALENCAR, A. L. de; MARANGON, L. C.; FELICIANO, A. L. P.; FERREIRA, R. L. C.; TEIXEIRA, L. de J. Regeneração natural avançada de espécies arbóreas nativas no sub-bosque de povoamentos de Eucalyptus saligna Smith., na zona da mata sul de Pernambuco. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 21, n. 2, p. 183-192, abr./jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | LIMA FILHO, L. M. de A.; SILVA, J. A. A. da; CORDEIRO, G. M.; FERREIRA, R. L. C. Modelagem do crescimento de clones de Eucalyptus usando o modelo de Chapman-Richards com diferentes distribuições simétricas dos erros. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 22, n. 4, p. 777-785, out./dez. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | BARROS, B. C. de; SILVA, J. A. A. da; FERREIRA, R. L. C.; REBOUÇAS, A. C. M. N. Volumetria e sobrevivência de espécies nativas e exóticas no polo gesseiro do Araripe, PE. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 20, n. 4, p. 641-647, out./dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | CAVALCANTI FILHO, L. F. M.; SANTOS, M. V. F. dos; FERREIRA, M. de A.; LIRA, M. de A.; FARIAS, I.; FERREIRA, R. L. C.; LUCENA, J. E. C. Desempenho de novilhas em pastagem de Brachiaria decumbens apos periodo de suplementacao. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 39, n. 12, p. 1247-1252, dez. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 38 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | FACCO, C. C.; DUTRA, B. R.; CÂMARA, P. H. S.; SILVA, M. V. B. D.; DORTZBACH, D.; KURTZ, C.; LOSS, A. MACRO E MICRONUTRIENTES EM COUVE-FLOR CULTIVADA EM SISTEMAS DE PLANTIO DIRETO E CONVENCIONAL. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 23., CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 38., 2023, Florianópolis, SC. Resumos... Florianópolis, SC: Epagri, 2023. p. 762| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|