| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 7. |  | RIBEIRO, S.; ELER, J.P.; BALIEIRO, J.C.de C.; MATTOS, E.C.de; FERRAZ, J.B.S. Influencia da interacao geneotipo X ambiente sobre caracteristicas pos-desmama em bovinos da raca nelore. Veterinária e Zootecnia, Botucatu, v.14, n.1, p.72-80, jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | RIBEIRO, S.; ELER, J. P.; BALIEIRO, J. C. C.; FERRAZ, J. B. S.; PEDROSA, V. B.; MATTOS, E. C. Influência da interação genótipo x ambiente sobre o peso à desmama em bovinos da raça Nelore. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 61, n. 3, p. 668-675, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | LORENTZ, L. H.; GAYA, L. de G.; LUNEDO, R.; FERRAZ, J. B. S.; REZENDE, M. de; MICHELA FILHO, T. Production and body composition traits of broilers in relation to breast weight evaluated by path analysis. Scientia Agricola, Piracicaba, SP, v. 68, n. 3, p. 320-325, mai./jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | SILVA, M. V. G. B. da; MARTINEZ, M. L>; BERGMANN, J. A. G.; PEREIRA, C. S.; FERRAZ, J. B. S.; FERREIRA, W. J. Desenpenho reprodutivo e produtivo da raca holandesa em alguns estados brasileiros. Revista Ceres, Vicosa, v. 48, n. 277, p. 293-309, maio/jun. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | OLIVEIRA, P. S.; SANTANA JÚNIOR, M. L.; PEDROSA, V. B.; OLIVEIRA, E. C. de M.; ELER, J. P.; FERRAZ, J. B. S. Estrutura populacional de rebanho fechado da raça Nelore da linhagem Lemgruber. Pesquisa Agropecuária Brasileira. Brasília, v. 46, n. 6, p. 639-647, jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | BUENO, R. S.; TORRES, R. A.; FERRAZ, J. B. S.; LOPES, P. S.; ELER, J. P.; SILVA, M. A. e; EUCLYDES, R. F.; MATTOS, E. C. Inclusão da epistasia em modelo de avaliação genética de bovinos de corte compostos. Arquivo Brasileiro Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 63, n. 4, p. 948-953, agosto, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | GONCALVES, J. F. de C.; VIEIRA, G.; MARENCO, R. A.; FERRAZ, J. B. S.; SANTOS JUNIOR, U. M. dos; BARROS, F. C. E. Nutritional status and specific leaf arca of mahogany and tonka bean under two light environments. Acta Amazonica, Manaus, v. 35, n. 1, p. 23-27, jan./mar. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | SILVA, L. B. de J.; GAYA, L. de G.; MADUREIRA, A. P.; TARÔCO, G.; FERRAZ, J. B. S.; MOURÃO, G. B.; MATTOS, E. C. de; MICHELAN FILHO, T. Phenotypic correlations among meat quality traits in broilers. Ciência Rural, Santa Maria, v. 41, n. 8, p. 1475-1481, ago. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | LAMBAIS, G. R.; MACEDO, R. S.; LIMA, R. P.; SALES, A. T.; BIELUCZYK, W.; CHERUBIN, M. R. Glomalin-related soil proteins enhance soil health in the rhizospheres of Caatinga trees. Journal of Arid Environments, Londres, Reino Unido, v. 237, p. 105699, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | CASTRO, J. I. A.; BIELUCZYK, W.; GRESCHUCK, L. T.; SOUZA, V. S.; CERRI, C. E. P.; CHERUBIN, M. R. Soil health assessments across pasture management systems in Brazil: A comprehensive review. Soil Security, Amsterdã, Países Baixos., v. 23, 100233, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | ALGARIN, C. A. V.; THIENGO, C. C.; BIELUCZYK, W.; CHERUBIN, M. R.; GRESCHUK, L. T.; FLORENTINO, A. L.; AMORIM, D. J.; MORAES, M. T.; GONZALEZ, A. C.; LAVRES, J. Long-term cropping systems shape soil organic matter dynamics and related soil indicators in a Paraguayan agroecosystem. Climate Smart Agriculture, Países Baixos, v. 3, n. , p. 100141-, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | GRESCHUK, L. T.; ALGARIN, C. A. V.; TRYBEK, M.; BIELUCZYK, W.; MENILLO, R. B.; PERISSOTO, L. F.; SIGNOR, D.; TONUCCI, R. G.; SOUSA, M.; PEREIRA, A. P. A.; CHERUBIN, M. R. Function-based and PCA-derived soil health assessments reveal convergent land-use responses and functional trade-offs in Brazilian drylands. Journal of Environmental Management, Países Baixos, v. 419, n. , p. 131214-, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | TAVARES, T. R.; CHERUBIN, M. R.; SILVA, E. R. O. da; POPPIEL, R. R.; SILVA, L. M. A. L. da; PEIXOTO, D. S.; BIELUCZYK, W.; MINASNY, B.; DEMATTÊ, J. A. M.; CARVALHO, H. W. P. de; LAVRES, J. Vis-NIR and XRF data fusion for soil organic carbon inference: Insights from large-scale spectral libraries and fitness-for-purpose evaluation. Soil & Tillage Research, Amsterdã, Países Baixos, v. 265, p. 107430-, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|