| |
|
|
| Registros recuperados : 23 | |
| 5. |  | RODRIGUES, L. A.; FERNANDES, J. B. K.; FABREGAT, T. El H. P.; SAKOMURA, N. K. Desempenho produtivo, composição corporal e parâmetros fisiológicos de pacu alimentado com níveis crescentes de fibra. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 45, n. 8, p. 897-902, ago. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | BASAGLIA, R.; SAKOMURA, N. K.; FERNANDES, J. B. K.; SANTOS, A. L.; CAMPOS, M. P. A. Programas de alimentacao para poedeiras baseado em modelo para predicao das exigencias de proteina. ARS Veterinaria, Jaboticabal, v. 21, n. 1, p. 15-21, abr. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | TAKAHASHI, L. S.; SILVA, T. V. da; FERNANDES, J. B. K.; BILLER, J. D.; SANDRE, L. C. G. de. Efeito do tipo de alimento no desempenho produtivo de juvenis de acará-bandeira (Pterophyllum scalare) . Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, SP, v, 36, n. 1, p. 1-8, jan./mar. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | SAKOMURA, N. K.; BASAGLIA, R.; FERNANDES, J. B. K.; RESENDE, K. T.; FORTES, C. M. L. S. Avalicao dos modelos para determinar exigencias energeticas de poedeiras. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 27, n. 3, p. 349-354, july/sept. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | SAKOMURA, N. K.; BENATTI, M. R. B.; BASAGLIA, R.; FERNANDES, J. B. K.; NEME, R.; LONGO, F.A. Avaliacao de equacoes de predicao de exigencias proteicas na alimentacao de frangas de postura. ARS Veterinaria, Jaboticabal, v. 21, n. 1, p. 7-14, abr. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | FERNANDES, J. B. K.; BUENO, R. J.; RODRIHUES, L. A.; FABREGAT, T. el H. P.; SAKOMURA, N. K. Silagem acida de residuos de filetagem de tilapias em racoes de juvenis de piaicu (Leporinus macrocephalus). Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 29, n. 3, p. 339-344, jul./set. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | FABREGAT, T. El H. P.; FERNANDES, J. B. K.; RODRIGUES, L. A.; RIBEIRO, F. de A.; SAKOMURA, N. K. Fontes e niveis de proteina bruta em distas para juvenis de apaiari (Astronotus ocellatus). Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 28, n. 4, p. 477-482, oct./dec. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | FABREGAT, T. E. H. P.; PEREIRA, T. S.; BOSCOLO, C. N.; ALVARADO, J. D.; FERNANDES, J. B. K. Substituição da farinha de peixe pelo farelo de soja em dietas para juvenis de curimba. Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, SP, v, 37, n. 3, p. 289-294, jul./set. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | DOURADO, L. R. B.; SAKOMURA, N. K.; NASCIMENTO, D. C. N. do; DORIGAM, J. C.; MARCATO, S. M.; FERNANDES, J. B. K. Crescimento e desempenho de linhagens de aves pescoço pelado criadas em sistema semi-confinado. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 3, p. 875-881, maio/jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | PEREIRA, T. S.; FABREGAT, T. E. H. P.; FERNANDES, J. B. K.; BOSCOLO, C. N.; CASTILLO, J. D. A.; KOBERSTEIN, T. C. R. D. Selênio orgânico na alimentação de matrizes de tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus). Acta Scientiarum, Animal Sciences, Maringá, PR, v. 31, n. 4, p. 433-437, out./dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | FABREGAT, T. E. H. P.; RODRIGUES, L. A.; TORRES do NASCIMENTO, T. M.; URBINATI, E. C.; SAKOMURA, N. K.; FERNANDES, J. B. K. Fontes de fibra na alimentação do pacu: desempenho, composição corporal e morfometria intestinal. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 63, n. 6, p. 1533-1540, dez. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | AMANCIO, A. L. de L.; SILVA, J. H. V. da; FERNANDES, J. B. K.; SAKOMURA, N. K.; CRUZ, G. R. B. da. Use of mathematical models in the study of bodily growth in GIFT strain Nile tilapia. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 45, n. 2, p. 257-266, abr./jun. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 23 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | RANGEL, P. H. N.; CORDEIRO, A. C. C.; LOPES, S. I. G.; MPRAIS, O. P. de; BRONDANI, C.; YOKOYAMA, S.; SCHIOCCHET, M.; BACHA, R.; ISHIY, T. Advances in population improvement of irrigated rice in Brazil. In: GUIMARAES, E. P. (ed.). Population improvement: a way of exploiting the rice genetic resources of latin america. Rome: Fao, 2005. p.144-186.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | RANGEL, P. H. N.; MIURA, L.; GONCALVES, M. I. F.; BRONDANI, C.; MOURA NETO, F. P.; CORDEIRO, A. C. C.; HECKLER, J. C. Melhoramento genetico do arroz irrigado visando resistencia estavel a brusone atraves de selecao recorrente. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 3.; REUNIAO DA CULTURA DE ARROZ IRRIGADO, 25., 2003, Balneario Camboriu, SC. Anais...Itajai: Epagri, 2003. p. 14-16.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | MAGALHÃES JÚNIOR, A. M.; FRANCO, D. F.; FAGUNDES, P. R. R.; MORAIS, O. P.; PEREIRA, J. A.; CORDEIRO, A. C. C.; WICKERT, E.; MOURA NETO, F. P.; SEVERO, A. C. M. Indicação de Tipos Especiais de Arroz para Diversificação de Cultivo. Pelotas, RS: Embrapa, 2012. 8 p. (Embrapa. Circular Técnica, 133).| Tipo: Circular Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|