| |
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | CERQUEIRA, A. A.; SAMPAIO, A. A. M.; FERNANDES, A. R. M.; BRITO, R. M. de; MIGUEZ, P. H. P. Crescimento de novilhas canchim alimentadas com silagem de milho e diferentes relacoes de PDR: NDT. ARS Veterinaria, Jaboticabal, v. 20, n. 3, p. 266-275, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | FERNANDES, A.R.M.; SAMPAIO, A.A.M.; HENRIQUE, W.; OLIVEIRA, E. A.; TULLIO, R. R.; PERECIN, D. Características da carcaça e da carne de bovinos sob diferentes dietas, em confinamento. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 60, n. 1, p. 139-147, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | FERNANDES, A. R. M.; SAMPAIO, A. A. M.; CERQUEIRA, A. A.; BRITO, R. M. de; MIGUEZ, P. H. P. Redria de bezerras canchim alimentadas com dietas contendo cana-de-acucar e diferentes relacoes PDR: NDT. ARS Veterinaria, Jaboticabal, v. 20, n. 3, p. 256-265, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | FARIAS, R. M. de; ORRICO JUNIOR, M. A. P.; ORRICO, A. C. A.; GARCIA, R. G.; CENTURION, S. R.; FERNANDES, A. R. M. Biodigestão anaeróbia de dejetos de poedeiras coletados após diferentes períodos de acúmulo. Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n. 6, p. 1089-1094, jun. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SAMPAIO, A. A. M.; FERNANDES, A. R. M.; HENRIQUE, W.; RIBEIRO, G. M.; OLIVEIRA, E. A. de; SILVA,T. M. da. Efeito da suplementação sobre a digestibilidade dos nutrientes e desempenho de bezerros lactentes mantidos em pastagens de Brachiaria brizantha. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringá, PR, v. 32, n. 1, p. 63-68, jan./mar. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 5 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 15 | |
| 4. |  | Giacomini, K.; MARTINS, V. M. V.; MARTINS, E.; CARDOSO, C. P.; LISBOA, S. R.; KLUGE, G. Puberdade em novilhas da raça Criola Lageana. Agropecuária Catarinense, Florianópolis, SC, v. 23, n. 1, p.70-75, mar. 2010.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | MARTINS, V.M.V.; MARTINS, A.L.P.; MARTINS, E.; MENDES JUNIOR, J.; NEGRAO, F.J. Dinamica de populacoes celulares durante a involucao dos sitios placentarios em cadelas. In: CICLO DE ATUALIZACAO EM MEDICINA VETERINARIA, 10, 2001, Lages, SC. Anais... Lages,SC: CAV, 2001. p.139| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | MARTINS, E.; MARQUES JUNIOR, A.de P.; VASCONCELOS, A.C.; FERREIRA NETO, J.M.; MARTINS, V.M.V. Apoptose na maturacao e eliminacao placentaria em Bos taurus taurus. In: CICLO DE ATUALIZACAO EM MEDICINA VETERINARIA, 9, 1999, Lages, SC. Anais...Lages, SC: CAV, 1999. p.165.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | MARTINS, V.M.V.; MARQUES JUNIOR, A.de P.; VASCONCELOS, A.C.; FERREIRA NETO, J.M.; MARTINS, E. Maturacao placentaria em Bos taurus indicus e Bos taurus taurus com parto a termo e induzido. In: CICLO DE ATUALIZACAO EM MEDICINA VETERINARIA, 9, 1999, Lages, SC. Anais...Lages, SC: CAV, 1999. p. 164.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | RAMOS, A. F.; ZAGO, F. C.; MARTINS, V. M. V.; MARTINS, E.; TEIXEIRA, H. C. A.; FONTEQUE, J. H.; EGITO, A. A. Biometria testicular de reprodutores bovinos da raça crioula lageana entre um e dois anos de idade. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, 2010, Salvador, Bahia. Anais... Brasília: EMBRAPA, 2010. p. 29-29.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | RAMOS, A. F.; TEIXEIRA, H. C. A.; ZAGO, F. C.; MARTINS, V. M. V.; MARTINS, E.; FONTEQUE, J. H.; EGITO, A. A. Puberdade em reprodutores da raça crioula lageana. In: SIMPOSIO IBEROAMERICANO SOBRE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS ZOOGENÉTICOS, 11., 2010, João Pessoa, Paraíba. Anais... Paraíba: João Pessoa, 2010. p. 326-328.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | MARTINS, V.M.V.; MARTINS, E.; ROSA, J.L.; VASCONCELOS, A.C.; BRANDAO, M.da G.L.; ZARDO, R.; SILVA NETO, P.C.da. Efeitos testiculares em ratos tratados com alcaloides extraidos de sementes de Festuca arundinacea infectadas pelo fungo Acremonium coenophialum. In: CICLO DE ATUALIZACAO EM MEDICINA VETERINARIA, 10, 2001, Lages, SC. Anais... Lages,SC: CAV, 2001. p.140.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | RAMOS, A. F.; ZAGO, F. C.; MARTINS, V. M. V.; MARTINS, E.; TEIXEIRA, H. C. A.; FONTEQUE, J. H.; EGITO, A. A. Desenvolvimento ponderal de reprodutores da raça crioula lageana entre um e dois anos de idade. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE RECURSOS GENÉTICOS, ., 2010, Salvador, Bahia. Anais... Brasilia: Embrapa, 2010. p. 30.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 15 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|