| |
|
|
| Registros recuperados : 40 | |
| 11. |  | GÓMEZ, C. U.; CARRIERI, M.; FANTINI, A. C.; MELLO, M. A.; TORESAN, L. Estudo exploratório sobre o sistema de produção e a comercialização do carvão vegetal produzido por agricultores familiares da microbacia de São Mateus (Biguaçú - SC). In: ENCONTRO DA REDE DE ESTUDOS RURAIS, 5., 2012, Belém, PA. Anais... Belém, PA: UFPA, 2012. p. 1-15.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | SOUZA, M. C.; ULLER-GÓMEZ, C.; DOROW, R.; FANTINI, A. C.; BAUER, E. A COMERCIALIZAÇÃO DE CARVÃO VEGETAL EM BIGUAÇU, SC, NO ÂMBITO DA CADEIA CURTA ESPACIALMENTE ESTENDIDA. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS E PRODUÇÃO, 10., 2014, Foz do Iguaçu, PR. Anais... Foz do Iguaçu, PR: SBSP, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | DOROW, R.; ULLER-GÓMEZ, C.; RECH, T. D.; FANTINI, A. C.; MACHADO, J. A. D. Da clandestinidade à regularização ambiental: a trajetória dos produtores de carvão no sistemaa de roça de toco, em Biguaçu, SC. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS E PRODUÇÃO, 10., 2014, Foz do Iguaçu, PR. Anais... Foz do Iguaçu, PR: SBSP, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | NODARI, R. O.; FANTINI, A. C.; GUERRA, M. P.; REIS, M. S. dos; SCHUCH, O. Conservacao de frutos e sementes de palmiteiro (Euterpe edulis martius) sob diferentes condicoes de armazenamento. Revita Arvore, Vicosa, MG, v.22, n.1, p.1-10, 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | STERN, I.; ULLER-GÓMEZ, C.; RECH, T. D.; DOROW, R.; FANTINI, A. C. Carvão vegetal como tema interdisciplinar de pesquisa. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO, 10., 2014, Foz do Iguaçu, PR. Anais... Foz do Iguaçu, PR: SBSP, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 19. |  | ROBERT, R. C. G.; SANTOS, A. da S.; SANTOS, L. D. dos; FANTINI, A. C. Caracterização do abastecimento de madeira serrada comercializada no município de Florianópolis-SC. Floresta, Curitiba, PR, v. 42, n. 1, p. 85-94, jan./mar. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 40 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | MENEZES JÚNIOR, F. O. G.; VIEIRA NETO, J.; SARAIVA, F. R. S.; RUFATO, L.; FAGHERAZZI, A. F. AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MORANGUEIRO DE DIAS NEUTROS SUBMETIDAS A DIFERENTES ESPAÇAMENTOS EM SISTEMA SEMIHIDROPÔNICO NO ALTO VALE DO ITAJAÍ - SC - BRASIL. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, 10., 2020, Viçosa, MG. Anais... Viçosa, MG: UFV, 2020. p. 338-342.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | RUFATO, L.; KRESTZSCHMAR, A. A.; FAGHERAZZI, A. F.; MENEZES JÚNIOR, F. O. G.; NERBASS, F. R.; LIMA, J. M.; SANTOS, M. F. S.; COSTA, B. M.; SANÓ, L.; PEREIRA, F. Fisiologia e cultivares. In: MENEZES JÚNIOR, F.O.G.; SILVA, P.F. (Orgs.) Cultivo do morangueiro em sistema semi-hidropônico. Florianópolis: Epagri, 2023. p. 74-100| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|