| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 2. |  | REBELO, A. M.; MARSCHALEK, R.; WICKERT, E.; FACCHINELLO, P. H. K. FERRAMENTA DE CARACTERIZAÇÃO DE CULTIVARES DE ARROZ VIA PERFIL FITOQUÍMICO DOS COMPOSTOS VOLÁTEIS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 12., 2022, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: SOSBAI, 2022.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | TERRES, L. R.; MARSCHALEK, R.; FACCHINELLO, P. H. K.; KONKOL, A. C. B.; NUNES, L. D. P.; TORETI, S. AVALIAÇÃO DE LINHAGENS E CULTIVARES DE ARROZ IRRIGADO PARA BAIXAS TEMPERATURAS NA EMERGÊNCIA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 12., 2022, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: SOSBAI, 2022.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | MARSCHALEK, R.; OLIVEIRA, D. G.; SOUZA, N. M.; FACCHINELLO, P. H. K.; TERRES, L. R.; SANGOI, L. Avaliação de tolerância a baixas temperaturas em genótipos de arroz irrigado (Oryza sativa L.) na fase reprodutiva em experimento a campo, durante evento climático espontâneo na safra 2019/2020. Revista de Ciências Agroveterinárias, Lages, SC, v. 22, n. 1, p. 103-108, 2023.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | EMYGDIO, B. M.; PARRELLA, R. A. da C.; SCHAFFERT, R. E.; TARDIN, F. D.; MENEZES, C. B.; FACCHINELLO, P. H.; OLIVEIRA, L. N. de; BARROS, L. Desempenho de cultivares de sorgo sacarino visando à produção de etanol em solos hidromórficos. Pesquisa Agropecuária Gaúcha, Porto Alegre, RS, v. 17, n. 1, p. 53-59, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | OLIVEIRA, D. G.; LUCIETTI, D.; VERDI, R.; HAVERROTH, H. S.; FACCHINELLO, P. H. K.; TERRES, L. R.; VALE, M. L. C.; MARSCHALEK, R. DESEMPENHO DA CULTIVAR SCS125 EM UNIDADES DEMONSTRATIVAS SOB SISTEMA PRÉ-GERMINADO, NO ESTADO DE SANTA CATARINA (2021/2022). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 12., 2022, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: SOSBAI, 2022. p. 1-4| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | FACCHINELLO, P. H. K.; MARSCHALEK, R.; TERRES, L. R.; ANDRADE, A.; WICKERT, E.; KONKOL, A. C. B.; NUNES, L. D. P.; SANGOI, L. AVALIAÇÃO DE LINHAGENS DE ARROZ IRRIGADO EPAGRI SUBMETIDAS A ESTRESSE DE FRIO NA MICROSPOROGÊNESE. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 12., 2022, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: SOSBAI, 2022. p. 1-4| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | MARSCHALEK, R.; EICHSTADT, E.; VERDI, R.; TERRES, L. R.; FACCHINELLO, P. H. K.; MASSIGNAM, A. M.; RODRIGUES, M. L. G.; VIEIRA, H. J.; SANGOI, L. COMPORTAMENTO DE LINHAGEM DE ARROZ IRRIGADO TOLERANTE À FRIO (SC 806) EM CONDIÇÕES DE CAMPO NA SAFRA 2020/2021 SOB OCORRÊNCIA DE BAIXAS TEMPERATURAS NA FASE REPRODUTIVA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 12., 2022, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: SOSBAI, 2022. p. 1-4| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | FACCHINELLO, P. H. K.; MARSCHALEK, R.; ANDRADE, A.; WICKERT, E.; TERRES, L. R.; KONKOL, A. C. B.; NUNES, L. D. P.; SOUZA, N. M.; SANGOI, L. VALIDAÇÃO DA LINHAGEM DE ARROZ IRRIGADO SC 806 PARA TOLERÂNCIA A ALTAS TEMPERATURAS NA ANTESE. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 12., 2022, Santa Maria, RS. Anais... Santa Maria, RS: SOSBAI, 2022. p. 1-4| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | MARSCHALEK, R.; SOUZA, N. M.; TERRES, L. R.; SANGOI, L.; OLIVEIRA, D. G.; STÜRMER, F. W.; COLOMBARI-FILHO, J. M.; SCHEUERMANN, K. K.; VALE, M. L. C.; ANDRADE, A.; PEREIRA, A.; WICKERT, E.; SILVA, D. L.; REBELO, A. M.; FACCHINELLO, P. H. K.; MAGALHÃES JÚNIOR, A. M.; VERDI, R.; HICKEL, E. R.; NOLDIN, J. A.; TRABAQUINI, K.; ROZZETTO, D. S. SCSBRS126 Dueto: irrigated rice variety resilient to cold and heat at reproductive stage. Crop Breeding and Applied Biotechnology, Viçosa, MG, v. 23, n. 3, p. 1-6, 2023.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 2. |  | BRANCHER, T. L.; HAWERROTH, M. C.; HAWERROTH, F. J.; CARVALHO, F. I. F.; OLIVEIRA, A. C.; SILVA, J. A. G. COMPORTAMENTO DO CARÁTER ESTATURA DE PLANTA EM GENITORES E HÍBRIDOS DE AVEIA BRANCA EM CRUZAMENTO DIALÉLICO. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 36., 2016, Pelotas, RS. Anais... Pelotas, RS: UFPel, 2016.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | COIMBRA, J. L. M.; GUIDOLIN, A. F.; CARVALHO, F. I. F. de; COIMBRA, S. M. M.; HEMP, S. Reflexos da interacao genotipo x ambiente e suas implicacoes nos ganhos de selecao em genotipos de feijao (Phaseolus vulgaris L.). Ciencia Rural, Santa Maria, v. 29, n. 3, p. 433-439, jul-set. 1999.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | HAWERROTH, M. C.; BRANCHER, T. L.; HAWERROTH, F. J.; CARVALHO, F. I. F.; OLIVEIRA, A. C.; SILVA, J. A. G. DESEMPENHO DE GENITORES E HÍBRIDOS F1 E F2 DE AVEIA BRANCA EM RELAÇÃO A FENOLOGIA. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 36., 2016, Pelotas, RS. Anais... Pelotas, RS: UFPel, 2016.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | HAWERROTH, M. C.; CARVALHO, F. I. F.; OLIVEIRA, A. C.; SILVA, J. A. G.; GUTKOSKI, L. C.; SARTORI, J. F. Correlações entre componentes da qualidade química da cariopse de aveia branca e o conteúdo de proteína. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 35., 2015, Porto Alegre, RS. Resumos... Porto Alegre, RS: UFRGS, 2015.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | HAWERROTH, M. C.; SILVA, J. A. G.; GUTKOSKI, L. C.; ARENHARDT, E. G.; OLIVEIRA, A. C.; CARVALHO, F. I. F. Correlation between chemistry components of caryopsis in oat genotypes cultivated in different environments. African Journal of Agricultural Research, Lagos, Nigeria, v. 10, n. 47, p. 4295-4305, 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | HAWERROTH, M. C.; SILVA, J. A. G.; WOYANN, L. G.; ZIMMER, C. M.; OLIVEIRA, A. C.; CARVALHO, F. I. F. Correlations among industrial traits in oat cultivars grown in different locations of Brazil. Australian Journal of Crop Science, Austrália, v. 9, n. 12, p. 1182-1189, 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | COIMBRA, J. L. M.; CARVALHO, F. I. F.de; HEMP, S.; OLIVEIRA, A. C. de; SILVA, S. A. da. Divergencia genetica em feijao preto. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 29, n. 3, p. 427-431, jul-set. 1999.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|