| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | AZEDO, M. R.; BLAGITZ, M. G.; SOUZA, F. N.; BENESI, F. J.; DELLA LIBERA, A. M. M. P. Avaliação funcional de monócitos de bovinos naturalmente infectados pelo vírus da leucose bovina. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 63, n. 5, p. 1131-1140 , out. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | DELLA LIBERA, A. M. M. P; BLAGITZ, M. G; SOUZA, F. N; BATISTA, C. F; AZEDO, M. R; BENITES, N. R; MELVILLE, P. A; GOMES, V. Antimicrobial susceptibility of coagulase-negative staphylococci isolated from meat-producing ewes with mastitis. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 62, n. 6, p. 1499-1502, dezembro, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | GOMES, V.; MADUREIRA, K. M.; DELLA LIBERA, A. M. M. P.; BLAGITZ, M. G.; ALVES, M.; BAPTISTELLA, F.; BENESI, F. J. Dinâmica da celularidade do colostro de vacas da raça Holandesa no pós-parto imediato. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 63, n. 5, p. 1047-1053, out. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | AZEDO, M. R.; MASSOCO, C. de O.; BLAGITZ, M. G.; SOUZA, F. N. de; POGLIANI, F. C.; BENESI, F. J.; DELLA LIBERA, A. M.M. P. Metabolismo oxidativo de leucócitos em animais infectados pelo Vírus da Leucemia Bovina. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, SP, v. 49, n. 2, p. 93-101, 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SOUZA, F. N.; LATORRE, A. O.; CANICEIRO, B. D.; SAKAI, M.; KIELING, K.; BLAGITZ, M. G.; DELLA LIBERA, A. M. M. P. Proliferação de linfócitos e apoptose de células CD5+ de bovinos infectados pelo vírus da leucose enzoótica bovina. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 63, n. 5, p. 1124-1130 , out. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | BLAGITZ, M. G.; BENITES, N. R.; MELVILLE, P. A.; BATISTA, C. F.; BETIOL, P. S.; AZEDO, M. R.; GOMES, V.; SOUZA, F. N.; DELLA LIBERA, A. M. M. P. Lactation stage and udder health status of Santa Ines ewes. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 64, n. 2, p. 495-498, abr. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | AZEDO, M. R.; MASSOCO, C. de O.; BLAGITZ, M. G.; SANCHES, B. G. S.; SOUZA, F. N. de; BATISTA, C. F.; SAKAI, M.; SÁ-ROCHA, L. C de; KFOURY JUNIOR, J. R.; STRICAGNOLO, C. R.; BENESI, F. J.; DELLA LIBERA, A. M. M. P. Influência da leucose enzoótica bovina na função fagocítica de leucócitos circulantes em animais manifestando linfocitose persistente. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, v. 45, n. 5 p. 390-397, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 1. |  | ANATER, E. U. Tomate. Síntese anual da Agricultura Catarinense 2017-2018, Florianopolis, p. 99-102, 2018.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | GOULART JÚNIOR, R.; MONDARDO, M.; REITER, J. M. W.; MARCONDES, T.; ALVES, J. R.; PADRÃO, G. A.; ANATER, E. U.; MORIGUTI, H.; MARO, L. A. C. Fruticultura catarinense ? safra 2014/15: UGT-2 Meio-oeste Catarinense. Florianópolis: Epagri, 2015. 6 p.| Tipo: Folder/Folheto/Cartilha |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | MIRANDA JÚNIOR, G. X.; LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Dezembro/2025. Florianópolis, SC: Epagri, 2025. 20 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Janeiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Abril/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Março/2026 Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|