| |
|
|
| Registros recuperados : 25 | |
| 5. |  | CORREA, M. N.; LUCIA JUNIOR, T.; DESCHAMPS, J. C.; SERRET, C. G.; BORDIGNON, J.; RAMBO, G. Taxa de penetracao espermatica in vitro em ovocitos suinos utilizando espermatozoides acondicionados com o diluente PIGPEL-5 a 5 graus. Revista Brasileira de Reproducao Animal, Belo Horizonte, v. 28, n. 3, p. 161-169, jul./set. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | CORRÊA, É. K.; BIANCHI, I.; ULGUIM, R. da R.; CORRÊA, M. N.; GIL-TURNES, C.; LUCIA JÚNIOR, T. Effects of different litter depths on environmental parameters and growth performance of growing finishing pigs. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 3, p. 831-843, mai./jun. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | GONSALES, J.A.C.; DESCHAMPS, J.C.; CORREA, M.N.; LUCIA, T.Jr.; MACHADO, A.C.; RECH, D.C. Fertilidade do semen suino preservado a 5 graus em diluente contendo trealose. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v.5, n.3, p.233-236, set./dez. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | AMARAL, L. A.; TORRES, A.; RABASSA, V.; MARTINS, C. F.; CORREA, M. N.; NOGUEIRA, C. E. W. Limiar anaeróbico (V4) e frequência cardíaca de cavalos Crioulos condicionados para prova funcional. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 65, n. 1, p. 181-188, fev. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | LINS, L. A.; FINGER, I. S.; FERNANDES, C. G.; CURCIO, B. R.; CORRÊA, M. N.; NOGUEIRA, C. E. W. Resposta clínica e metabólica de potros neonatos em relação aos achados histopatológicos da placenta na égua. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 64, n. 6, p. 1436-1441, dez. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | CORREA, M. N.; THOMAZ JR., L.; DESCHAMPS, J. C.; MEICKE, W.; MATHEUS, J. E. M.; SCHMITT, E.; RECH, D. C. Perfil estral em femeas suinas submetidas a desmame parcial. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v. 7, n. 3, p.221-225, set./dez. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | PFEIFER, L.F.M.; VARELA, A.S.; FONTOURA JUNIOR, J.A.S. da; SCHNEIDER, A.; CORRÊA, M.N.; DIONELLE, N.J.L. Efeito da condição coporal avaliada no diagnóstico de gestação sobre o momento da concepção e taxa de prenhez em vacas de corte. Acta Scientiae Veterinariae, Porto Alegre, v. 35, n. 3, p.303-307, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | JULIANO, F.; SERRET, C. G.; SCHNEIDER, A.; RABASSA, V. R.; NOGUEIRA, C. E. W.; VIDOR, T.; LUCIA JUNIOR, T.; DESCHAMPS, J. C.; BIANCHI, I.; CORRÊA, M. N. Efeito do diluente pigpel na qualidade do sêmen suíno refrigerado em diferentes temperaturas. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 30, n. 4, p. 899-906, out./dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | PFEIFER, L. F. M.; RABASSA, V. R.; SILVA NETO, J. W. da; MENEGHELLO, L. de C.; CASTILHO, E. M.; SEVERO, N. C.; CORRÊA, M. N. Efeito da aplicação de flunixin meglumine sobre a taxa de gestação de ovelhas inseminadas via transcervical. Acta Scientiae Veterinariae, Porto Alegre, RS, v. 38, n. 3, p. 307-310, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | PFEIFER, L. F. M.; SARTORI, R.; PIVATO, I.; RUMPF, R.; NOGUEIRA, G. P.; XAVIER, E. G.; DIONELLO, N. J. L.; CORRÊA, M. N. Effect of circulating progesterone on in vitro developmental competence of bovine oocytes. Animal Reproduction, Belo Horizonte, MG, v. 6, n. 3, p. 473-480, jul./sept. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | BIANCHI, I.; COLLARES, T.; CAMPOS, V. F.; CAVALCANTI, P. V.; KAEFER, C.; CORRÊA, E. K.; DELLAGOSTIN, O. A.; LUCIA JR., T.; DESCHAMPS, J. C.; CORRÊA, M. N. Fator do plasma seminal associado à integridade de membrana de espermatozóides suínos pós-descongelamento. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 60, n. 2, p. 384-388, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | SCHNEIDER, A.; PFEIFER, L. F. M.; SCHMITT, E.; BIANCHI, I.; VIEIRA, M. B.; XAVIER, E. G.; DEL PINO, F. A. B.; CORRÊA, M. N. The use of insulin to improve fertility of timed-inseminated postpartum suckled beef cows. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasília, v. 45, n. 10, p. 1219-1221, out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | GONÇALVES, F. M.; RIBEIRO, É. de M.; MONTAGNER, P.; LOPES, M. S.; ANCIUTI, M. A.; GENTILINI, F. P.; PINO, F. A. B. D.; CORRÊA, M. N. Níveis séricos de enzimas hepáticas em poedeiras comerciais no pré-pico e pico de produção de ovos. Acta Scientiae Veterinariae, Porto Alegre, RS, v. 38, n. 3, p. 311-314, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | BIANCHI, I.; CALDERAM, K.; MASCHIO, E.F.; MADEIRA, E.M.; ULGUIM, R.da R.; RAMBO, G.; CORRÊA, E.K.; LUCIA JÚNOR, T.; DESCHAMPS, J.C.; CORRÊA, M.N. Inseminação artificial intra-uterina em leitoas com sêmen criopreservado com dimetilacetamida e glicerol. Ciencia Rural, Santa Maria, v.38, n.7, p.1978-1983, out. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | SCHNEIDER, A.; PFEIFER, L. F. M.; HAX, L. T.; PALUDO, G. R.; DEL PINO, F. A. B.; DIONELLO, N. J. L.; CORRÊA, M. N. Insulin-like growth factor and growth hormone receptor in postpartum lactating beef cows. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 45, n. 8, p. 925-931, ago. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | SCHMITT, E.; SCHNEIDER, A.; GOULART, M. A.; SCHWEGLER, E.; PEREIRA, R. A.; HOFFMANN, D. A. C.; LOPES, M. S.; HAX, L. T.; DEL PINO, F. A. B.; CORRÊA, M. N. Correlação entre cálcio e insulina durante o teste de tolerância à glicose em ovelhas gestantes e não gestantes. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 64, n. 5, p. 1127-1132, out. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 25 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 2. |  | BERTOLDI, F. C.; REIS, V. D. A.; GONZAGA, L. V.; CONGRO, C. R. Caracterização físico-química e sensorial de amostras de mel de abelhas africanizadas Apis mellifera L produzidas no Pantanal. Evidência, Joaçaba, v. 7, n. 1, p. 63-74, 2008. ISSN, 1519-5287| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | VIEIRA, F. G. K.; BORGES, G. S. C.; COPETTI, C.; GONZAGA, L. V.; NUNES, E. C.; FETT, R. Activity and contents of polyphenolic antioxidants in the whole fruit flesh and peel of three apple cultivars. Archivos Latinoamericanos de Nutrición, Caracas, Venezuela, v. 59, n. 1, p. 101-106, 2009.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | COPETTI, C.; BORGES, G. S.; OLIVEIRA, J. L. B.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; BERTOLDI, F. C. Antioxidant activity and productivity of different strawberry cultivars (Fragaria x ananassa Duch) produced in a hydroponic system. Acta Horticulturae, Leuven, v. 947, p. 369-373, 2012.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | BERTOLDI, F. C.; OLIVEIRA, J. L. B.; SIMONI, R.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; FELTRIN, V. P. Antioxidant potential and some chemical and sensorial characteristics of Physalis angulata L cultivated hydroponically with desalinization wastewater. Acta Horticulturae, Leuven, v. 947, p. 387-394, 2012.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | BERTOLDI, F. C.; OLIVEIRA, J. L. B.; SIMONI, R.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; FELTRIN, V. P. Antioxidant potential and some chemical and sensorial traits of Physalis angulata L hydroponically cultivated with wastewater from desalination. In: INTERNATIONAL SIMPOSIUM ON SOILLESS CULTURE AND HYDROPONICS, 2., 2011, Puebla, México. Anais... Belgica: ISHS, 2011.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | COPETTI, C.; BORGES, G. S.; OLIVEIRA, J. L. B.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; BERTOLDI, F. C. Antioxidant properties and productivity of different strawberries cultivars Fragaria x ananassa Duch produced in an hydroponic system. In: INTERNATIONAL SIMPOSIUM ON SOILLESS CULTURE AND HYDROPONICS, 2., 2011, Puebla. Anais... Leuven : ISHS , 2011.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | BURIN, V. M.; FLACÃO, L. D.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; ROSIER, J. P.; BORDIGNON-LUIZ, M. T. Colour, phenolic content and antioxidant activity of grape juice. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, SC, v. 4, n. 30, p. 1027-1032, 2010. ISSN, 0101-2061| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | BRUGNEROTTO, P.; SERAGLIO, S. K. T.; SCHULZ, M.; GONZAGA, L. V.; DORTZBACH, D.; BLAINSKI, É.; FETT, R.; COSTA, A. C. O. Análise de correlação entre o teor de minerais e condutividade elétrica em méis catarinense. In: SEMANA ACADÊMICA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 8., 2019, Florianópolis. Resumos... Florianópolis: UFSC, 2019.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | BRUGNEROTTO, P.; SILVA, B.; SERAGLIO, S. K. T.; SCHULZ, M.; BLAINSKI, É.; DORTZBACH, D.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; COSTA, A. C. O. Physicochemical characterization of honeys from Brazilian monitored beehives. European Food Research and Technology, Switzerland, v. 247, n. 8, p. 1-11, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | BRUGNEROTTO, P.; DORTZBACH, D.; BLAINSKI, É.; FALKENBERG, D. B.; VIEIRA, V. F.; VIEIRA, H. J.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; COSTA, A. C. O. Identificação de plantas com potencial apícola provenientes de sistemas de monitoramento de colmeias no estado de Santa Catarina, Brasil. Research, Society and Development, Vargem Grande Paulista, SP, v. 10, n. 7, p. 1-16, 2021.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | BRUGNEROTTO, P.; SERAGLIO1, S. K. T.; DORTZBACH, D.; RITA, C.; ARAUJO, D. N.; SCHULZ1, M.; HOF, R. B.; DEOLINDO, C. T. P.; GONZAGA, L. V.; FETT, R.; COSTA, A. C. O. Melissopalinological, chemical and phenolic analysis of ?canudo de pito? honey: a product from specifc region of Brazil. European Food Research and Technology, Cham, Switzerland, p. 1-12, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | SCHULZ, M.; GONZAGA, L. V.; ANTUNES, A. C. N.; LUBSCHINSKI, T.; MOHR, E. T. B.; DALMARCO, E. M.; DEOLINDO, C. T. P.; HOF, R. B.; ZAMBONIM, F. M.; COSTA, A. C. O.; FETT, R. The Protective Effect of Juçara Fruit (Euterpe edulis Martius) Extracts on LPS-Activated J774 Macrophages. Plant Foods for Human Nutrition, Dordrecht, Netherlands, p. 1-9, 2024.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 14 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|