| |
|
|
| Registros recuperados : 23 | |
| 11. |  | MOMOLI, R. S.; COOPER, M.; TOMAZELLO FILHO, M.; LOBÃO, M. S. Aplicação da dendrogeomorfologia no estudo da deposição de sedimentos do solo no tronco de árvores de Guarea guidonea em mata ciliar antropizada no estado de Goiás, Brasil. Scientia Forestalis, Piracicaba, SP, v. 40, n. 93, p. 7-14, mar. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | PINTO-JUHASZ, C. E.; CURSI, P. R.; COOPER, M.; OLIVEIRA, T. C.; RODRIGUES, R. R. Dinamica fisico-hidrica de uma topossequencia de solos sob savana florestada (cerradao) em Assis, SP. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, Vicosa, v. 30, n. 3, p. 401-412, 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | BENEDETTI, M. M.; SPAROVEK, G.; COOPER, M.; CURI, N.; CARVALHO FILHO, A. de. Representatividade e potencial de utilização de um banco de dados de solos do Brasil. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 32, n. 6, p. 2591-2600, nov./dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | JUHASZ, C. E. P.; COOPER, M.; CURSI, P. R.; KETZER, A. O.; TOMA, R. S. Savanna woodland soil micromorphology related towater retention. Scientia Agricola, Piracicaba, v.64, n. 4, p. 344-354, july/aug. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | COOPER, M.; ROSA, J. D.; MEDEIROS, J. C.; OLIVEIRA, T. C. de; TOMA, R. S.; JUHÁSZ, C. E. P. Hydro-physical characterization of soils under tropical semi-deciduous forest. Scientia Agricola, Piracicaba, SP, v. 69, n. 2, p. 152-159, mar./apr. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | SILVA, E. A.; GOMES, J. B. V.; ARAÚJO FILHO, J. C. de; VIDAL-TORRADO, P.; COOPER, M.; CURI, N. Morphology, mineralogy and micromorphology of soils associated to summit depressions of the Northeastern Brazilian Coastal Plains. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 36, n. 5, p. 507-517, set./out. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 23 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | LONE, A. B.; COLOMBO, R. C.; ANDRADE, B. L. G.; TAKAHASHI, L. A. S.; FARIA, R. T. Physical characterization of Rhipsalis (Cactaceae) fruits and seeds germination in different temperatures and light regimes. Brazilian Journal of Biology, São Carlos, v. 76, n. 2, p. 367-373, 2016.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | LONE, A. B.; COLOMBO, R. C.; SILVA, C. M.; TAKAHASHI, L. S. A.; INAGATI, A. T.; ROBERTO, S. R. Shading levels in the development of dragon fruit (pitaya) nurseries. Agronomy Science and Biotechnology, Londrina, v. 4, n. 1, p. 8-13, 2018.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|