| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 4. |  | ABREU, P. G. de; PEDROSO-DE-PAIVA, D.; ABREU, V. M. N.; COLDEBELLA, A.; CESTONARO, T. Casca de arroz e palhada de soja na compostagem de carcaças de frangos de corte. Acta Scientiarum, Animal Sciences, Maringa, PR, v. 33, n. 1, p. 51-57, jan./mar. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | ABREU, P. G.; ABREU, V. M. N.; COLDEBELLA, A.; JAENISCH, F. R. F.; PAIVA, D. P. Condições térmicas ambientais e desempenho de aves criadas em aviários com e sem o uso de forro. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 59, n. 4, p. 1014-1020, 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | FEIDEN, A.; FERRARI, E.; BOSCOLO, W. R.; FREITAG, M.; COLDEBELLA, A.; HINNAH, L.; SIGNOR, A. A. Desempenho e sobrevivência de alevinos de black bass (Micropterus salmoides, Lacepède 1802), submetidos ao condicionamento alimentar, utilizando diferentes patês protéicos. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 29, n. 2, p. 449-458, abr./jun. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | COLDEBELLA, A.; MEYER, P.M.; CORASSIN, C.H.; MACHADO, P.F.; CASSOLI, L.D. Determinacao do numero minimo de amostragens mensais de leite, para pagamento por qualidade. Revista Higiene Alimentar, Sao Paulo, v.16, n.97, p.50-55, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | CORASSIN, C. H.; COLDEBELLA, A.; MAYER, P. M.; MACHADO, P. F.; SORIANO, S.; CASSOLI, L. D.; SOBREIRA, A. C. Administracao de somatotropina bovina no periodo pre-parto sobre paramentros produtivos, sanitarios e reprodutivos da primeira lactacao de vacas holandesas. Acta Scientiarum Zootechny, Maringa, v. 24, n. 4, p. 1045-1051, aug. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | COSTA, O. A. D.; AMARAL, A. L. do; LUDKE, J. V.; COLDEBELLA, A.; FIGUEIREDO, E. A. P de Desempenho, características de carcaça, qualidade da carne e condição sanitária de suínos criados nas fases de crescimento e terminação nos sistemas confinados convencional e de cama sobreposta. Ciência Rural, Santa Maria, v. 38, n. 8, p. 2307-2313, nov. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | COLDEBELLA, A.; MACHADO, P.F.; DEMETRIO, C.G.B.; RIBEIRO JUNIOR, P.J.; CORASSIN, C.H.; MEYER, P.M.; CASSOLI, L.D. Contagem de celulas somaticas e producao de leite em vacas holandesas de alta producao. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.38, n.12, p.1451-1457, dez. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | DALLMANN, H. M.; AVILA, V. S. de; BRUM, P. A. R. de; COSTA, P. T. C.; COLDEBELLA, A.; DALLMANN, P. R.; MAIER, J. C.; RUTZ, F. Desempenho de frangos de corte alimentados com ingrediente de alta digestibilidade nas fases de criação pré-inicial e inicial. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 45, n. 9, p. 944-951, set. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 9. |  | GUZENSKI, J.; POLI, R. Comparacao do crescimento de ostra-do-mangue, Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828), em diferentes ambientes. In.:SIMPOSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 9., 1996, Sete Lagoas, MG. Resumos...Sao Paulo: ABRAq, 1996. p. 9| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | MIRANDA, M. B. B. de; GUZENSKI, J. Cultivo larval da ostra do mangue, crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828), em diferentes condições de temperatura, salinidade e densidade. Arq. Ciencia do Mar, Fortaleza, CE, v. 32, p. 73-84, 1999.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | PROVENZI, M. A.; PEREIRA, A. P.; NETZEL, D. A.; ROCHA, G.; RIBAS, M. R.; GUZENSKI, J.; SUPLICY, F. M.; KASUKO, J. P.; SINCERO, T. C. M.; MIOTO, M. DECAIMENTO DE ENTEROBACTERALES PRODUTORAS DE BETA-LACTAMASES DE ESPECTRO ESTENDIDO (ESBL) DURANTE AFINAÇÃO DE OSTRAS (Crassostrea gigas) NO ESTADO DE SANTA CATARINA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 29., 2024, Florianópolis, SC. Resumos... Florianópolis, SC: SBCTA, 2024.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 16 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|