| |
|
|
| Registros recuperados : 75 | |
| 5. |  | ROCHA, F. da; STINGHEN, J. C.; GEMELI, M. S.; COIMBRA, J. L. M.; GUIDOLIN, A. F. Análise dialélica como ferramenta na seleção de genitores em feijão. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 45, n. 1, p. 74-81, jan./mar. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | COELHO, C. M.; COIMBRA, J. L. M.; SOUZA, C. A. de; BOGO, A.; GUIDOLIN, A. F. Diversidade genetica em acessos de feijao (Phaseolus vulgaris L.). Ciencia Rural, Santa Maria, v. 37, n. 5, p. 1241-1247, set,/out. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | KNOBLAUCH, R.; BACHA, R. E.; STUKER, H.; ERNANI, P. R.; COIMBRA, J. L. M. Doses de nitrogênio e potássio para adubação do arroz irrgado em sistema pré-germinado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO ARROZ IRRIGADO, 6., 2009, Porto Alegre, RS.. Estresses e sustentabilidade: desafios para a lavoura arrozeira. Porto Alegre, RS.: Gráfica Palloti, 2009. p. 187-190.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | COIMBRA, J. L. M.; CARVALHO, F. I. F.; COIMBRA, S. M.; LORENCETTI, C.; CHOCOROSQUI, V. R. Doses de raios gama na cultura da aveia: estatura de planta. Revista Brasileira de Agrociencia, Pelotas, v. 11, n. 3, p. 303-308, jul./set. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | WAMSER, G. H.; COIMBRA, J. L. M.; GUIDOLIN, A. F.; LANNES, S. D.; DALAGNOL, G. L. Caracterização de genótipos de cebola com a utilização de marcadores moleculares RAPD. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 45, n. 3, p. 573-580, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | KURTZ, C.; ERNANI, P. R.; COIMBRA, J. L. M.; PETRY, E. Rendimento e Conservação de Cebola Alterados pela Dose e Parcelamento de Nitrogênio em Cobertura. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. , n. 36, p. 865-875, 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | GATIBONI, L. C.; COIMBRA, J. L. M.; WILDNER, L. P.; DENARDIN, R. B. N. Modificações na fauna edáfica durante a decomposição da palhada de centeio e aveia preta, em sistema plantio direto. Biotemas, Florianópolis, SC, v. 22, n. 2, p. 45-53, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | GATIBOONI, L. C.; COIMBRA, J. L. M.; DENARDIN, R. B. N.; WILDNER, L. P. Microbial biomass and soil fauna during the decomposition of cover crops in no-tillage system. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 35, n. 4, p. 1151-1157, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | BERTOLDO, J.G.; COIMBRA, J.L.M.; GUIDOLIN, A.F.; MIQUELOTO, A.; TOALDO, D. Uso ou abuso em testes de comparações de média: conhecimento científico ou empírico? CiencIa Rural, Santa Maria, v.38, n.4, p.1145-1148, jul. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 75 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | CIOTTA, M. N.; NENTWIG, L.; TOLENTINO JÚNIOR, J.; ITAKO, A. CONTROLE ALTERNATIVO DE FUNGOS FITOPATOGÊNICOS COM A UTILIZAÇÃO DO EXTRATO AQUOSO DE FOLHAS DE Acca sellowiana. In: REUNIÃO ANUAL DO INSTITUTO BIOLÓGICO, 31., 2018, São Paulo, SP. Resumos... São Paulo, SP: Instituto Biológico, 2018.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | RADUAN, A.; SANTOS, K. L.; CIOTTA, M. N.; NICOLAO, R.; TOLENTINO JÚNIOR, J. B.; ITAKO, A. EFEITO DE ÓLEOS ESSENCIAIS NO DESENVOLVIMENTO DE COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA EM CIÊNCIAS AGRARIAS, BIOLÓGICAS E AMBIENTAIS, 14., 2016, São Paulo, SP. Resumos... São Paulo, SP: Instituto Biológico, 2016.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | ITAKO, A. T.; RADUAN, J. L. F. P.; TOLENTINO JÚNIOR, J. B.; SANTOS, K. L.; CIOTTA, M. N. Óleos essenciais no controle de Colletotrichum spp. em frutos de Acca sellowiana. In: ENCUENTRO NACIONAL SOBRE FRUTOS NATIVOS, 8., 2017, Las Brujas, Uruguai. Resumos... Uruguai: Instituto nacional de Investigacion Agropecuária, 2017.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | SANTOS, K. L.; CIOTTA, M. N.; TOLENTINO JÚNIOR, J. B.; PEREIRA, G. E.; ITAKO, A. T.; RIBEIRO, H. N. SENSORY ANALYSIS AND ACCEPTANCE OF FEIJOA FRUIT. Scientia Agraria Paranaensis, Marechal Cândido Rondon, PR, v.20 , n.3 , p. 231-235, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | ITAKO, A. T.; TOLENTINO JÚNIOR, J. B.; RADUAN, J. L. F.; MATTOS, A. P.; SANTOS, K. L.; CIOTTA, M. N. Effect of essential oils on the development of Colletotrichum sp.) fungus in fragments of Feijoa sellowiana fruits. Acta Scientiarum, Maringá, PR, v. 43, p. e 53055, 2021.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|