| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 5. |  | CASTRO, C. R. T. de; ALVARENGA, E. M.; SILVA, R. F. da; REIS, F. P.; REIS, M. S. Armazenamento e vigor de sementes de Stylosanthes capitata Vog. Revista Ceres, Vicosa, v. 41, n. 233, p. 67-80, jan./fev. 1994.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | MÜLLER, M. D.; PACIULLO, D. S. C.; MARTINS, C. E.; ROCHA, W. S. D. da; CASTRO, C. R. T. de. Desenvolvimento vegetativo de pinhão manso em diferentes arranjos de plantio em sistemas agrossilvipastoris. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 49, n. 7, p. 506-514, jul. 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | PACIULLO, D.S.C.; CAMPOS, N.R.; GOMIDE, C.A.M.; CASTRO, C.R.T.de; TAVELA, R.C.; ROSSIELLO, R.O.P. Crescimento de capim-braquiária influenciado pelo grau de sombreamento e pela estação do ano. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.43, n.7, p.917-923, jul. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | MÜLLER, M. D.; NOGUEIRA, G. S.; CASTRO, C. R. T. de; PACIULLO, D. S. C.; ALVES, F. de F.; CASTRO, R. V. O.; FERNANDES, E. N. Economic analysis of an agrosilvipastoral system for a mountainous area in Zona da Mata Mineira, Brazil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 46, n. 10, p. 1148-1153, out. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | PACIULLO, D. S. C.; GOMIDE, C. A. M.; CASTRO, C. R. T. de; FERNANDES, P. B.; MÜLLER, M. D.; PIRES, M. de F. Á.; FERNANDES, E. N.; XAVIER, D. F. Características produtivas e nutricionais do pasto em sistema agrossilvipastoril, conforme a distância das árvores. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 46, n. 10, p. 1176-1183, out. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | PACIULLO, D. S. C.; CASTRO, C. R. T. de; GOMIDE, C. A. de M.; FERNANDES, P. B.; ROCHA, W. S. D. da; MÜLLER, M. D.; ROSSIELLO, R. O. P. Soil bulk density and biomass partitioning of Brachiaria decumbens in a silvopastoral system. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 67, n. 5, p. 598-603, set./out. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | VIANNA, L. F. de N.; BEAUMORD, A.; MEDEIROS, R.; ROSIN, A. P.; BELLI, A.; ILHEO, E.; MARIN NETO, F.; VIEIRA, L. M.; LAFIN, N. A.; MOSIMMAN NETO, O.; MARCHI, R. L.; SOARES, S. M. Diagnostico Socio Ambiental Rapido da Bacia Hidrografica do Rio Tijucas - Etapa I: Municipios de Rancho Queimado Angelina e Major Gercino. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AMBIENTAL, 2., 2003, Itajai, SC. Livro de Resumos... Itajai, SC: Univali, 2003. p. 209-209.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | VIANNA, L. F. de N.; BEAUMORD, A.; MEDEIROS, R.; ROSIN, A. P.; BELLI, A.; ILHEO, E.; MARIN NETO, F.; VIEIRA, L. M.; LAFIN, N. A.; MOSIMANN NETO, O.; MARCHI, R. L.; SOARES, S. M. Ddiagnóstico sócio-ambiental rápido da bacia hidrográfica do Rio Tijucas - etapa II: municípios de Leoberto Leal, Nova Trento, São João Batista e Canelinha. In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AMBIENTAL, 2., 2003, Itajai, SC. Livro de Resumos... Itajai, SC: Univali, 2003. p. 211-211.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|