| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | COLDEBELLA, A.; MEYER, P.M.; CORASSIN, C.H.; MACHADO, P.F.; CASSOLI, L.D. Determinacao do numero minimo de amostragens mensais de leite, para pagamento por qualidade. Revista Higiene Alimentar, Sao Paulo, v.16, n.97, p.50-55, 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | CORASSIN, C. H.; COLDEBELLA, A.; MAYER, P. M.; MACHADO, P. F.; SORIANO, S.; CASSOLI, L. D.; SOBREIRA, A. C. Administracao de somatotropina bovina no periodo pre-parto sobre paramentros produtivos, sanitarios e reprodutivos da primeira lactacao de vacas holandesas. Acta Scientiarum Zootechny, Maringa, v. 24, n. 4, p. 1045-1051, aug. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | COELHO, K. O.; MACHADO, P. F.; COLDEBELLA, A.; MEYER, P. M.; CASSOLI, L. D.; CORASSIN, C. H. Fatores que afetam a taxa de concepcao ao primeiro servico em vacas holandesas numa lactacao e na posterior. Revista Brasileira de Reproducao Animal, Belo Horizonte, v. 28, n. 4, p. 226-232, out./nov. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | ROMA JÚNIOR, L. C.; MONTOYA, J. F. G.; MARTINS, T. T.; CASSOLI, L. D.; MACHADO, P. F. Sazonalidade do teor de proteína e outros componentes do leite e sua relação com programa de pagamento por qualidade. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 61, n. 6, p. 1411-1418, dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SILVA, L.F.P.; CASSOLI, L.D.; ROMA JÚNIOR, L.C.; RODRIGUES, A.C.de O.; MACHADO, P.F. In situ degradability of corn stover and elephant-grass harvested at four stages of maturity. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 65, n. 6, p. 595-603, nov./dec.2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | COLDEBELLA, A.; MACHADO, P.F.; DEMETRIO, C.G.B.; RIBEIRO JUNIOR, P.J.; CORASSIN, C.H.; MEYER, P.M.; CASSOLI, L.D. Contagem de celulas somaticas e producao de leite em vacas holandesas de alta producao. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.38, n.12, p.1451-1457, dez. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | RODRIGUES, A.R.F.; PAULETO, E.A.; MANDELLI, F.; VIEIRA, H.J.; BERGAMASCHI, H.; SANTOS, R.dos; IGREJA, S.M.S.da. Determinacao da evapotranspiracao real pelo metodo do balanco hidrico para uma cultura de milho (Zea mays L.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 3., 1983, Campinas,SP. Resumos... Campinas, SP: Fundacao Cargill, 1983. p.29-30.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | BERGAMASCHI, H.; RODRIGUES, A.R.F.; COUTINHO, A.R.; CHAGAS FILHO, E.das; MANDELLI, F.; VIEIRA, H.J.; PADOVESE, P.P.; SANTOS, R.dos; IGREJA, S.M.S.da. Balanco de energia em uma cultura de cebola (Allium cepa L.), em condicoes de ceu encoberto e ceu limpo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 3., 1983, Campinas,SP. Resumos... Campinas, SP: Fundacao Cargill, 1983. p.60-62.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | IGREJA, S.M.S.da; RODRIGUES, A.R.F.; COUTINHO, A.R.; CHAGAS FILHO, E.das; MANDELLI, F.; VIEIRA, H.J.; BERGAMASCHI, H.; PADOVESE, P.P.; SANTOS, R.dos. Perfil de temperatura de solo em uma cultura de cebola (Allium cepa, L.) em dias tipicos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 3., 1983, Campinas,SP. Resumos... Campinas, SP: Fundacao Cargill, 1983. p.58-59.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|