| |
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 4. |  | CARVALHO, E. M.; PIRES, E. T.; SANTOS, M. M. dos; FELIPE, M. P.; LAMSTER, E. C. Aproveitamento atual de varzeas sistematizadas. Informe Agropecuario, Belo Horizonte, v. 6, n. 65, p. 14-20, maio, 1980.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SANTOS, G. R. dos; CARVALHO, E. M. de; PELUZIO, J. M. Reacao de linhagens e cultivares de arroz a mancha-dos-graos, mancha-parda e brusone, em condicoes de campo, no estado do Tocantins. Revista Ceres, Vicosa, v. 47, n. 270, p. 125-133, jul./ago. 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | SPADOTTO, A.J.; CARVALHO, E.M.; MELENCHON, E.C.L.; ANDRADE, C.A.M. de; PARRO, S.M.A. Analise fractal aplicada a distribuicao espacial de populacoes e habitats fragmentados com vistas ao desenvolvimento sustentavel. Agricultura Biodinamica, Botucatu, v.17, n.84, p.23-25, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | SOUZA, E.R.B.de; ZAGO, R.; GARCIA, J.; FARIAS, J.G.; CARVALHO, E.M.dos S.; BARROSO, M.R. Efeito de métodos de escarificação do tegumento em sementes de Leucaena diversifolia L. Pesquisa Agropecuária Tropical, v.37, n.4, p.142-146, set. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | SANTIAGO, G.P.; PÁDUA, L.E.de M.; SILVA, P.R.R.; CARVALHO, E.M.S.; MAIA, C.B. Efeitos de extratos de plantas na biologia de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) mantida em dieta artificial. Ciênica e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.3, p.792-796, maio/jun. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | VIEIRA, R. H. S. dos F.; ATAYDE, M. A.; CARVALHO, E. M. R. de; CARVALHO, F. C. T. de; FONTELES FILHO, A. A. Contaminação fecal da ostra Crassostrea rhizophorae e da água de cultivo do estuário do Rio Pacoti (Eusébio, Estado do Ceará): Isolamento e identificação de Escherichia coli e sua susceptibilidade a diferentes antimicrobianos. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, v. 45, n. 3 p. 180-189, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | TEIXEIRA, K. R. G.; GONCALVES FILHO, L. A. R.; CARVALHO, E. M. S.; ARAUJO, A. S. F. de; SANTOS, B. dos. Efeito da adicao de lodo de curtume na fertilidade do solo, nodulacao e rendimento de materia seca do caupi. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 6, p. 1071-1076, nov./dez. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | VIEIRA, R. H. S. dos F.; ROCHA, R. dos S.; CARVALHO, E. M. R. de; SOUSA, O. V.; GESTEIRA, T. C. V. Vibrio na água e sedimento de viveiros de quatro fazendas de carcinicultura no estado do Ceará, Brasil. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, SP, v. 47 n. 6, p. 454-460, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 12 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 3. |  | SILVEIRA JUNIOR, N.; PEREIRA, A.; SILVA, F.C.da. Producao de Spat de ostra japonesa, Crassostrea gigas, fixada em po de concha. In.:SIMPOSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 9., 1996, Sete Lagoas, MG. Resumos...Sao Paulo: ABRAq, 1996. p. 8| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | SILVA, F. C.; SILVEIRA JÚNIOR, N.; MONGUILHOTT, J. P.; PEREIRA, A.; YASUMARU, F.; NUNES, M. Aplicação de pasta de microalgas em assentamento remoto de mexilhão Perna perna. In: AQUACIÊNCIA, 2006, Bento Gonçalves, RS. Desafios para uma atividade sustentvel e ambientalmente amigavel. Nova Petrópolis, RS: Serrasul Eventos & Comunicação, 2006.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | BELZ, C. E.; MOLINA, J. R.; MACCARI, J. M.; HUERGO, L. F.; GERNET, M. V.; ABILHOA, V.; ADELIR-ALVES, J.; CHICORA, V.; SOARES, G. C.; VIEIRA, N. S.; GUILHERME, P. D.; SILVEIRA JÚNIOR, N.; MANZONI, G.; SILVA, F. C.; FREITAS, M. O.; METRI, R.; SUPLICY, F. M.; DOMINGOS, F. M. Assessing the fast geographic range expansion of the Asian green mussel, Perna viridis (Bivalvia: Mytilidae), in the Brazilian coastal waters. Zoologia, Curitiba, PR, v. 42, n. e24064, p. e24064, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|