| |
|
|
| Registros recuperados : 17 | |
| 6. |  | SANT'ANNA, G.L.; MACHADO, C.C.; CARVALHO, C.A.B.de; LIMA, D.C.de; FERNANDES, D.C. de M. Comportamento resiliente de um solo argiloso da regiao de Vicosa-MG no estado natural e estabilizado com cimento e alcatrao fracionado. Revista Arvore, Vicosa, v.27, n.3, p.269-278, mai/jun. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | CARVALHO, C.A.B. de; ROSSIELLO, R.O.P.; PACIULLO, D.S.C.; SBRISSIA, A.F.; DEREZ, F. Classes de perfilhos na composição do índice de área foliar em pastos de capim-elefante. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 42, n. 4, p. 557-563, abr. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | ANNA, G. L. S.; MACHADO, C. C.; CARVALHO, C. A. B. de; LIMA, D. C. de; MINETTI, L. J. Modulo de resiliencia de um solo arenoso e de suas misturas com alcatrao fracionado de cal. Revista Arvore, Vicosa, v. 27, n. 4, p. 527-534, jul./ago. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | PINTO, L. F. de M.; SILVA, S. C. da; SBRISSIA, A. F.; CARVALHO, C. A. B. de; CARNEVALLI, R. A.; FAGUNDES, J. L.; PEDREIRA, C. G. S. Dinamica do acumulo de materia seca em pastagens de tifton 85 sob pastejo. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 58, n. 3, p.439-447, jul./set. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | CARNEVALLI, R. A.; SILVA, S. C. da; FAGUNDES, J. L.; SBRISSIA, A. F.; CARVALHO, C. A. B. de; PINTO, L. F. de M.; PEDREIRA, C. G. S. Desempenho de ovinos e respostas de pastagens de tifton 85 (Cynodon spp.) sob lotacao continua. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 58, n. 1, p. 7-15, jan./mar. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | CARVALHO, C. A. B. de; SILVA, S. C. da; SBRISSIA, A. F.; PINTO, L. F. de M.; CARNEVALLI, R. A.; FAGUNDES, J. L.; PEDREIRA, C. G. S. Demografia do perfilhamento e taxas de acumulo de materia seca em capim Tifton 85 sob pastejo. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 57, n. 4, p. 591-600, out./dez. 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | FAGUNDES, J. L.; SILVA, S. C. da; PEDREIRA, C. G. S.; SBRISSIA, A. F.; CARNEVALLI, A.; CARVALHO, C. A. B. de; PINTO, L. F. de M. Indice de area foliar, interceptacao luminosa e acumulo de forragem em pastagens de Cynodon spp. sob diferentes intensidades de pastejo. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 56, n. 4, p. 1141-1150, out./dez. 1999. Suplemento.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | CARVALHO, C.A.B.de; SILVA, S.C.da; SBRISSIA, A.F.; FAGUNDES, J.L.; CARNEVALLI, R.A.; PINTO, L.F.de M.; PEDREIRA, C.G.S. Carboidratos nao estruturais e acumulo de forragem em pastagens de Cynodon spp. sob lotacao continua. Scientia Agricola, Piracicaba, v.58, n.4, p.667-674, out./dez. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | FAGUNDES, J. L.; SILVA, S. C. da; PEDREIRA, C. G. S.; CARNEVALLI, R. A.; CARVALHO, C. A. B. de; SBRISSIA, A. F.; PINTO, L. F. de M. Intensidades de pastejo e a composicao morfologica de pastos de Cynodon spp. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 56, n. 4, p. 897-908, out./dez. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | PACIULLO, D.S.C.; CARVALHO, C.A.B. de; AROEIRA, L.J.M.; MORENZ, M.J.F.; LOPES, F.C.F.; ROSSIELLO, R.O.P. Morfofisiologia e valor nutritivo do capim-braquiária sob sombreamento natural e a sol pleno. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 42, n. 4, p. 573-579, abr. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | SBRISSIA, A.F.; SILVA, S.C.da; CARVALHO, C.A.B.de.; CARNEVALLI, R.A.; PINTO, L.F.de M.; FAGUNDES, J.L.; PEDREIRA, G.S. Tiller size/ population density compensation in grazed coastcross bermudangrass swards. Scientia Agricola, Piracicaba, v.58, n.4, p.655-665, out./dez. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | SBRISSIA, A.F.; SILVA, S.C.da; MATTNEW, C.; CARVALHO, C.A.B.de; CARNEVALLI, R.A.; PINTO, L.F.de M.; FAGUNDES, J.L.; PEDREIRA, C.G.S. Tiller size/density compensation in grazed Tifton 85 bermudagrass swards. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.38, n.12, p.1459-1468, dez. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 17 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | THOME, V.R.; PANDOLFO, C.; SILVA JUNIOR, V.P. da; PEREIRA, E.S. Zoneamento agricola do alho, arroz irrigado, banana, batata, caqui, cebola, cenoura, cevada, citros, feijao, macieira, mandioca, milho, pereira, pessego, pimentao, quivi, repolho, soja, tomate e trigo para o Estado de Santa Catarina. Florianopolis, SC: Epagri, 1998. nao paginado.| Biblioteca(s): Epagri-Chapecó. |
|   |
| 3. |  | PIANA, Z.; BRAGA, H.J.; GANDIN, C.L.: PANDOLFO, C.; SILVA JUNIOR, V.P. da.; THOMAZELLI, L.F.; PEREIRA, E.S.; THOME, V.M.R. Zoneamento agricola para a producao de sementes de cebola em Santa Catarina. Agropecuaria Catarinense, Florianopolis, v.14,n.1, p.21-23, mar./jul. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | BRAGA, H. J.; ENOKI, A.; SIMON, A. A.; MACIEL, C. A. T.; ROSSO, R. V.; BACIC, I. L. Z.; BENEZ, M. C.; LAUS NETO, J. A.; TASSINARI, G.; CHANIN, Y. M. A.; ZAMPIERI, S. L.; KINCELER, L. M.; PINHEIRO, S. L. G.; ECHEVERRIA, L. C. R.; SILVA JÚNIOR, V. P.; PEREIRA, E. S.; CASTILLO, E.; JANSSEN, P.; LEEUWEN, A. V.; ÁVILA, R. M. Desarrollo sustentable en microcuencas hidrograficas. Santiago do Chile: FAO; Epagri, 2001. 69 p. (FAO. Documento de Campo, 4).| Tipo: Documentos | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | FRANZ, G.; GARCIA, C. A. E.; PEREIRA, J.; ASSAD, L. P. F.; ROLLNIC, M.; GARBOSSA, L. H. P.; CUNHA, L. C.; LENTINI, C. A.; NOBRE, P.; TURRA, A.; TROTTE-DUHA, J. R.; CIRANO, M.; ESTEFEN, S. F.; LIMA, J. A. M.; PAIVA, A. M.; NOERNBERG, M. A.; TANAJURA, C. A. S.; MOUTINHO, J. L.; CAMPUZANO, F.; PEREIRA, E. S.; LIMA, A. C.; MENDONÇA, L. F. F.; NOCKO, H.; MACHADO, L.; ALVARENGA, J. B. R.; MARTINS, R. P.; BOCK, C. S.; TOSTE, R.; LANDAU, L.; MIRANDA, T.; SANTOS, F.; PELEGRINI, J.; JULIANO, M.; NEVES, R.; POLEJACK, A. Coastal Ocean Observing and Modelling Systems in Brazil: Initiatives and Future Perspectives. Frontiers in Marine Science, Switzerland, v. 8, p. 1-25, 2021.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|