| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | SALGADO, E.V.; COSTA, R.N.T.; CARNEIRO, M.S. de S.; SAUNDERS, L.C.U.; ARAÚJO, H.F. de Análise técnico-econômica da cunhã em função dos fatores de produção água e adubação fosfatada. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, CE, v. 41, n 1, p. 53-58, jan./mar. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | PEREIRA, E.S.; CARNEIRO, M.S.de S.; CAVALCANTE, M.A.B.; VILLARROEL, A.B.S.; PIMENTEL, P.G. Degradação ruminal da matéria seca e proteína bruta de silagens de híbridos de milho. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 39, n. 4, p. 603-608, out./dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | PEREIRA, E. S.; PIMENTEL, P. G.; BOMFIM, M. A. D.; CARNEIRO, M. S. de S.; CÂNDIDO, M. J. D. Torta de girassol em rações de vacas em lactação: produção microbiana, produção, composição e perfil de ácidos graxos do leite. Acta Scientiarum Animal Sciences, Maringá, PR, v. 33, n. 4, p. 387-394, out./dez. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | PEIXOTO, M. J. A.; CARNEIRO, M. S. de S.; SOUZA, P. Z.; DINIZ, J. D. N.; SOUTO, J. S.; CAMPOS, F. de A. P. Desenvolvimento de Opuntia ficus-indica (L.) Mill., em diferentes substratos, apos micropropagacao in vitro. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 28, n. 1, p. 17-20, jun./mar. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | VANTINI, P. P.; RODRIGUES, T. de J. D.; RODRIGUES, L. R. de A.; CARNEIRO, M. S. de S.; FERNANDES, A. C. Morfofisiologia de Andropogon gayanus Kunth sob adubacao mineral e organica em tres estratos verticais. Acta Scientiarum, Maringa, v. 23, n. 4, p. 769-774, aug. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | TELES, T. G. R. M.; CARNEIRO, M. S. de S.; SOARES, I.; PEREIRA, E. S.; SOUZA, P. Z. de; MAGALHÃES, J. A. Produção e composição química da Brachiaria brizantha cv. MG-4 sob efeito de adubação com NPK. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringá, v. 33, n. 2, p. 137-143, abr./jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | VANTINI, P. P.; RODRIGUES, T. de J. D.; RODRIGUES, L. R. de A.; CARNEIRO, M. S. de S.; FERNANDES, A. C. Teores de clorofila e area foliar de Andropogon gayanus Kunth submetido a adubacao mineral e organica. Cientifica, Jaboticabal, v. 32, n. 1, p. 40-45, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | PEREIRA, E. S.; PIMENTEL, P. G.; DUARTE, L. S.; MIZUBUTI, I. Y.; ARAÚJO, G. G. L. de; CARNEIRO, M. S. de S.; REGADAS FILHO, J. G. L.; MAIA, I. S. G. Determinação das frações proteicas e de carboidratos e estimativa do valor energético de forrageiras e subprodutos da agroindústria produzidos no Nordeste Brasileiro. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 31, n. 4, p. 1079-1094, out./dez. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 1. |  | VERONA, L. A. F.; NEZELLO, R.; BRUGNARA, E. C.; ANTUNES, L. E. C.; SCHWENGBER, J. E. Competição de cultivares de morangueiro em sistema de transição para produção orgânica. In: SIMPÓSIO NACIONAL DO MORANGO, 5. ENCONTRO SOBRE PEQUENAS FRUTAS E FRUTAS NATIVAS DO MERCOSUL, 4., 2010, Pelotas, RS. Palestras e Resumos... Pelotas, RS: Embrapa Clima Temperado, 2010. p. 169-169.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | VERONA, L. A. F.; COLLI, M. P.; NESELLO, R.; BRUGNARA, E. C.; SCHWENGBER, J. E. Desempenho de cultivares de morangueiro de dias curtos em sistema de produção orgânico. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 12., 2011, Fraiburgo, SC. Anais... Caçador, SC: Epagri, 2011. p. 79.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | COLLI, M. P.; BRUGNARA, E. C.; VERONA, L. A. F.; SCHWENGBER, J. E. Desempenho de cultivares de morangueiro de dias neutros submetidas a duas coberturas plásticas, em produção orgânica. In: SIMPÓSIO NACIONAL DO MORANGO, 6., 2012, Pelotas, RS. Palestras e Resumos... Brasília: Embrapa, 2012. p. 29.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | BRUGNARA, E. C.; COLLI, M. P.; NESELLO, R.; VERONA, L. A. F.; SCHWENGBER, J. E.; ANTUNES, L. E. C. Avaliação de cultivares de morango para produto orgânica no oeste de Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 7., 2011, Fortaleza, CE. [Anais...]. [s.l.]: Associação Brasileira de Agroecologia, 2011.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | BRUGNARA, E. C.; COLLI, M. P.; VERONA, L. A. F.; SCHWENGBER, J. E.; ANTUNES, L. E. C. Desempenho do morangueiro sob filme de polietileno transparente e leitoso. Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v. 27, n. 1, p. 66-70, 2014.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|