| |
|
|
| Registros recuperados : 15 | |
| 3. |  | CANTO, M. W. do; HOESCHL, A. R.; BONA FILHO, A.; MORAES, A. de; GASPARINO, E. Características do pasto e eficiência agronômica de nitrogênio em capim-tanzânia sob pastejo contínuo, adubado com doses de nitrogênio. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 43, n. 4, p. 682-688, abr. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | CABRAL-CALHEIROS, G.; HECKTHEUER, L.H.R.; CANTO, M.W. do; BALSAMO, G.M. O tempo e o tipo de embalagem sobre a erva-mate tipo chimarrão durante armazenamento em condições ambientais. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 40, n. 3, p. 654-660, mar. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | REGO, F. C. de A.; CECATO, U.; CANTO, M. W. do; SANTOS, G. T. dos; GALBEIRO, S.; ALMEIDA JUNIOR, J. Densidade e qualidade dos estratos de forragem do capim Tanzania (Panicum maximum Jacq. cv. Tanzania-1) manejado em diferentes alturas, sob pastejo. Acta Scientiarum, Maringa, v. 23, n. 4, p. 801-807, aug. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | JOBIM, C. C.; LOMBARDI, L.; GONCALVES, G. D.; CECATO, U.; SANTOS, G. T. dos; CANTO, M. W. do. Desidratacao de cultivares de Cynodon spp. durante o processo de fenacao. Acta Scientiarum, Maringa, v. 23, n. 4, p. 795-799, aug. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | CANTO, M.W. do; MOOJEN, E.L.; CARVALHO, P.C. de F.; SILVA, J.H.S.da. Producao de cordeiros em pastagem de Azevem e Trevo-branco sob diferentes niveis de residuos de forragem. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.34, n.2, p.309-316, fev, 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | BARTH NETO, A.; BOLETA, V. S.; PANCERA JUNIOR, E. J.; ALMEIDA, G. M. de; CANTO, M. W. do; GASPARINO, E.; BALTAZAR, L. F. Nitrogênio e época de colheita nos componentes da produtividade de forragem e sementes de capim-mombaça. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasília, v. 45, n. 11, p. 1312-1320, nov. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | CECATO, U.; REGO, F. C. de A.; GOMES, J. A. N.; CANTO, M. W. do; JOBIM, C. C.; CONEGLIAN, S.; MOREIRA, F. B. Producao e composicao quimica em cultivares e linhagens de aveia (Avena spp). Acta Scientiarum, Maringa, v. 23, n. 4, p. 775-780, aug. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | BARTH NETO, A.; CARVALHO, P. C. de F.; LEMAIRE, G.; SBRISSIA, A. F.; CANTO, M. W. do; SAVIAN, J. V.; AMARAL, G. A. do; BREMM. C. Perfilhamento em pastagens de azevém em sucessão a soja ou milho, sob diferentes métodos e intensidades de pastejo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 48, n. 3, p. 329-338, mar. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | CANTO, M. W. do; JOBIM, C. C.; CECATO, U.; CASTRO, C. R. de C.; HOESCHI, A. R.; GALBEIRO, S.; CONEGILAN, S. M.; PERES, R. S. M.; MOREIRA, H. L. M. Acumulo de forragem e perfilhamento em capim Tanzania, Panicum maximum Jacq., diferido apos pastejo em diferentes alturas. Acta Scientiarum Zootechny, Maringa, v. 24, n. 4, p. 1087-1092, aug. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 15 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 1. |  | GATIBONI, L. C.; BIAZI, D.; WILDNER, L. P.; BIANCHET, F. J. Avaliação da decomposição de resídiuos de aveia e centeio em solo sob sistema plantio direto. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UDESC - CIÊNCIAS AGRÁRIAS, 17., 2007, Lages, SC. Caderno de Resumos... Lages, SC: Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV/UDESC, 2007. p. 106.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | BIAZI, D.; GATIBONI, L. C.; WILDNER, L. P.; BIANCHET, F. J.; FORNAZIER, R. Avaliação de decomposição de resíduos de aveia e centeio em solo sob sistema plantio direto com diferentes manejos de adubação nitrogenada. In: REUNIÃO SUL-BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 6., 2006, Passo Fundo, RS. Resumos e Palestras... Passo Fundo, RS: SBCS - Núcleo Regional Sul, 2006.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | BIAZI, D.; GATIBONI, L. C.; BIANCHET, F. J.; WILDNER, L. P.; PAULI, L. Avaliação da taxa de decomposição de resíduos de aveia e centeio e seu efeito sobre o crescimento de plantas invasoras. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 31., 2007, Gramado, RS. Resumos Expandidos... Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - SBCS, 2007.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | DIAS, A.; GATIBONI, L. C.; WILDNER, L. P.; BIAZI, D.; BIANCHET, F. J.; LORENTZ, L. H. Modificações na abundância e diversidade da fauna edáfica durante a decomposição da palhada de aveia, centeio e ervilhaca em sistema plantio direto. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 31., 2007, Gramado, RS. Resumos Expandidos... Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - SBCS, 2007.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | GATIBONI, L. C.; DIAS, A.; WILDNER, L. P.; LORENTZ, L. H.; BIAZI, D.; BIANCHET, F. J. Flutuações na diversidade e abundância da fauna edáfica durante a decomposição da palhada em sistema plantio direto. In: SEMINÁARIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UDESC, 17., 2007, Lages, SC. SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UDESC - Ciências Agrárias. Lages, SC: Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV/UDESC, 2007. p. 107.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | BIANCHET, F. J.; GATIBONI, L. C.; FORNAZIER, R.; WILDNER, L. P.; DIAS, A. Flutuações na fauna edáfica durante a decomposição da palhada de mucuna cinza (Mucuna pruriens (L.) DC.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 31., 2007, Gramado, RS. Resumos Expandidos... Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - SBCS, 2007.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|