| |
|
|
| Registros recuperados : 53 | |
| 6. |  | HELDWEIN, A.B.; SCHNEIDER, F.M.; BURIOL, G.A.; ESTEFANEL, V.; PRESTES, S.D. Disponibilidade de horas de frio na regiao central do Rio Grande do sul: 1-ocorrencia de valores acumulados para diferentes niveis de probabilidade. Ciencia Rural, Santa Maria, RS, v.30,n.5, p.747-754, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | ESTEFANEL, V.; BURIOL, G. A.; ANDRIOLO, J. L.; LIMA, C. P.; LUZZI, N. Disponibilidade de radiacao solar nos meses de inverno para o cultivo do tomateiro (Lycopersicum esculentum Mill.) na regiao de Santa Maria, RS. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 28, n.4, p.553-559, out./dez. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | BURIOL, G. A.; ESTEFANE, V.; ANDRIOLO, J.L.; MATZENAUER, R.; TAZZO, I.F. Disponibilidade de radiacao solar nos meses mais frios do ano para o cultivo do tomateiro no Estado do Rio Grande do Sul. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. CD-ROOM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | BURIOL, G. A.; LUZZA, J.; HELDWEIN, A. B.; STRECK, N. A. Evaporação d'água em estufas plásticas e sua relação com o ambiente externo: 1 - avaliação com o uso do tanque classe A e do evaporímetro de Piche. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 9, n.1, p. 35-41, jan./jun. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | HELDWEIN, A. B.; NIED, A. H.; SAGGIN, S. L.; BURIOL, G. A.; SCHNEIDER, F. M. Evaporação d'água em estufas plásticas e sua relação com o ambiente externo: 2- efeito da espécie cultivada e da época do ano nos valores obtidos com minitanques. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 9, n.1, p. 43-49, jan./jun. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | STRECK, L.; HELDWEIN, A.B.; BURIOL, G.A.; DALMAGO, G.A.; TRENTIN, G.; WILSMANN, S. Evapotranspiracao maxima e coeficiente de cultura da abobora italiana em estufa plastica. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.11, n.1, p.43-52, jan./jun. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | DALMAGO, G.A.; HELDWEIN, A.B.; BURIOL, G.A.; LUZZA, J.; TAZZO, I.F.; TRENTIN, G. Evapotranspiracao maxima e coeficiente de cultura do pimentao em estufa plastica. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.11, n.1, p.33-41, jan./jun. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | STRECK, N. A.; BELLE, R. A.; HELDWEIN, A. B.; BURIOL, G. A.; SCHUH, M. Estimating the phyllochron in lily (Lilium longiflorum Thunb.). Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 12, n. 2, p. 355-356, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | BURIOL, G. A.; ESTEFANEL, V.; HELDWEIN, A. B.; PRESTES, S. D.; HORN, J. F. C. Estimativa da radiação solar global a partir dos dados de insolação, para Santa Maria - RS. Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n. 9, p. 1563-1567, set. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | ALBERTO, C. M.; STRECK, N. A.; HELDWEIN, A. B.; BURIOL, G. A.; MEDEIROS, S. L. P. Agua no solo e rendimento do trigo, soja e milho associados ao EL Nino oscilacao sul. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 41, n. 7, p. 1067-1075, jul. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | STRECK, N. A.; BURIOL, G. A.; HELDWEIN, A. B.; GABRIEL, L. F.; PAULA, G. M. de Associação da variabilidade da precipitação pluvial em Santa Maria com a Oscilação Decadal do Pacífico. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 12, p. 1553-1561, dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | STREACK, N. A.; BURIOL, G. A.; SPOHR, R. B.; SANDRI, M. A.; DIEHL, L. M. Danos fisicos em estufas plasticas causados pelo vento em Santa Maria, RS. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 28, n.1, p.137-139, jan./mar. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | BURIOL, G.A.; HELDWEIN, A.B.; ESTEFANEL, V.; MATZENAUER, R.; MARCON, I.A. Condicoes termicas para o cultivo do pepineiro na regiao do Baixo Vale do Taquari. RS. 1. - Temperaturas baixas limitantes. Pesquisa Agropecuaria Gaucha, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 205-213, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | BURIOL, G.A.; HELDWEIN, A.B.; ESTEFANEL, V.; MATZENAUER, R.; MARCON, I.A. Condicoes termicas para o cultivo do pepineiro na regiao do Baixo Vale do Taquari, RS. 2. - Temperatura maxima e soma termica. Pesquisa Agropecuaria Gaucha, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 215-223, 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 53 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | ALMEIDA, J. I.; NORNBERG, J. L.; FLOSS, E.L.; LAJUS, C. A.; MIRANDA, M.; ROCHA, R.; ROSA, J. L.; FLARESSO, J. A.; HANISCH, A. L.; OLIVEIRA, J. C. de; OLIVEIRA, P. H. de; LUSTOSA, S. B.; QUIRRENBACH, I.; SANTOS, I. R.; PRIMAVESSI, O. Ensaio nacional de aveias de cobertura 2006 - analise conjunta. In: REUNIAO DA COMISSAO BRASILEIRA DE PESQUISA DE AVEIA, 27., 2007, Passo Fundo, RS. Resultados Experimentais... Passo Fundo, RS: UPF, 2007. p. 173-179.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|