| |
|
|
| Registros recuperados : 8 | |
| 2. |  | RANGEL, P.N.; BRONDANI, R.P.V.; RANGEL, P.H.N.; BRONDANI, C. Construcao de mapa de ligacao por marcadores microssatelites no cruzamento interespecifico Oryza Glumaepatula (RS-16) x Oryza sativa (Cica-8). In: CONGRESSO DA CADEIA PRODUTIVA DE ARROZ, 1.; REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE ARROZ-RENAPA, 7., 2002, Florianopolis, SC. Anais... Santo Antonio de Goias: Embrapa Arroz e Feijao, 2002. p.255-258.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | MAGALHAES, M.R.; BRONDANI, R.P.V.; RANGEL, P.H.N.; SANTOS, T.C.; BRONDANI, C. Estudo da transferibilidade de marcadores SSR e STS em gramineas. In: CONGRESSO DA CADEIA PRODUTIVA DE ARROZ, 1.; REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE ARROZ-RENAPA, 7., 2002, Florianopolis, SC. Anais... Santo Antonio de Goias: Embrapa Arroz e Feijao, 2002. p.269-272.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | BORBA, T.C.O.; BRONDANI, C.; RANGEL, P.H.N.; BRONDANI, R.P.V.; SANTOS, T.C. Determinacao da conservacao genomica do genero Oryza via marcadores SSR e STS. In: CONGRESSO DA CADEIA PRODUTIVA DE ARROZ, 1.; REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE ARROZ-RENAPA, 7., 2002, Florianopolis, SC. Anais... Santo Antonio de Goias: Embrapa Arroz e Feijao, 2002. p.262-265.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | BRONDANI, R.P.V.; RANGEL, P.H.N.; ZUCCHI, M.I.; MAGALHAES, M.R.; BORBA, T.C.O.; BRONDANI, C. Analise da variabilidade genetica de populacoes brasileiras de Oryza glumaepatula utilizando microssatelites. In: CONGRESSO DA CADEIA PRODUTIVA DE ARROZ, 1.; REUNIAO NACIONAL DE PESQUISA DE ARROZ-RENAPA, 7., 2002, Florianopolis, SC. Anais... Santo Antonio de Goias: Embrapa Arroz e Feijao, 2002. p.232-235.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | BRUNES, T. O.; RANGEL, P. H. N.; BRONDANI, R. P. V.; MOURA NETO, F.; NEVES, P. de C. F. BRONDANI, C. Fluxo gênico entre arroz vermelho e arroz cultivado estimado por meio de marcadores microssatélites. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, Goiás, v. 37, n. 2, p. 86-92, abr./jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | RANGEL, P. H. N.; BRONDANI, C.; MORAIS, O. P.; SCHIOCCHET, M. A.; BORBA, T. C. O.; RANGEL, P. N.; BRONDANI, R. P. V.; YOKOYAMA, S.; BACHA, R. E.; ISHIY, T. Establishment of the irrigated rice cultivar SCSBRS Tio Taka by recurrent selection. Crop Breeding and Applied Biotechnology, Viçosa, MG, v. 7, n. 1, p. 103-110, 2007. ISSN, 19847033| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 8 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | LIMA, J. V.; STIEBLER, L. P. M.; GONÇALVES, G. L. S.; HANISCH, A. L. Efeito da aplicação de pó de basalto nos parâmetros químicos do solo. In: REUNIÃO SUL BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 15., 2024, Passo Fundo, RS. Resumos... Passo Fundo, RS: SBCS-NRS/UPF, 2024. p. 295| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | STIEBLER, L. P. M.; LIMA, J. V.; GONÇALVES, G. L. S.; HANISCH, A. L. Efeito do pó de basalto filler como remineralizador do solo na produção de milho. In: REUNIÃO SUL BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 15., 2024, Passo Fundo, RS. Resumos... Passo Fundo, RS: SBCS-NRS/UPF, 2024. p. 310| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | JUSTEN, J. G. K.; HANISCH, A. L.; CANTÚ, R. R.; GONÇALVES, G. L. S. Indicadores químicos de solos submetidos à doses de pó de basalto filler. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 23., CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 38., 2023, Florianópolis. Resumos... Florianópolis: Epagri, 2023. p. 893| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|