| |
|
|
| Registros recuperados : 20 | |
| 5. |  | VACCARO, S,; LONGHI, S.J.; BRENA, D.A. Aspectos da composicao floristica e categorias sucessionais do estrato arboreo de tres subseres de uma floresta estacional decidual, no minucipio de Santa Tereza-RS. Ciencia Florestal, Santa Maria, v.9, n.1, p.01-18, 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | MOSCOVICH, F.A.; BRENA, D.A.; LONGHI, S.J. Comparacao de diferentes metodos de amostragem, de area fixa e variavel, em uma floresta de Araucaria angustifolia. Ciencia Florestal, Santa Maria, v.9, n.1, p.173-191, 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | RIBEIRO, S. B.; LONGHI, S. J.; BRENA, D. A.; NASCIMENTO, A. R. T. Diversidade e classificacao da comunidade arborea da floresta ombrofila mista da flora de Sao Francisco de Paula, RS. Ciencia Florestal, Santa Maria, v. 17, n. 1, p. 101-108, jan./mar. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | ARAÚJO, M.M.; CHAMI, L.; LONGHI, S.J.; AVILA, A.L. de; BRENA, D.A. Análise de agrupamento em remanescente de floresta ombrófila mista. Ciência Florestal, Santa Maria, RS, v. 20, n. 1, p. 1-18, jan/mar, 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | ARAUJO, M. M.; LONGHI, S. J.; BRENA, D. A.; BARROS, P. L. C. de; FRANCO, S. Analise de agrupamento da vegetacao de um fragmento de floresta estacional decidual aluvial, Cachoeira do Sul, RS, Brasil. Ciencia Florestal, Santa Maria, v. 14, n. 1, p. 133-147, 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | GOMES, J. F.; LONGHI, S. J.; ARAÚJO, M. M.; BRENA, D. A. Classificação e crescimento de unidades de vegetação em Floresta Ombrófila Mista, São Francisco de Paula, RS. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 18, n. 1/2, p. 93-107, jan./mar. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | ARAUJO, M. M.; LONGHI, S. J.; BARROS, P. L. C. de; BRENA, D. A. Caracterizacao da chuva de sementes, banco de sementes do solo e banco de plantulas em floresta estacional decidual riparia cachoeira do sul, RS, Brasil. Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 66, p. 128-141, dez. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | LONGHI, S. J.; BRENA, D. A.; GOMES, J. F.; NARVAES, I. da S.; BERGER, G.; SOLIGO, A. J. Classificacao e caracterizacao de estagios sucessionais em remanescentes de floresta ombrofila mista na flona de Sao Francisco de Paulo, RS, Brasil. Ciencia Florestal, Santa Maria, v. 16, n. 1/2, p. 113-125, mar.jun. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | LONGHI, S.J.; BRENA, D.A.; SCIPIONI, M.C.; GIACOMOLLI, L.Z.; DELIBERALI, G.; LONGHI, R.V.; MASTELLA, T. Caracterização fitossociológica do estrato arbóreo em um remanescente de floresta estacional semidecidual, em Montenegro, RS. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.6, p.1630-1638, set. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | LONGHI, S. J.; BRENA, D. A.; RIBEIRO, S. B.; GRACIOLI, C. R.; LONGHI, R. V.; MASTELLA, T. Fatores ecológicos determinantes na ocorrência de Araucaria angustifolia e Podocarpus lambertii, na Floresta Ombrófila Mista da FLONA de São Francisco de Paula, RS, Brasil. Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 1, p. 57-63, jan. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 20 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | NARDELLO, I. C.; KIRINUS, M. B. M.; SOUZA, A. L. K.; CALIARI, V.; MALGARIM, M. B. Influence of rootstocks for Sangiovese vineyards in a high-altitude region of Santa Catarina State, Brazil: Impact on sensory and quality characteristics of wines. Semina: Ciências Agrária, Londrina, PR, v. 44, n. 4, p. 1441-1461, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | NARDELLO, I. C.; KIRINUS, M. B. M.; SOUZA, A. L. K.; CALIARI, V.; MALGARIM, M. B. Influência de diferentes porta-enxertos nas características de vinhos Vermentino em altitude de Santa Catarina. Scientia Plena, São Cristóvão, SE, v. 20, n. 9, p. 1-11, 2024.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|