| |
|
|
| Registros recuperados : 89 | |
| 8. |  | SOUZA, A. L. K.; PERAZZOLI, V.; BONIN, B. F. MULTILÍDER NA CONDUÇÃO DO PESSEGUEIRO: INOVAÇÃO PARA PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E RENTABILIDADE. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 29., 2025, Campinas, SP. Anais [...]. Campinas, SP: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2025. p. 467-467.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | BEM, B.; BRIGHENTI, E.; BONIN, B. F.; ALLEBRANDT, R.; ARAUJO, L.; BRIGHENTI, A. F.; BOGO, A. Downy mildew intensity in tolerant grapes varieties in highlands of southern Brazil. BIO Web of Conferences, França, v. 7, p. 1-5, 2016.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | PERAZZOLI, V.; SOUZA, A. L. K.; BONIN, B. F.; NETTO, A. C. M. ACC PARA RALEIO QUÍMICO DO PESSEGUEIRO: PRIMEIROS RESULTADOS. In: ENCONTRO NACIONAL DE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 18., 2024, Fraiburgo, SC. Resumos... Caçador, SC: Epagri, 2024. p. 217| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | BONIN, B. F.; SOUZA, A. L. K.; PERAZZOLI, V.; CALIARI, V.; OLIVEIRA, L. S.; BALDISSERA, S. Desempenho agronômico e maturação tecnológica da variedade piwi branca ‘bronner’ em Videira, SC. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 19.; SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 3., ., 2026, Fraiburgo, SC. Anais [...] . São Paulo, SP: DOPPIO MARKETING, 2026. p. -.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 15. |  | SOUZA, A. L. K.; PERAZZOLI, V.; BONIN, B. F.; CALIARI, V. DESEMPENHO AGRONÔMICO E MATURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VARIEDADE PIWI SOUVIGNIER GRIS CULTIVADA EM VIDEIRA E ÁGUA DOCE/SC. In: ENCONTRO NACIONAL DE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 18., 2024, Fraiburgo, SC. Resumos... Caçador, SC: Epagri, 2024. p. 185| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 16. |  | OLIVEIRA, L. S.; SOUZA, A. L. K.; PERAZZOLI, V.; BONIN, B. F.; BALDISSERA, S.; CALIARI, V. Desempenho produtivo e qualidade físico-química da uva piwi ‘helios’ no alto vale do rio do peixe. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 19.; SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 3., ., 2026, Fraiburgo, SC. Anais [...]. São Paulo, SP: DOPPIO MARKETING, 2026. p. 212-212.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 17. |  | SOUZA, A. L. K.; BUSS, M.; PERAZZOLI, V.; BONIN, B. F.; CALIARI, V.; STEFFENS, C. A. DESEMPENHO DA VARIEDADE PIWI FELICIA EM FUNÇÃO DE DIFERENTES MANEJOS DE PODA E CARGAS DE GEMAS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 29., 2025, Campinas, SP. Anais [...]. Campinas, SP: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2025. p. 265-265.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 18. |  | BONIN, B.; WURZ, D. A.; BEM, B. P.; ALLEBRANDT, R.; BRIGHENTI, A. F.; RUFATO, L. Aplicação de ácido naftaleno acético (ANA) e etefom (Ethrel®) melhora a maturação da uva Cabernet Sauvignon em região de elevada altitude. Revista da Uniplac, Lages, v. 6, n. 1, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 19. |  | SOUZA, A. L. K.; PERAZZOLI, V.; BONIN, B. F.; BUSS, M.; CALIARI, V. APLICAÇÃO DE ETHEPHON NO RALEIO QUÍMICO E SEU EFEITO SOBRE A PRODUÇÃO E QUALIDADE DE CACHO DA VARIEDADE BRS ISIS. In: ENCONTRO NACIONAL DE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 18., 2024, Fraiburgo, SC. Resumos... Caçador, SC: Epagri, 2024. p. 184-.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 20. |  | BONIN, B. F.; SOUZA, A. L. K.; PERAZZOLI, V.; BALDISSERA, S.; OLIVEIRA, L. S.; BALDISSERA, L. Aplicação sequencial de acc (accede®) para melhoria da coloração de cachos da uva de mesa ‘brs melodia’ no planalto catarinense. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE FRUTICULTURA DE CLIMA TEMPERADO, 19.; SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 3., ., 2026, Fraiburgo, SC. Anais [...] . São Paulo, SP: DOPPIO MARKETING, 2026. p. 176-176.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 89 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 4. |  | VIEIRA, M. J.; ARGENTA, L. C.; AMARANTE, C. V. T.; VIEIRA, A. M. F. D.; STEFFENS, C. A. Qualidade pós-colheita de quivi 'HAYWARD' tratado com 1-MCP e armazenado sob diferentes atmosferas. Revista Brasileira Fruticultura, Jaboticabal, SP, v. 34, n. 2, p. 400-408, 2012.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | VIEIRA, A. M. F. D.; VIEIRA, M. J.; ARGENTA, L. C.; AMARANTE, C. V. T.; STEFFENS, C. A. Amadurecimento e qualidade de kiwi 'Hayward' pelo controle do etileno com aplicação de 1-MCP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 22., 2012, Bento Gonçalves, RS. Anais... São Carlos: Aptor Software, 2012. p. 771-774.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | VIEIRA, A. M. F. D.; STEFFENS, C. A.; ARGENTA, L. C.; AMARANTE, C. V. T.; OSTER, A. H.; CASA, R. T.; AMARANTE, A. G. M.; ESPÍNDOLA, B. P. Essential oils for the postharvest control of blue mold and quality of 'Fuji' apples. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 53, n. 5, p. 547-556, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|