| |
|
|
| Registros recuperados : 31 | |
| 4. |  | BLANK, A. F.; PEREIRA, A. J.; SOUZA, R. J. de; ARRIGONI-BLANK, M. de F. Competição de cultivares de alho não vernalizado visando à maior produção quantitativa e qualitativa para a região de Lavras (MG). Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 22, n. 1, p. 5-12, jan./mar. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SANTANA, U. A.; CARVALHO, J. L. S. de; BLANK, A. F.; SILVA-MANN, R. Capacidade combinatória e parâmetros genéticos de genótipos de pinhão-manso quanto a caracteres morfoagronômicos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 48, n. 11, p. 1449-1456, nov. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | BLANK, A. F.; ARRIGONI-BLANK, M. de F.; MOREIRA, M. A.; AMANCIO, V. F. Produção de mudas de capim-limão em diferentes recipientes e substratos. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 27, n. 4, p. 515-519, out./dez.2009| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | BLANK, A.F.; PAULA, J.W. A. de; ARRIGONI-BLANK, M. de F.; MOREIRA, M. A. Utilização de paclobutrazol em vetiver na produção de mudas e seu efeito em plantas no campo. Horticultura Brasileira, Brasilia, DF, v. 27, n. 4, p. 425-430, out./dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | ARRIGONI-BLANK, M. de F.; FAQUIN, V.; PINTO, J.E.B.P.; BLANK, A.F.; LAMEIRA, O.A. Adubacao quimica e calagem em erva-baleeira. Horticultura Brasileira, Brasilia, v.17, n.3, p.211-215, nov., 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | PEREIRA, A.J.; BLANK, A.F.; SOUZA, R.J.de; OLIVEIRA, P.M.de; LIMA, L.A. Efeito dos niveis de reposicao e frequencia de irrigacao sobre a producao e qualidade do rabanete. Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, Campina Grande, PB, v.3, n.1, p.117-120, jan./abr. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | ARRIGONI-BLANK, M. de F.; COSTA, A. S.; FONSECA, V. O.; ALVES, P. B.; BLANK, A. F. Micropropagação, aclimatização, teor e composição química do óleo essencial de genótipos de hortelã japonesa. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 42, n. 1, p. 175-184, jan./mar. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | BLANK, A. F.; SILVA, P. de A.; ARRIGONI-BLANK, M. de F.; SILVA-MANN, R.; BARRETO, M. C. de V. Influencia da adubacao organica e mineral no cultivo de manjericao cv. Genovese. Revista Ciencia Agronomica, Fortaleza, v. 36, n. 2, p. 175-180, maio/ago. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | BLANK, A.F.; SOUZA, E.M. de, ARRIGONI-BLANK, M. de F.; PAULA, J.W.A.de; ALVES, P.B. Maria Bonita: cultivar de manjericão tipo linalol. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.42, n.12, p.1811-1813, dez. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | BLANK, A. F.; SILVA, T. B.; MATOS, M. L.; CARVALHO FILHO, J. L. S.; SILVA-MANN, R. Parâmetros genotípicos, fenotípicos e ambientais para caracteres morfológicos e agronômicos em abóbora. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 31, n. 1, p. 106-111, jan./mar. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | LUZ, J.M.Q.; MORAIS, T.P.S.; BLANK, A.F.; SODRÉ, A.C.B.; OLIVEIRA, G.S. Teor, rendimento e composição química do óleo essencial de manjericão sob doses de cama de frango. Horticultura Brasileira, Brasília, DF, v. 27, n. 3, p. 349-353, jul./set. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 31 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 1. |  | LIZ, M. S. M.; NUNES, A.; NUNES, K.; BOFF, P. Utilização de bioterápicos na produção orgânica de alimentos. In: CONGRESSO DE HOMEOPATIA NAS CIENCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE, 1., 2018, Ribeirão Preto , SP. Resumos... Ribeirão Preto , SP: Instituto Homeopático e de Práticas Integrativas , 2018. p. 15-16.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | NUNES, K.; NUNES, A.; LIZ, M. S. M.; BOFF, P. Homeopatia: autonomia e rentabilidade para a agricultura familiar. In: CONGRESSO DE HOMEOPATIA NAS CIÊNCIAS AGRARIAS E DO AMBIENTE, 1., 2018, Ribeirão Preto, SP. Resumos... Ribeirão Preto, SP: Instituto Homeopático e de Práticas Integrativas , 2018. p. 53-55.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | MIRANDA JÚNIOR, G. X.; LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Dezembro/2025. Florianópolis, SC: Epagri, 2025. 20 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | LIZ, M. S. M.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Janeiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Abril/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; ANTUNES, M.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Fevereiro/2026. Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 21 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | LIZ, M. S. M.; RODRIGUES, M. L. G.; ALVES, M. P. A.; PORTO, B. P.; BERNS, A. C. A.; MORAIS, A. C.; AMORIM, C.; SANTANA, E. D. R.; ANATER, E. U.; FABRO, F. F.; SEVALD, G. C.; BORGES, L. T.; PIANARO, V.; KRETSCHMER, V. Relatório mensal das atividades de Observação do Monitor de Secas em Santa Catarina - ACT ANA/EPAGRI/CIRAM. Mês/Ano de Referência: Março/2026 Florianópolis, SC: Epagri, 2026. 24 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|