| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 1. |  | MEDEIROS, S. L. P.; MANDRON, P. A.; BIANCHI, C. Avaliacao de metodos de estimativa da evapotranspiracao de referencia para a regiao mesoclimatica de Santa Maria-RS. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 11. REUNIAO LATINO AMERICANA DE AGROMETEOROLOGIA, 2, 1999, Florianópolis,SC. Anais...Florianopolis,SC: Epagri, 1999. CD-ROOM.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | BIANCHI, C. A. M.; BERGONCI, J.; BERGAMASCHI, H.; DALMAGO, G. A.; HECKLER, B. M. M.; COMIRAN, F. Condutancia da folha em milho cultivado em plantio direto e convencional em diferentes disponibilidades hidricas. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 37, n. 2, p. 315-322, mar.abr. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | CARON, B.O.; MEDEIROS, S.L.P.; MANFRON, P.A.; SCHMIDT D.; BIANCHI, C.; POMMER, S.F. Eficiencia de conversao da radiacao solar fotossinteticamente ativa interceptada em fitomassa de alface. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.11, n.2, p.261-268, jul./dez. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | HERMES, C. C.; MEDEIROS, S. L. P.; MANFRON, P. A.; CARON, B.; POMMER, S. F.; BIANCHI, C. Emissao de dolhas de alface em funcao da soma termica. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 9, n. 2, p. 269-275, 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | CARON, B.O.; MEDEIROS, S.L.P.; MANFRON, P.A.; SCHMIDT, D.; POMMER, S.F.; BIANCHI, C. Influencia da temperatura do ar e radiacao solar no acumulo de fitomassa da alface. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.11, n.2, p.275-283, jul./dez. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | PILAU, F. G.; MEDEIROS, S. L. P.; MANFRON, P. A.; BIANCHI, C.; CARON, B. O.; BONNECARRERE, R. Influencia do intervalo entre irrigacoes na producao e nas variaveis fisiologicas da alface hidroponica. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 10, n. 2, p.237-244, jul./dez. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | BERGAMASCHI, H.; DALMAGO, G. A.; BERGONCI, J. I.; BIANCHI, C. A. M.; MULLER, A. G.; COMIRAN, F.; HECKLER, B. M. M. Distribuicao hidrica no periodo critico do milho e producao de graos. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 39, n. 9, p. 831-839, set. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | BERGAMASCHI, H.; DALMAGO, G. A.; COMIRAN, F.; BERGONCI, J. I.; MULLER, A. G.; FRANCA, S.; SANTOS, A. O.; RADIN, B.; BIANCHI, C. A. M.; PEREIRA, P. G. Deficit hidrico e produtividade na cultura do milho. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v. 41, n. 2, p. 243-249, mar. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | LAMBAIS, G. R.; MACEDO, R. S.; LIMA, R. P.; SALES, A. T.; BIELUCZYK, W.; CHERUBIN, M. R. Glomalin-related soil proteins enhance soil health in the rhizospheres of Caatinga trees. Journal of Arid Environments, Londres, Reino Unido, v. 237, p. 105699, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | CASTRO, J. I. A.; BIELUCZYK, W.; GRESCHUCK, L. T.; SOUZA, V. S.; CERRI, C. E. P.; CHERUBIN, M. R. Soil health assessments across pasture management systems in Brazil: A comprehensive review. Soil Security, Amsterdã, Países Baixos., v. 23, 100233, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | ALGARIN, C. A. V.; THIENGO, C. C.; BIELUCZYK, W.; CHERUBIN, M. R.; GRESCHUK, L. T.; FLORENTINO, A. L.; AMORIM, D. J.; MORAES, M. T.; GONZALEZ, A. C.; LAVRES, J. Long-term cropping systems shape soil organic matter dynamics and related soil indicators in a Paraguayan agroecosystem. Climate Smart Agriculture, Países Baixos, v. 3, n. , p. 100141-, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | GRESCHUK, L. T.; ALGARIN, C. A. V.; TRYBEK, M.; BIELUCZYK, W.; MENILLO, R. B.; PERISSOTO, L. F.; SIGNOR, D.; TONUCCI, R. G.; SOUSA, M.; PEREIRA, A. P. A.; CHERUBIN, M. R. Function-based and PCA-derived soil health assessments reveal convergent land-use responses and functional trade-offs in Brazilian drylands. Journal of Environmental Management, Países Baixos, v. 419, n. , p. 131214-, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | TAVARES, T. R.; CHERUBIN, M. R.; SILVA, E. R. O. da; POPPIEL, R. R.; SILVA, L. M. A. L. da; PEIXOTO, D. S.; BIELUCZYK, W.; MINASNY, B.; DEMATTÊ, J. A. M.; CARVALHO, H. W. P. de; LAVRES, J. Vis-NIR and XRF data fusion for soil organic carbon inference: Insights from large-scale spectral libraries and fitness-for-purpose evaluation. Soil & Tillage Research, Amsterdã, Países Baixos, v. 265, p. 107430-, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|