| |
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | SIQUEIRA, G. B. de; ALCALDE, C. R.; BERTIPAGLIA, L. M. A.; ANDRADE, P. de. Utilizacao do residuo de maracuja e silagem de hibridos de milho, na terminacao de bovinos de corte em confinamento. Acta Scientiarum, Maringa, v. 21, n. 3, p. 749-753, sept. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | PEREIRA, J.R.A.; REIS, R.A.; BERCHIELLI, T.T.; BERTIPAGLIA, L.M.A.; MELO, G.M.P.de. Suplementação de bovinos mantidos em pasto diferido de Brachiaria brizantha (cv. Marandu): parâmetros ruminais e degradabilidade. Acta Scientiarum: Animal Science, Maringá, v. 30, n. 3, p. 317-325, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | ZANINETTI, R. A.; REIS, R. A.; BERTIPAGLIA, L. M. A.; MELO, G. M. P. de; OLIVEIRA, A. P.; BERCHIELLI, T. T. Degradação in situ da matéria seca e da fração fibrosa do capim marandu obtido por diferentes métodos de amostragem, no período seco do ano. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 34, n. 3, p. 603-609, maio/jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | DIAN, P. H. M.; PRADO, I. N. do; VALERO, M. V.; ROTTA, P. P.; PRADO, R. M. do; SILVA, R. R.; BERTIPAGLIA, L. M. A. Levels of replacing corn by cassava starch on performance and carcass characteristics of bulls finished in feedlot. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, PR, v. 31, n. 2 p. 497-506, abr./jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | DIAN, P. H. M.; PRADO, I. N. do; FUGITA, C. A.; PRADO, R. M. do; VALERO, M. V.; BERTIPAGLIA, L. M. A. Substituição do milho pelo resíduo de fecularia de mandioca sobre o desempenho, digestibilidade e características de carcaça de novilhos confinados. Acta Scientiarum, Animal Sciences, Maringá, PR, v. 31, n. 4, p. 381-387, out./dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | FREITAS, D. de; FREGADOLLI, F. L.; BERTIPAGLIA, L. M. A.; MELO, G. M. P. de; REIS, R. A.; BERCHIELLI, T. T. Suplementação da dieta de novilhos de três grupos genéticos em pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu. Acta Scientiarum Animal Sciences, Maringá, PR, v. 33, n. 4, p. 417-425, out./dez. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 6 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | DOMICIANO, G. P.; ARAUJO, L.; DUARTE, H. S. S.; FREITAS, C. C.; EINHARDT, A. M.; RODRIGUES, F. Á. Nutritional status of rice plants supplied with silicon in response to Pyricularia oryzae infection. Bragantia, Campinas, v. 79, n. 4, p. 1-6, 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | SILVA, P. R. A.; ARAUJO, L.; RESENDE, R. S.; MAFFIA, L. A.; EINHARDT, A. M.; OLIVEIRA, H. R.; ALVES, Y. H.; SILVA, L. F.; RODRIGUES, F. Á. Silicon, Clonostachys rosea, and their interaction for gray mold management in cucumber. Journal of Plant Pathology, Switzerland, p. 1-8, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | OLIVEIRA, L. M.; EINHARDT, A. M.; FONTES, B. A.; PINTO, L. F. C. C.; RIBEIRO, D. M.; WORDELL FILHO, J. A.; RODRIGUES, F. Á. Physiological Responses of Maize Leaves Exposed to Ethylene and Infected by Exserohilum turcicum. Journal of Phytopathology, Nova Jersey, v. 173, n. , p. e70086-, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | OLIVEIRA, L. M.; EINHARDT, A. M.; RODRIGUES, F. C. T.; SILVEIRA, P. R.; RIBEIRO, D. M.; WORDELL FILHO, J. A.; RODRIGUES, F. Á. Ethylene plays a key role in the infection of maize leaves by Exserohilum turcicum. Tropical Plant Pathology, Brasilia, DF, v. 50, n. 48, p. 1-14, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|