| |
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 1. |  | BENDER, M. A.; MALLMANN, F. J. K.; SANTOS, D. R.; VEIGA, M.; GUBIANI, E. Adsorção de zinco e cobre em Latossolo Vermelho submetido a aplicações sucessivas de dejeto líquido de suínos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 34., 2013, Florianópolis. Programa & Resumos... Florianópolis, SC: Epagri e SBCS, 2013. p. 1-4.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | MALLMANN, F. J. K.; BENDER, M. A.; GUBIANI, E.; SANTOS, D. R.; VEIGA, M.; SIMUNEK, J. Validação de um modelo para simular o movimento de zinco e cobre em solo submetido a sucessivas aplicações de dejeto líquido de suínos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 34., 2013, Florianópolis, SC. Programa & Resumos... Florianópolis, SC: Epagri e SBCS, 2013. p. 1-4.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | OLIVEIRA, V. L.; SOUZA, G. K.; BENDER, M.; BOFF, P.; PIKART, T. G.; BOFF, M. I. C. DINÂMICA POPULACIONAL DE ADULTOS DE Conotrachelus psidii MARSHAL, 1922 (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EM POMARES DE GOIABEIRA-SERRANA (Acca sellowiana) NO MUNICÍPIO DE LAGES, SANTA CATARINA, BRASIL. In: SEMINARIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA, 29., 2019, Lages. Resumos... Lages: UDESC, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | OLIVEIRA, V. L.; SOUZA, G. K.; BENDER, M.; BOFF, P.; PIKART, T. G.; BOFF, M. I. C. DINÂMICA POPULACIONAL DE ADULTOS DE Conotrachelus psidii MARSHAL, 1922 (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EM POMAR DE GOIABEIRA-SERRANA (Acca sellowiana) NO MUNICÍPIO DE LAGES, SANTA CATARINA, BRASIL. In: SEMINARIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 27., 2017, Lages. Resumos... Lages: UDESC, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | OLIVEIRA, V. L.; SOUZA, G. K.; BENDER, M.; BOFF, P.; PIKART, T. G.; BOFF, M. I. C. DINÂMICA POPULACIONAL DE ADULTOS DE Conotrachelus psidii MARSHAL, 1922 (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EM POMAR DE GOIABEIRA-SERRANA (Acca sellowiana) NO MUNICÍPIO DE LAGES, SANTA CATARINA, BRASIL. In: SEMINARIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA, 28., 2018, Lages. Resumos... Lages: UDESC, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | GUADAGNIN, C. A.; FRIZZO, Z.; MALDANER, M. A.; BENDER, M. C.; SEVALD, A.; MOREIRA, J. C.; ISOTON, C. Ações de Extensão Rural da Epagri na construção de terraços no Extremo Oeste Catarinense. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIA DO SOLO, 23., CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 38., 2023, Florianópolis. Resumos... Florianópolis, SC: Epagri, 2023. p. 1357| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | GUBIANI, E.; MALLMANN, F. J. K.; SANTOS, D. R.; BENDER, M. A.; VEIGA, M.; PICCIN, R.; SCHAEFER, G. L. Acúmulo de cobre e zinco em um Latossolo Vermelho submetido a aplicações continuadas de dejeto líquido de suinos. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 19., 2012, Lages, SC. Anais... Lages, SC: SBCS, 2012. p. 1-4.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | BENDER, M. A.; MALLMANN, F. J. K.; SANTOS, D. R.; GUBIANI, E.; VEIGA, M.; MIOTTO, A.; PELLEGRINI, A. Variabilidade espacial da condutividade hidráulica do solo saturado e diferença entre métodos de determinação: Uma limitação aos modelos de previsão da erosão. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 19., 2012, Lages, SC. Anais... Lages, SC: SBCS, 2012. p. 1-4.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | SOUZA, G. K.; PIKART, T. G.; STRIKIS, P. C.; OLIVEIRA, V. L.; BENDER, M.; BOFF, P.; BOFF, M. I. C. Lance flies (Diptera: Lonchaeidae) associated with Acca sellowiana (Myrtaceae) in Lages, Santa Catarina, Brazil. Florida Entomologist, Florida, EUA, v. 102, n. 1, p. 249-250, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | GUBIANI, E.; MALLMANN, F. J. K.; SANTOS, D. R.; BENDER, M. A.; VEIGA, M.; PICCIN, R.; ROSSATO, L. F. R.; GEBERT, F. H. Influência da aplicação continuada de dejeto líquido de suínos nos teores de carbono e ntrogênio do solo. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO - FERTBIO, 30., 2012, Maceió, AL. Resumos. Maceió, AL: SBCS, 2012. p. 1-4.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | MALLMANN, F. J. K.; SANTOS, D. R.; VEIGA, M.; GUBIANI, E.; BENDER, M. A.; PICCIN, R.; SCHAEFER, G. L.; BELLINASO, R. J. S.; PELLEGRINI, A. Relação entre teores de cobre e zinco extraídos por três métodos em solo sob aplicação continuada de dejetos suínos. In: REUNIÃO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO SOLO, 3., 2013, Londrina, PR. Resumos... Londrina, PR: Iapar, 2013. p. 181.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | GUBIANI, E.; MALLMANN, F. J. K.; SANTOS, D. R.; BENDER, M. A.; VEIGA, M.; PICCIN, R.; BELLINASO, R. J. S.; SCHAEFER, G. L. Teor e balanço de fósforo e potássio em solo sob aplicação continuada de dejeto líquido de suínos. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO - FERTBIO, 30., 2012, Maceió, AL. Resumos... Maceio, AL: SBCS, 2012. p. 1-4.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | LAVINA, M. L.; TERNES, M.; POLA, A. C.; MONDARDO, E.; MIRANDA, I. J.; MIURA, L.; MARSCHALEK, R.; PEGORARO, R. A.; SCHMITT, A. T.; BENDER, M. C.; MIRANDA, M.; THOMAZELLI, L. F. Nova cultivar de mandioca para o estado de Santa Catarina: SCS 252 Jaguaruna. Florianópolis, SC: Epagri, 2003. 8 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 13 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | MARTINS, G. L.; ZANDT, D. I.; MERLOTI, L. F.; BIELUCZYK, W.; ROCHA, G. S.; TIMMERS, R.; RODRIGUES, R. R.; TSAI, S. M.; PUTTEN, W. H. V. D. Connectivity and Age of Restored Atlantic Forest Fragments Drive the Composition and Functionality of the Fungal Community in the Leaf Litter Layer. Molecular Ecology, Hoboken, Estados Unidos da América, v. 35, n. 6, p. e70325, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|