| |
|
|
| Registros recuperados : 21 | |
| 10. |  | ANDRADE JUNIOR, A.S.de; BASTOS, E.A.; SENTELHAS, P.C.; SILVA, A.A.G. da. Metodos de estimativa da evapotranspiracao de referencia diaria para Parnaiba e Teresina, Piaui. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.11, n.1, p.63-68, jan./jun. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | BASTOS, E. A.; CARDOSO, M. J.; MELO, F. de B.; RIBEIRO, V. Q.; ANDRADE JUNIOR, A. S. de. Doses e formas de parcelamento de nitrogenio para producao de milho sob plantio direto. Revista Ciencia Agronomica, Fortaleza, v. 39, n. 2, p. 275 - 280, abr./jun. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | ANDRADE JUNIOR, A. S. de; BASTOS, E. A.; BARROS, A. H. C.; SILVA, C.O. da; GOMES, A. A. N. Classificacao climatica e regionalizacao do semi-arido do estado do Piaui sob cenarios pluviometricos distintos. Revista Ciencia Agronomica, Fortaleza, v. 36, n. 2, p. 143-151, maio/ago. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | BASTOS, E. A.; NASCIMENTO, S. P. do; SILVA, E. M. da; FREIRE FILHO, F. R.; GOMIDE, R. L. Identification of cowpea genotypes for drought tolerance. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 42, n. 1, p. 100-107, jan./mar. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | CARDOSO, M.J.; MELO, F. de B.; LEITE, L.F.C.; BASTOS, E. A.; ATAHAYDE SOBRINHO, C. Rendimento de grãos de híbridos simples e triplos de milho em resposta a densidade de plantas e a dose de nitrogênio no sistema plantio direto. Agrotrópica, Ilhéus, BA, v. 21, n. 3, p.159-164, set./dez. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | FERREIRA, J. M. S.; FONTES, H. R.; PASSOS, E. E. M.; MIRANDA, F. R. de; CINTRA, F. L. D.; BASTOS, E. A. Coco 'Anão'. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, MG, v. 32, n. 264, p. 49-62, set./out. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | ANDRADE JUNIOR, A. S. de; BASTOS, E. A.; RIBEIRO, V. Q.; DUARTE, J. A. L.; BRAGA, D. L.; NOLETO, D. H. Níveis de água, nitrogênio e potássio por gotejamento subsuperficial em cana-de-açúcar. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 47, n. 1, p. 76-84, jan. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 21 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | FELDMAN, N.; BREDEMEIER, C.; HAHN, L.; MUHL, F. R. Cultivares de trigo submetidas à inoculação das sementes com Azospirillum brasilense e aplicação de nitrogênio em diferentes ambientes. Científica, Jaboticabal, SP, v. 46, n. 1, p. 95-100, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | FELDMAN, N. A.; MUHL, F. R.; HAHN, L.; HOFFMANN, J. T. R.; KLEIN, R.; ZAMBIAZI, M. P.; MARTINI, A.; JANTSCH, M.; LIMA, A. AVALIAÇÃO DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DE GIBERELA DO TRIGO. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE, 8., 2014, Canela. Resumos... Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2014.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | HOFFMANN, J. T. R.; WERLANG, L.; KLEIN, R.; ZAMBIAZI, M. P.; FELDMAN, N. A.; MÜHL, F. R.; HAHN, L.; RHODEN, A. C. PRODUÇÃO DE CULTIVARES DE AZEVÉM NO EXTREMO OESTE CATARINENSE. In: SIMPÓSIO DE AGRONOMIA E TECNOLOGIA EM ALIMENTOS, 1., 2014, Itapiranga. Anais... Itapiranga: Fai Faculdade, 2014. p. 1-5.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 3 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|