| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 3. |  | BASTOS, D.C.; SCARPARE FILHO, J.A.; LIBARDI, M.N.; PIO, R. Estiolamento, incisão na base da estaca e uso do ácido indolbutírico na propagação da caramboleira por estacas lenhosas. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.33, n.1, p. 313-318, jan./fev. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | BASTOS, D. C.; MARTINS, A. B. G.; SCALOPPI JUNIOR, E. J.; SARZI, I.; FATINANSI, J. C. Influência do ácido indolbutírico no enraizamento de estacas apicais e basais de caramboleira (Averrhoa carambola L.) sob condições de nebulização intermitente. Revista Brasileira Fruticultura, Jaboticabal, SP, v. 26, n. 2, p. 284-286, ago. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | BETTIOL NETO, J. E.; PIO, R.; BUENO, S. C. S.; BASTOS, D. C.; SCARPARE FILHO, J. A. Enraizamento de estacas dos porta-enxertos araticum-de-terra-fria (Rollinia sp.) e araticum-mirim (Rollinia emarginata Schrdl.) para anonaceas. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 6, p. 1077-1082, nov./dez. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | BASTOS, D. C.; PIO, R.; SCARPARE FILHO, J. A.; LIBARDI, M. N.; ALMEIDA, L. F. P. de; ENTELMANN, F. A. Diferentes substratos na producao de porta-enxertos de caramboleira. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 2, p. 312-316, mar./abr. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | BASTOS, D. C.; PIO, R.; SCARPARE FILHO, J. A.; LIBARDI, M. N.; ALMEIDA, L. F. P. de; GALUCHI, T. P. D.; BAKKER, S. T. Propagacao da pitaya vermelha por estaquia. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 6, p. 1106-1109, nov./dez. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | PIO, R.; ARAUJO, J. P. C. de; BASTOS, D. C.; ALVES, A. S. R.; ESTELMANN, F. A.; SCARPARE FILHO, J. A.; MOURAO FILHO, F. de A. A. Substratos no enraizamento de estacas herbaceas de figueira oriundas da desbrota. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 29, n. 3, p. 604-609, maio/jun. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | BASTOS, D. C.; PIO, R.; SCARPARE FILHO, J. A.; ALMEIDA, L. F. P. de; ENTELMANN, F. A.; ALVES, A. S. R. Tpo de estaca e concentracao de acido indolbutirico na propagacao da lichieira. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 1, p. 97-102, jan./fev. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | KVITSCHAL, M. V.; MANTINE, E.; VIDIGAL FILHO, P. S.; VIDIGAL, M. C. G.; SCAPIM, C. A. Arranjo de plantas e produção de dois hibridos simples de milho. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 41, n. 1, p. 122-131, 2010. ISSN, 1806-6690| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | ELIAS, H. T.; HEMP, S.; SCAPIM, C. A.; RODOVALHO, M. de A.; ROYER, M. R.; MORA, F.; BARRETO, R. R. Analise de estabilidade de genotipos de feijoeiro no Estado de Santa Catarina. Acta Scientiarum: Agronomy, Maringa, v. 27, n. 4, p. 623-628, oct./dec., 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | KVITSCHAL, M. V.; VIDIGAL FILHO, P. S.; SCAPIM, C. A.; GONÇALVES-VIDIGAL, M. C.; SAGRILO, E.; PEQUENO, M. G.; RIMOLDI, F. Comparison of methods for phenotypic stability analysis of cassava (Manihot esculenta Crantz) genotypes for yield and storage root dry matter content. Brazilian Archives of Biology and Technology, Curitiba, v. 52, n. 1, p. 163-175, 2009. ISSN, 1516-8913| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | FINGER, F. L.; LANNES, S. D.; SCHUELTER, A. R.; DOEGE, J.; COMERLATO, A. P.; GONÇALVES, L. S. A.; FERREIRA, F. R. A.; CLOVIS, L. R.; SCAPIM, C. A. Genetic diversity of Capsicum chinensis Solanaceae accessions based on molecular markers and morphological and agronomic traits. Genetics and Molecular Research, Ribeirão Preto, SP, v. 9, n. 3, p. 1852-1864, 2010. ISSN, 16765680| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|