| |
|
|
| Registros recuperados : 15 | |
| 7. |  | CARVALHO, G. R.; MENDES, A. N. G.; BARTHOLO, G. F.; NOGUEIRA, A. M.; AMARAL, M. A. Avalicao de produtividade de progenies de cafeeiro emm dois sistemas de plantio. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 5, p. 838-843, set./out. 2006.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | PEREIRA, S. P.; BARTHOLO, G. F.; BALIZA, D. P.; SOBREIRA, F. M.; GUIMARÃES, R. J. Crescimento, produtividade e bienalidade do cafeeiro em função do espaçamento de cultivo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 46, n. 2, p. 152-160, fev. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | PEREIRA, S. P>; GUIMARAES, R. J.; BARTHOLO, G. F.; GUIMARAES, P. T. G.; ALVES, J. D. Crescimento vegetativo e producao de cafeeiros (Coffea arabica L.) recepados em duas epocas conduzidos em espacamentos crescentes. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 31, n. 3, p. 643-649, maio/jun. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | RENA, A. B.; NACIF, A. de P.; GUIMARAES, P. T. G.; BARTHOLO, G. F. Plantios adensados de cafe: aspectos morfologicos, ecofisiologicos, fenologicos e agronomicos. Informe Agropecuario, Belo Horizonte, v. 19, n. 193, p. 61-70, 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | BOTELHO, C. E.; MENDES, A. N. G.; CARVALHO, G. R.; BARTHOLO, G. F.; CARVALHO, S. P. Seleção de progênies F4 de cafeeiros obtidas pelo cruzamento de Icatu com Catimor. Revista Ceres, Viçosa, MG, v. 57, n. 3, p. 351-358, maio/jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | CARVALHO, R.C.; BOTELHO, C.E.; BARTHOLO, G.F.; PEREIRA, A.A.; NOGUEIRA, A.M.; CARVALHO, A.M.de. Comportamento de progênies F4 obtidas por cruzamentos de 'Icatu' com 'Catimor'. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 1, p. 47-52, jan./fev. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 15 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 4. |  | VIEIRA, M. J.; ARGENTA, L. C.; AMARANTE, C. V. T.; VIEIRA, A. M. F. D.; STEFFENS, C. A. Qualidade pós-colheita de quivi 'HAYWARD' tratado com 1-MCP e armazenado sob diferentes atmosferas. Revista Brasileira Fruticultura, Jaboticabal, SP, v. 34, n. 2, p. 400-408, 2012.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | VIEIRA, A. M. F. D.; VIEIRA, M. J.; ARGENTA, L. C.; AMARANTE, C. V. T.; STEFFENS, C. A. Amadurecimento e qualidade de kiwi 'Hayward' pelo controle do etileno com aplicação de 1-MCP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 22., 2012, Bento Gonçalves, RS. Anais... São Carlos: Aptor Software, 2012. p. 771-774.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | VIEIRA, A. M. F. D.; STEFFENS, C. A.; ARGENTA, L. C.; AMARANTE, C. V. T.; OSTER, A. H.; CASA, R. T.; AMARANTE, A. G. M.; ESPÍNDOLA, B. P. Essential oils for the postharvest control of blue mold and quality of 'Fuji' apples. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 53, n. 5, p. 547-556, 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|