| |
|
|
| Registros recuperados : 19 | |
| 7. |  | MATZENAUER, R.; MALUF, J. R. T.; BARNI, N. A.; RADIN, B.; ANJOS, C. S. dos. Estimativa do sonsumo relativo de agua para a cultura do feijoeiro na regiao do planalto medio do Rio Grande do Sul. Ciencia Rural, Santa Maria, v. 34, n. 5, p. 1363-1369, set./out., 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | MATZENAUER, R.; MALUF, J. R. T.; BARNI, N. A.; MACHADO, F. A.; ROSA, F. S. da. Análise agroclimática das disponibilidades hídricas para a cultura do milho na região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 8, n. 2, p. 263-273, jul./dez. 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | MATZENAUER, R.; BARNI, N. A.; MACHADO, F. A.; ROSA, F. S. da. Análise agroclimática das disponibilidades hídricas para a cultura da soja na região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, RS, v. 6, n. 2, p. 263-275, jul./dez. 1998.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | RADIN, B.; BERGAMASCHI, H.; REISSER JUNIOR, C.; BARNI, N.A.; MATZENAUER, R.; DIDONE, I.A. Eficiencia de uso da radiacao fotossinteticamente ativa pela cultura do tomateiro em diferentes ambientes. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.38, n.9, p.1017-1023, set. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | MATZENAUER, R.; CARGNELUTTI FILHO, A.; BARNI, N.A.; MALUF, J.R.T.; RADIN, B.; ANJOS, C.S.dos. Epocas de semeadura para milho e soja visando a reducao de riscos por deficiencia hidrica, no Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Piracicaba, v.13, n.2, p.191-200, maio/ago. 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | BERGAMASCHI, H.; BERLATO, M.A., MATZENAUER, R.; FONTANA, D.C.; CUNHA, G.R.; SANTOS, M.L.V. dos; FARIAS, J.R.B.; BARNI, N.A. Agrometeorologia aplicada a irrigacao. 2 ed. Porto Alegre: UFRGS, 1999. 125p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | CUNHA, G.R.da; BARNI, N.A.; HASS, J.C.; MALUF, J.R.T.; MATZENAUER, R.; PASINATO, A.; PIMENTEL, M.B.M.; PIRES, J.L.F. Zoneamento agricola e epoca de semeadura para soja no Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Passo Fundo, v.9, n.3, p.446-459, 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | MATZENAUER, R.; BERGAMASCHI, H.; BERLATO, M. A.; MALUF, J. R. T.; BARNI, N. A.; BUENO, A. C.; DIDONE, I. A.; ANJOS, C. S. dos; MACHADO, F. A.; SAMPAIO, M. dos R. Consumo de agua e disponibilidade hidrica para milho e soja no Rio Grande do Porto Alegre: Fepagro, 2002. 105p. (Fepagro. Boletim Fepagro, 10)| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | MATZENAUER, R.; BERGAMASCHI, H.; BERLATO, M.A.; MALUF, J.R.T.; BARNI, N.A.; BUENO, A.C.; DIDONE, I.A.; ANJOS, C.S. dos.; MACHADO, F.A.; SAMPAIO, M. dos R. Consumo de agua e disponibilidade hidrica para milho e soja no Rio Grande do Sul. Porto Alegre,RS: Fepagro, 2002. 105p. (Fepagro. Boletim Fepagro, 10).| Biblioteca(s): Epagri-Chapecó. |
|   |
| 16. |  | BARNI, N. A; FREITAS, J. M. de O.; MATZENAUER, R.; TOMAZZI, D. J.; ZANOTELLI, V.; ARGENTA, G.; SECHIN, J.; TIMM, P. J.; DIDONE, I. A.; HILEBRAND, G.; BUENO, A. C.; RIBEIRO, S. de S. Plantas recicladoras de nutrientes e de protecao do solo, para uso em sistemas equilibrados de producao agricola. Porto Alegre: Fepagro, 2003. 84p. il. (Boletim Fepagro, 12).| Biblioteca(s): Epagri-Itajaí. |
|   |
| 17. |  | BARNI, N. A; FREITAS, J. M. de O.; MATZENAUER, R.; TOMAZZI, D. J.; ZANOTELLI, V.; ARGENTA, G.; SECHIN, J.; TIMM, P. J.; DIDONE, I. A.; HILEBRAND, G.; BUENO, A. C.; RIBEIRO, S. de S. Plantas recicladoras de nutrientes e de protecao do solo, para uso em sistemas equilibrados de producao agricola. Porto Alegre: Fepagro, 2003. 84p. (Fepagro. Boletim Fepagro, 12).| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | BARNI, N.A; FREITAS, J.M. de O. MATZENAVER, R.; TOMAZZI, D.J.; ZANOTELLI, V. ARGENTA, G.; SECHIN, J.; TIMM, P.J.; DODONE, I.A.; HILEBRAND, G.; BUENO, A.C.; RIBEIRO, S. de S. Plantas recicladoras de nutrientes e de protecao do solo, para uso em sistemas equilibrados de producao agricola. Porto Alegre: Fepagro, 2003. 84p. (Fepagro. Boletim Fepagro, 12).| Biblioteca(s): Epagri-Chapecó. |
|   |
| 19. |  | ROSA, A.; LOSSO, A. C.; COLLARES, A. L.; CAIERÃO, E.; SANTOS, F. M.; FRANCO, F. A.; WORDELL FILHO, J. A.; PIRES, J. L. F.; GONÇALVES, J. A.; OZELAME, J. G.; ALMEIDA, J.; SVOBODA, L. H.; TOIGO, M. C.; SILVA, M. S.; GARRAFA, M.; BARNI, N. A.; GABE, N. L.; ROSA, O. S.; ROSA FILHO, O. S.; SCHEEREN, P. L.; CASTRO, R. L.; RUBIN, S. A. L.; CAETANO, V. R.; TONON, V.; MARCHIORO, V. S. Ensaio Estadual de cultivares de trigo do Rio Grande do Sul, 2009. Passo Fundo, RS: Embrapa Trigo, 2010. 113 p. (Embrapa Trigo. Documentos, 94). ISSN, 15165582| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 19 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 1 | |
| 1. |  | MARTINS, G. L.; ZANDT, D. I.; MERLOTI, L. F.; BIELUCZYK, W.; ROCHA, G. S.; TIMMERS, R.; RODRIGUES, R. R.; TSAI, S. M.; PUTTEN, W. H. V. D. Connectivity and Age of Restored Atlantic Forest Fragments Drive the Composition and Functionality of the Fungal Community in the Leaf Litter Layer. Molecular Ecology, Hoboken, Estados Unidos da América, v. 35, n. 6, p. e70325, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 1 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|