| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 1. |  | ARAÚJO, F. S.; OLIVEIRA, R. F.; LIMA-VERDE, L. W. Composição, espectro biológico e síndromes de dispersão da vegetação de um inselbergue no domínio da caatinga, Ceará. Rodriguésia, Rio de Janeiro, v. 59, n. 4, p. 659-671, 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | MORO, M.F.; CASTRO, A.S.F.; ARAÚJO, F.S. de Composição florística e estrutura de um fragmento de vegetação savânica sobre os tabuleiros pré-litorâneos na zona de Fortaleza, Ceará. Rodriguésia-Revista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, v. 62, n. 2, p. 407-423, abr./jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | LIMA, J.R.; SAMPAIO, E.V. de S.B.; RODAL, M.J.N.; ARAÚJO, F.S. Physiognomy and structure of a seasonal deciduous forest on the Ibiapaba plateau, Ceará, Brazil. Rodriguésia-Revista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, v. 62, n. 2, p. 379-389, abr./jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | ARAÚJO, F. S.; SOUZA, Z. M. de; SOUZA, G. S. de; MATSURA, E. E.; BARBOSA, R. S. Espacialização do intervalo hídrico ótimo de um Latossolo Vermelho em dois sistemas de colheita de cana de açúcar.
651-660 Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 48, n. 6, p. 651-660, jun. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | SOUZA, G. S. de; SOUZA, Z. M. de; SILVA, R. B. da; ARAÚJO, F. S.; BARBOSA, R. S. Compressibilidade do solo e sistema radicular da cana-de-açúcar em manejo com e sem controle de tráfego. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 47, n. 4, p. 603-612, abr. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | ARAÚJO, F.S. de; COSTA, R.C. da; LIMA, J.R.; VASCONCELOS, S.F. de; GIRÃO, L.C.; SOUZA SOBRINHO, M.; BRUNO, M.M.A.; SOUZA, S.S.G. de; NUNES, E.P.; FIGUEREDO, M.A.; LIMA-VERDE, L.W.; LOIOLA, M.I.B. Floristics and life-forms along a topographic gradient, central-western Ceará, Brazil. Rodriguésia-Revista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, v. 62, n. 2, p. 341-366, abr./jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 34 | |
| 7. |  | DELLA BRUNA, E. Manejo da uva Goethe. In: DELLA BRUNA, E. Manual de produção da uva Goethe. Florianópolis: Epagri, 2021. p. 61-71.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | DELLA BRUNA, E.; MORETO, A. L.; DALBO, M. A. Uso do coeficiente de repetibilidade na seleção de clones de pessegueiro para o litoral de Santa Catarina. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, SP, v. 34, n. 5, p. 206-215, 2012. ISSN, 01002945| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | DELLA BRUNA, E.; SONEGO, M.; ARCARI, S. G. Fatores climáticos e a produção de uvas no Litoral Sul de Santa Catarina, Brasil. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE FRUTAS, 1., 2011, Campinas, SP. Anais... Campinas, SP: Instituto Agronômico, 2011.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 34 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|