| |
|
|
| Registros recuperados : 48 | |
| 4. |  | VIEIRA, H. J.; LIMA, M.; BLAINSKI, É.; ANTUNES, E. N. Análise descritiva da interação entre variação de peso de uma colméia, entalpia da atmosfera e sistemas meteorológicos no sul de Santa Catarina. In: ENCONTRO DE METEOROLOGIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2., ENCONTRO SUL BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 8., 2019, Florianópolis . Resumos... Florianópolis: Associação Catarinense de Meteorologia, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | MASSIGNAM, A. M.; ROHDE, L.; ANTUNES, E. N.; MARASCHIN, F. Análise da distribuição espacial de eventos extremos horários da pressão atmosférica no Estado de Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 17., 2012, Gramado, RS. Anais... SBMET: Gramado, RS, 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | MASSIGNAM, A. M.; ROHDE, L.; ANTUNES, E. N.; MARASCHIN, F. A variabilidade temporal e espacial da variação horária da pressão atmosférica no Estado de Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 17., 2012, Gramado, RS. Anais... SBMET: Gramado, RS, 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | OLIVEIRA, J. L. R.; BACK, A. J.; VIEIRA, H. J.; ANTUNES, E. N.; MISZINSKI, J. RELATÓRIO DE ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS DA CASAN E SERVIÇO DE HIDROLOGIA (MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA, PERFIL TOPOBATIMÉTRICO, VALIDAÇÃO DE CURVAS-CHAVE, ELABORAÇÃO DE CURVAS-CHAVE) - 11 e 12/2019. Florianópolis, SC : Epagri, 2019. 47 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | OLIVEIRA, J. L. R.; BACK, A. J.; VIEIRA, H. J.; ANTUNES, E. N.; MISZINSKI, J. RELATÓRIO DE ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS DA CASAN E SERVIÇO DE HIDROLOGIA (MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA, PERFIL TOPOBATIMÉTRICO, VALIDAÇÃO DE CURVAS-CHAVE, ELABORAÇÃO DE CURVAS-CHAVE) - 01 e 02/2020 Florianópolis, SC: Epagri, 2020. 39 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | OLIVEIRA, J. L. R.; BACK, A. J.; VIEIRA, H. J.; ANTUNES, E. N.; MISZINSKI, J. RELATÓRIO DE ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS DA CASAN E SERVIÇO DE HIDROLOGIA (MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA, PERFIL TOPOBATIMÉTRICO, VALIDAÇÃO DE CURVAS-CHAVE, ELABORAÇÃO DE CURVAS-CHAVE) - 03 e 04/2020. Florianópolis, SC: Epagri, 2020. 43 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | OLIVEIRA, J. L. R.; BACK, A. J.; VIEIRA, H. J.; ANTUNES, E. N.; MISZINSKI, J. RELATÓRIO DE ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS DA CASAN E SERVIÇO DE HIDROLOGIA (MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA, PERFIL TOPOBATIMÉTRICO, VALIDAÇÃO DE CURVAS-CHAVE, ELABORAÇÃO DE CURVAS-CHAVE) - 05 e 06/2020. Florianópolis, SC: Epagri, 2020. 67 p.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 48 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|