| |
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 8. |  | PACIULLI, A. S.; ROCHA, G. P.; ANDRADE, I. F. de; MUNIZ, J. A. Rendimento de matéria seca e proteína bruta de três gramíneas forrageiras do gênero cynodon avaliadas sob diferentes níveis de adubação nitrogenada e épocas de corte. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 24, n. 1, p. 213-224, jan./mar. 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | GUIMARAES, A.de S.; SOUZA, J.C.de; ANDRADE, I.F.de; FREITAS, R.T.F.de; CIRILLO, M.A. Characterization of cattle slaughtered at the public abattoir in Lavras-MG. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.32, n.1, p.251-257, jan./fev. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | REZENDE, C. de P.; PINTO, J. C.; PEREIRA, J. M.; MUNIZ, J. A.; ANDRADE, I. F. de; EVANGELISTA, A. R. Caracteristicas morfologicas do capim-elefante e capim-braquiarao submetidos a diferentes taxas de lotacao. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 28, n. 2, p. 414-421, mar./abr. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | LIMA, I. de A.; REZENDE, C. A. P. de; PAIVA, P. C. de A.; ANDRADE, I. F. de; MUNIZ, J. A. Condicao corporal e caracteristicas de carcaca de vacas de descarte na regiao de Lavras-MG. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 28, n. 3, p. 637-646, maio/jun. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | BABILÔNIA, J. L.; RESENDE, C. A.P. de; PAIVA, P. C. de A.; ANDRADE, I. F. de; MUNIZ, J. A. PEREZ, J. R. O. OLIVEIRA, E. R. de. Avaliação do resíduo amonizado da pré-limpeza de soja associado à cana-de-açúcar no desempenho de bovinos inteiros confinados. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 24, n. 4, p. 1031-1040, out./dez. 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | OLIVEIRA, P. S. de; REZENDE, C. A. P. de; ANDRADE, I. F. de; PAIVA, P. C. de A.; CARVALHO, E. P. de; MUNIZ, J. A.; OLIVEIRA, B. S. Y. de; SCHMIDT, P. Desempenho de bezerros holandês - zebu alimentados com associação de sacharina e silagem de capim-elefante (pennisetum purpureum schum) cv. napier, suplementados com fubá de milho. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 24, n. 4, p. 1049-1059, out./dez. 2000.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | OLIVEIRA, E. R. de; ANDRADE, I. F. de; PAIVA, P. C. de A.; REZENDE, C. A. P. de; BARCELOS, A. F.; MUNIZ, J. A.; BANYS, V. L.; FREITAS, P. M. R. de. Desempenho de novilhos confinados alimentados com cama de frangos usando como substrato casca de café. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, MG, v. 23, n. 1, p. 187-196, jan./mar. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | LIMA, W. D.; REZENDE, C. A. P. de; BAIAO, A. A. F.; BAIAO, E. A. M.; ANDRADE, I. F. de; SILVA, A. R. P. da; PAIVA, P. C. de A.; BAIAO, L. A. Desempenho de novilhos Nelore suplementados em pasto durante epoca das aguas. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 28, n. 1, p. 182-190, jan./fev. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | BAIAO, E. A. M.; PEREZ, J. R. O.; BAIAO, A. A. F.; BAIAO, L. A.; GERASEEV, L. C.; TEIXEIRA, J. C.; ANDRADE, I. F. de; OLIVEIRA, A. N. de. Composicao corporal e exigencias nutricionais de magnesio, potassio e sodio de cordeiros Santa Ines e seus cruzamentos com bergamacia, Ile de france e texel dos 15 aos 45kg de peso vivo. Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 28, n. 1, p. 156-166, jan./fev. 2004.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 16 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 20 | |
| 3. |  | GALLOTTI, G. J. M.; ZAMBOLIM, L.; VIEIRA, C. Efeito de Glomus eyunicatum e de espécies nativas de Glomus sobre o crescimento e produção do feijoeiro. Revista CERES, Viçosa, MG, v. 35, n. 200, p. 421-425, 1988. ISSN, 0034-737X| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | RODRIGUES, F. A.; DUARTE, H. S. S.; REZENDE, D. C.; WORDELL FILHO, J. A.; ZAMBOLIM, L. Foliar spray of potassium silicate on the control of leaf spot on beans. Journal of Plant Nutrition, v. 33, n. 14, p. 2082-2093, 2010. ISSN, 01904167| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | PEREIRA, S. C.; RODRIGUES, F. Á.; MISSIO, V. C.; OLIVEIRA, M. G. A.; ZAMBOLIM, L. Efeito da aplicação foliar de silício na resistência à ferrugem e na potencialização da atividade de enzimas de defesa em cafeeiro. Tropical Plant Pathology, Brasilia, v. 34, n. 4, p. 223-230, 2009.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | ZAMBOLIM, L.; SANTOS, M. A.; BECKER, W. F.; CHAVES, G. M. Agro-waste soil amendments for the control of Meloidogyne javanica on tomato. Fitopatologia Brasileira, Brasilia DF, v. 21, n. 2, p. 250-253, 1996. ISSN, 01004158| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | PEREIRA, S. C.; RODRIGUES, F. Á.; MISSIO, V. C.; OLIVEIRA, M. G. A.; ZAMBOLIM, L. Aplicação foliar de silício na resistência da soja à ferrugem e na atividade de enzimas de defesa. Tropical Plant Pathology, Brasilia, v. 34, n. 3, p. 164-170, 2009.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 16. |  | BOFF, P.; FONTES, P.C.R.; ZAMBOLIM, L.; RIBEIRO DO VALE, F.X. Intensidade e controle da mancha de estenfilio e pinta preta, em dois sistemas de conducao do tomateiro. Fitopatologia Brasileira, Brasilia, v.13, n. 2, p.98, 1988. Resumo 8.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | MISSIO, V. C.; RODRIGUES, F. Á.; SCHURT, D. A.; REZENDE, D. C.; RIBEIRO, N. B.; ZAMBOLIM, L. Aplicação foliar de silicato de potássio acibenzolar-Smetil e fungicidas na redução da mancha de Pestalotia em morango. Tropical Plant Pathology, Brasília, v. 35, n. 3, p. 182-185, 2009.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 20. |  | CARRE-MISSIO, V.; RODRIGUES, F. Á.; SCHURT, D. A.; PEREIRA, S. C.; OLIVEIRA, M. G. A.; ZAMBOLIM, L. Ineficiência do silício no controle da ferrugem do cafeeiro em solução nutritiva. Tropical Plant Pathology, Brasília, v. 34, n. 6, p. 416-421, 2009.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 20 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|