| |
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 2. |  | RUIZ, H.A; GHEYI, H.R.; ALMEIDA, M.T.; RIBEIRO, A.C. Torta de filto e vinhaça na recuperação de um solo salino-sódico e no desenvolvimento de arroz irrigado. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, MG, v. 21, n.4, p. 650-665, out./dez. 1997.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | ALMEIDA, M. T. C.; EZEQUIEL, J. M. B.; PASCHOALOTO, J. R.; CARVALHO, V. B.; PEREZ, H. L.; FAVARO, V. R.; D'AUREA, A. P.; HOMEM JÚNIOR, A. C. Crude glycerin combined with food additives in feeding beef cattle. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 47, p. 1-8, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | D'AUREA, A. P.; EZEQUIEL, J. M. B.; D'AUREA, E. M. O.; SANTOS, V. C.; FAVARO, V. R.; HOMEM JÚNIOR, A. C.; ALMEIDA, M. T. C.; PEREZ, H. L. Glicerina bruta associada à ureia na terminação de bovinos: consumo, desempenho e características da carne. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 69, n. 1, p. 165-172, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | PASCHOALOTO, J. R.; EZEQUIEL, J. M. B.; ALMEIDA, M. T. C.; FAVARO, V. R.; HOMEM JÚNIOR, A. C.; CARVALHO, V. B.; PEREZ, H. L. Inclusion of crude glycerin with different roughages changes ruminal parameters and in vitro gas production from beef cattle. Ciência Rural, Santa Maria, v. 46, n. 5, p. 889-894, 2016.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | ALMEIDA, M. T. C.; PASCHOALOTO, J. R.; PEREZ, H. L.; CARVALHO, V. B.; HOMEM JÚNIOR, A. C.; FAVARO, V. R.; BLAIR, H. T.; EZEQUIEL, J. M. B. Effect of adding crude glycerine to diets with feed additives on the feed intake, ruminal degradability, volatile fatty acid concentrations and in vitro gas production of feedlot Nellore cattle. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, New Jersey, v. 103, p. 988-996, 2019.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | FAVARO, V. R.; EZEQUIEL, J. M. B.; PASCHOALOTO, J. R.; D'AUREA, A. P.; ALMEIDA, M. T. C.; CARVALHO, V. B.; HOMEM JÚNIOR, A. C. Quantificação das bactérias sólido-aderidas, bactérias e protozoários líquido-associados do rúmen de bovinos alimentados com milho ou polpa cítrica associados à glicerina. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 52., 2015, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2015.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | FAVARO, V. R.; EZEQUIEL, J. M. B.; ALMEIDA, M. T. C.; D'AUREA, A. P.; PASCHOALOTO, J. R.; CARVALHO, V. B.; PEREZ, H. L. A utilização de glicerina em rações com milho e polpa cítrica altera o perfil de ácidos graxos do músculo Longissimus em bovinos de corte confinados. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 52., 2015, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2015.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | FAVARO, V. R.; EZEQUIEL, J. M. B.; ALMEIDA, M. T. C.; D'AUREA, A. P.; PASCHOALOTO, J. R.; CLEEF, E. H. C. B. V.; CARVALHO, V. B.; JUNQUEIRA, N. B. Carcass traits and meat quality of Nellore cattle fed different non-fiber carbohydrates sources associated with crude glycerin. Animal, Cambridge, v. 10, n. 8, p. 1402-1408, 2016.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | D"AUREA, A. P.; EZEQUIEL, J. M. B.; D'AUREA, E. M. O.; FAVARO, V. R.; HOMEM JÚNIOR, A. C.; CLEEF, E. H. C. B. V.; PASCHOALOTO, J. R.; ALMEIDA, M. T. C. Glicerina associada à ureia na terminação de bovinos: parâmetros ruminais, digestibilidade e massa microbiana. Arquivo Brasileiro de Medina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 69, n. 1, p. 146-154, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | VAN CLEEF, E. H. C. B.; D'AUREA, A. P.; FAVARO, V. R.; CLEEF, F. O. S. V.; BARDUCCI, R. S.; ALMEIDA, M. T. C.; MACHADO NETO, O. R.; EZEQUIEL, J. M. B. Effects of dietary inclusion of high concentrations of crude glycerin on meat quality and fatty acid profile of feedlot fed Nellore bulls. Plos One, Illinois, v. 12, p. 1-17, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | HOMEM JÚNIOR, A. C.; EZEQUIEL, J. M. B.; FAVARO, V. R.; PEREZ, H. L.; ALMEIDA, M. T. C.; PASCHOALOTO, J. R.; D'AUREA, A. P.; CARVALHO, V. B.; FALEIROS, B. N. Fontes de lipídios e classe sexual no confinamento de ovinos. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 36, n. 3, p. 2165-2174, 2015.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | CARVALHO, V. B.; EZEQUIEL, J. M. B.; LEITE, R. F.; PETROROSSI, S. F. F.; DELPHINO, T. R.; ALMEIDA, M. T. C.; PASCHOALOTO, J. R.; PEREZ, H. L.; FAVARO, V. R.; OLIVEIRA, E. M.; D'AUREA, A. P. Feeding behavior of feedlot lambs fed with high levels of crude glycerin. In: JOINT ANNUAL MEETING, 2014, Kansas City, Missouri. Abstracts... New York, NY: Elsevier, Inc., 2014. p. 940| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | HOMEM JÚNIOR, A. C.; EZEQUIEL, J. M. B.; FAVARO, V. R.; ALMEIDA, M. T. C.; PASCHOALOTO, J. R.; D'AUREA, A. P.; CARVALHO, V. B.; FALEIROS, B. N.; CREMASCO, L. F. Methane production by in vitro ruminal fermentation of feed ingredients. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 38, n. 2, p. 877-884, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | ALMEIDA, M. T. C.; DELPHINO, T. R.; PASCHOALOTO, J. R.; CARVALHO, V. B.; PEREZ, H. L.; D'AUREA, E. M. O.; D'AUREA, A. P.; HOMEM JÚNIOR, A. C.; FAVARO, V. R.; EZEQUIEL, J. M. B. Predições da espectroscopia no infravermelho próximo podem determinar a digestibilidade e o consumo alimentar de cordeiros confinados. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec, Belo Horizonte, v. 70, n. 2, p. 597-605, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | CARVALHO, V. B.; EZEQUIEL, J. M. B.; LEITE, R. F.; PETROROSSI, S. F. F.; DELPHINO, T. R.; PEREZ, H. L.; PASCHOALOTO, J. R.; ALMEIDA, M. T. C.; FAVARO, V. R.; FERNANDES, E. H. Performance of lambs fed with crude glycerin diets. In: JOINT ANNUAL MEETING, 2014, Kansas City, Missouri. Abstracts... New York, NY: Elsevier Inc., 2014. p. 939| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 16 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 23 | |
| 7. |  | ISHIY, T.; YOKOYAMA, S.; SCHIOCCHET, M. A>; ALFONSO-MOREL, D. Melhoramento de arroz irrigado em Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 3.; REUNIAO DA CULTURA DE ARROZ IRRIGADO, 25., 2003, Balneario Camboriu, SC. Anais...Itajai: Epagri, 2003. p.11-13.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | SCHIOCCHET, M. A.; NOLDIN, J. A.; ALFONSO-MOREL, D. Identificação de defeitos e de arroz vermelho no arroz parboilizado em Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 1.; REUNIÃO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 23., 1999, Pelotas, RS. Anais... Pelotas, RS: Embrapa Clima Temperado, 1999. p. 643-646.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | NOLDIN, J. A.; MARQUES, L. F.; BACHA, R. E.; ISHIY, T.; ALFONSO MOREL, D. Unidades demonstrativas e de observação de arroz irrigado em Santa Catarina. In: REUNIAO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 16., 1987, Balneario Camboriu, SC. Anais... Florianopolis, SC: Empasc, 1987. p.166-173| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | BACHA, R. E.; NOLDIN, J. A.; ISHIY, T.; ALFONSO-MOREL, D.; SANTOS JÚNIOR, O. G. Competição regional de cultivares e linhagens de arroz irrigado em Santa Catarina 1986/87. In: REUNIÃO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 16., 1987, Balneário Camboriú, SC. Anais... Florianópolis, SC: Empasc, 1987. p. 77-84.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | BACHA, R. E.; NOLDIN, J. A.; ISHIY, T.; ALFONSO MOREL, D.; SCHIOCCHET, M. Competicao regional de cultivares e linhagens de arroz irrigado em Santa Catarina, 1987/88. In: REUNIAO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 17., 1988, Pelotas, RS. Anais... Pelotas,RS: Embrapa-CPATB, 1988. p.73-77| Tipo: Comunicado Técnico | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | BACHA, R. E.; YOKOYAMA, S.; ISHIY, T.; SCHIOCCHET, M. A.; KNOBLAUCH, R.; ALFONSO-MOREL, D. Nova cultivar de arroz para Santa Catarina SCSBRS 113-Tio Taka. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 3.; REUNIAO DA CULTURA DE ARROZ IRRIGADO, 25., 2003, Balneario Camboriu, SC. Anais...Itajai: Epagri, 2003. p. 6-7.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | NOLDIN, J. A.; KNOBLAUCH, R.; PIVA, C. A. D.; ALFONSO-MOREL, D. Qualidade da semente de arroz irrigado em Santa Catarina. In: REUNIÃO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 22., 1997, Camboriú, SC. Anais... Balneário Camboriú, SC: Epagri, 1997. p. 487-490.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | SCHIOCCHET, M. A.; YOKOYAMA, S.; NOLDIN, J. A.; BACHA, R. E.; MIURA, L.; ALFONSO-MOREL, D. Cica 8 e IAC 44440 duas cultivares de arroz irrigado muito semenlhantes. Agropecuária Catarinense, Florianópolis, SC, v. 3, n. 3, p. 10-10, 1990.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | SCHIOCCHET, M. A.; YOKOYAMA, S.; NOLDIN, J. A.; MARQUES, L. F.; ALFONSO MOREL, D.; AMADO, T. J. C. Competicao regional de cultivares e linhagens de arroz irrigado em Santa Catarina, 1988/89. In: REUNIAO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 18., 1989, Porto Alegre, RS. Anais... Porto Alegre: Irga, 1989. p.118-126.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | ISHIY, T.; SCHIOCCHET, N. A.; BACHA, R. E.; ALFONSO MOREL, D.; ANDO, A.; TULMANN NETO, A.; KNOBLAUCH, R. Desenvolvimento da cultivar de arroz Ando San 114 por meio de mutacao induzida. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 4., REUNIAO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 26., 2005, Santa Maria-RS. Anais... Santa Maria: Editora Orium, 2005. v.1 p.114-116.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | NOLDIN, J. A.; YOKOYAMA, S.; SCHIOCCHET, M. A.; BACHA, R. E.; ISHIY, T.; MIURA, L.; ALFONSO-MOREL, D.; SANTOS JÚNIOR, O. G.; MARQUES, L. F. Epagri 106. Florianópolis, SC: Epagri, 1992. (Epagri. Docimentos, 138).| Tipo: Circular Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | SCHIOCCHET, M. A.; BACHA, R. E.; MARSCHALEK, R.; NOLDIN, J. A.; EBERHARDT, D. S.; ALFONSO-MOREL, D.; MIURA, L.; KNOBLAUCH, R.; ISHIY, T.; VIEIRA, J.; YOKOYAMA, S. SCS 115 CL: cultivar catarinense para uso no sistema clearfield de produção de arroz irrigado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 5. REUNIÃO DA CULTURA DO ARROZ IRRIAGDO, 27., 2007, Pelotas, RS. Anais... Pelotas, RS: Embrapa Clima Temperado, 2007. p. 162-164.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | ISHIY, T.; SCHIOCCHET, M. A.; MARSCHALEK, R.; NOLDIN, J. A.; EBERHARDT, D. S.; PERUCH, L. A. M.; BACHA, R.; ALFONSO-MOREL, D.; PRANDO, H. F.; MIURA, L.; KNOBLAUCH, R. Cultivar de arroz irrigado SCS 114 Andosan: sistema pre-germinado. Florianopolis, 2005.| Tipo: Circular Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 20. |  | ISHIY, T.; YOKOYAMA, S.; BACHA, R. E.; SCHIOCCHET, M. A.; EBERHARDT, D. S.; KNOBLAUCH, R.; NOLDIN, J. A.; ALFONSO-MOREL, D.; SCHMITT, A. T.; PRANDO, H. F.; MIURA, L. SCS 112 - Cultivar de arroz irrigado da Epagri. Florianopolis, SC: Epagri, 2002.| Tipo: Circular Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 23 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|