| |
|
|
| Registros recuperados : 77 | |
| 1. |  | RUFATO, L.; BRIGHENTI, A. F.; ALLEBRANDT, R.; SOUZA, D. S.; MARCON FILHO, J. L. DESEMPENHO VITÍCOLA DA VARIEDADE CABERNET SAUVIGNON SUBMETIDA A APLICAÇÃO DE PROHEXADIONA DE CÁLCIO. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 23., 2014, Cuiabá, MT. Anais... Cuiabá, MT: UFMT, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 2. |  | BONIN, B.; WURZ, D. A.; BEM, B. P.; ALLEBRANDT, R.; BRIGHENTI, A. F.; RUFATO, L. Aplicação de ácido naftaleno acético (ANA) e etefom (Ethrel®) melhora a maturação da uva Cabernet Sauvignon em região de elevada altitude. Revista da Uniplac, Lages, v. 6, n. 1, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 3. |  | BRIGHENTI, A. F.; MARCON FILHO, J. L.; ALLEBRANDT, R.; WÜRZ, D. A.; BRIGHENTI, E.; RUFATO, L. Ácido Abscísico e a Maturação da Variedade Cabernet Sauvignon em São Joaquim, SC. Jornal da Fruta, Lages, v. 6, n. 307, p. 14, 2016.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 4. |  | BONIN, B.; WURZ, D. A.; ALLEBRANDT, R.; OUTEMANE, M.; BRIGHENTI, A. F.; RUFATO, L. Efeito da aplicação de reguladores de crescimento na maturação da videira Sagrantino cultivada em região de elevada altitude. Revista Uniplac, Lages, v. 6, n. 1, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 5. |  | CECHETTO, M.; WURZ, D. A.; COMACHIO, L.; ALLEBRANDT, R.; BRIGHENTI, A. F.; OUTEMANE, M.; RUFATO, L. Efeito da época de desfolha no equilíbrio vegeto-produtivo da videira Sauvignon Blanc cultivada em região de elevada altitude. Revista da Uniplac, Lages, v. 6, n. 1, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 6. |  | BEM, B.; BRIGHENTI, E.; BONIN, B. F.; ALLEBRANDT, R.; ARAUJO, L.; BRIGHENTI, A. F.; BOGO, A. Downy mildew intensity in tolerant grapes varieties in highlands of southern Brazil. BIO Web of Conferences, França, v. 7, p. 1-5, 2016.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | BEM, B. P.; ALLEBRANDT, R.; GONÇALVES, M. J.; BRIGHENTI, A. F.; BOGO, A. EFEITO DE SISTEMAS DE CONDUÇÃO SOBRE A DINÂMICA TEMPORAL DO MÍLDIO E ANTRACNOSE DA VIDEIRA NO PLANALTO SUL CATARINENSE. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 23., 2014, Cuiabá, MT. Anais... Cuiabá, MT: UFMT, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 8. |  | ALLEBRANDT, R.; BRIGHENTI, A. F.; BEM, B. P.; WÜRZ, D. A.; PASA, M. S.; RUFATO, L. EFEITO DE REGULADORES DE CRESCIMENTO NA MATURAÇÃO DE UVAS VINÍFERAS EM REGIÕES DE ALTITUDE DE SANTA CATARINA. REVISTA DA JORNADA DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA, Bagé, RS, p. 1-13, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | BEM, B. P.; BRIGHENTI, E.; BONIN, B.; ALLEBRANDT, R.; ARAUJO, L.; BRIGHENTI, A. F.; BOGO, A. INTENSITÀ DELLA PERONOSPORA IN VARIETÀ TOLLERANTI IN REGIONI AD ALTA QUOTA NEL SUD DEL BRASILE. In: WORLD VINE AND WINE CONGRESS, 39., 2016, Bento Gonçalves. Abstracts... França: OIV, 2016. p. 54-55.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 12. |  | BRIGHENTI, A. F.; ALLEBRANDT, R.; MUNHOZ, B.; MATOS, D. P.; REGINA, M. A.; SILVA, A. L. Qualification of 'Bordô' grape clones in Vale do Rio do Peixe, in the state of Santa Catarina, Brazil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 53, n. 7, p. 800-808, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | SIMON, S.; BRIGHENTI, E.; BONIN, V.; VANDERLINDE, G.; ALLEBRANDT, R.; SILVA, A. L. FENOLOGIA E EXIGÊNCIA TÉRMICA DAS VARIEDADES SANGIOVESE, NEGROAMARO, VERMENTINO E PROSECCO (Vitis vinifera L.) EM SÃO JOAQUIM, SANTA CATARINA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 22., 2012, Bento Gonçalves, RS. Anais... Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | WURZ, D. A.; ALLEBRANDT, R.; BEM, B. P.; BRIGHENTI, A. F.; MARCON FILHO, J. L.; BONIN, B.; RUFATO, L. DESFOLHA PRECOCE COMO ESTRATÉGIA DE CONTROLE DA PODRIDÃO DE Botrytis cinerea NA VIDEIRA CABERNET SAUVIGNON EM REGIÕES DE ALTITUDE. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 50., 2017, Uberlândia, MG. Resumos... Uberlândia, MG: SBF, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 15. |  | WÜRZ, D. A.; BRIGHENTI, A. F.; ALLEBRANDT, R.; PASA, M. S.; MARCON FILHO, J. L.; RUFATO, L. APLICAÇÃO DE ÁCIDO ABSCÍSICO E SEU EFEITO NA MATURAÇÃO DA VIDEIRA CABERNET SAUVIGNON EM REGIÃO DE ELEVADA ALTITUDE. REVISTA DA JORNADA DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA CONGREGA , Bagé, RS, v. , n. , p. 1-11, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 16. |  | BONIN, B. F.; BOGO, A.; BRIGHENTI, A. F.; BEM, B. P.; WURZ, D. A.; ALLEBRANDT, R.; BRIGHENTI, E. AVALIAÇÂO DA ANTRACNOSE DA VIDEIRA EM GENÓTIPOS PIWI EM REGIÕES DE ALTITUDE DE SANTA CATARINA. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA, 50., 2017, Uberlândia, MG. Resumos... Uberlândia, MG: Soc. Brasileira Fitopatologia, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 17. |  | WURZ, D. A.; BRIGHENTI, A. F.; MARCON FILHO, J. L.; ALLEBRANDT, R.; BEM, B. P.; RUFATO, L.; KRETZSCHMAR, A. A. Agronomic performance of 'Cabernet Sauvignon' with leaf removal management in a high-altitude region of Southern Brazil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 52, n. 10, p. 869-876, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 18. |  | BRIGHENTI, A. F.; CIPRIANI, R.; MALINOVSKI, L. I.; VANDERLINDE, G.; ALLEBRANDT, R.; FELDBERG, N. P.; SILVA, A. L. Ecophysiology of three Italian cultivars subjected to two pruning methods in Santa Catarina, Brazil. Acta Horticulturae, Bélgica, n. 1157, p. 381-388, 2017.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 19. |  | SANDER, G. F.; BRIGHENTI, A. F.; CIPRIANI, R.; FERNANDES, G. V.; ALLEBRANDT, R.; TREVISAN, L.; SILVA, A. L.; BRIGHENTI, E. Efeito do Desponte em Diferentes Épocas na Variedade Merlot em Regiões de Altitude de Santa Catarina-Brasil. In: CONGRESO LATINOAMERICANO DE VITICULTURA Y ENOLOGIA, 13., 2011, Santiago, Chile. Analles... Santiago, Chile: Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 20. |  | CECHETTO, M.; WURZ, D.; COMACHIO, L.; OUTEMANE, M.; BEM, B. P.; ALLEBRANDT, R.; BRIGHENTI, A. F.; BONIN, B.; RUFATO, L. Efeito da época de desfolha na coloração do vinho de Cabernet Sauvignon em região de altitude de Santa Catarina. Revista da Uniplac, Lages, v. 6, n. 1, 2018.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 77 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 24 | |
| 6. |  | VOGT, G. A.; ALVES, A. C.; CANCI, A. A diversidade de variedades locais de milho em Anchieta, Santa Catarina. Agropecuária Catarinense, Florianópolis, SC, v. 23, n. 1, p.58-63, mar. 2010.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 7. |  | CANCI, A.; GUADAGNIN, C. A.; HENKE, J. P.; LAZZARI, L. The diversity kit: restoring farmers? sovereignty over food, seed and genetic resources in Guaraciaba, Brazil. In: BOEF, W. S. de; SUBEDI, A.; PERONI, N.; THIJSSEN, M.; O'KEEFFE, E. Community Biodiversity Management promoting resilience and the conservation of plant genetic resources. London: Earthscan from Routledge, 2013. p. 32-36.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 9. |  | CANCI, A.; GUADAGNIN, C. A.; HEMP, S.; WILDNER, L. P. Estudo comparativo de pastagens para bovinocultura de leite a partir do conhecimento local com agricultores familiares do município de Guaraciaba, SC. In: BENEZ, M.C.; GÓMEZ, C. U.; PINHEIRO, S.L.G.; SIMON, A. A. PESQUISA-EXTENSÃO E APRENDIZAGEM PARTICIPATIVAS. Florianópolis, SC: Epagri, 2013. p. 41-49.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 10. |  | GUADAGNIN, C. A.; GUADAGNIN, C. M. I.; CANCI, A. Melhoramento participativo de variedades locais de milho nas Associações de Desenvolvimento das Microbacias de Guaraciaba - SC. Revista Brasileira de Agroecologia, Porto Alegre, SP, v. 4, n. 2, p. 993-996, 2009. ISSN, 1980-9735| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 11. |  | VOGT, G. A.; ALVES, A. C.; CANCI, A.; HEMP, S. Retrato do sistema de manejo de variedades locais de milho em Anchieta, SC. Revista Brasileira de Agroecologia, Cruz Alta, v. 4, n. 2, p. 84-88, 2009. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 6, 2009, Curitiba. Anais... Curitiba: ABA-Socla, 2009. p. 1139-1143.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 13. |  | GUADAGNIN, C. A.; GUADAGNIN, C. M. I.; CANCI, A.; COSSA, D. Kit diversidade: uma alternativa sustentável na produção de alimentos para autoconsumo. Revista Brasileira de Agroecologia, Porto Alegre, RS, v. 2, n. 2, p. 295-298, 2007. ISSN, 1980-9735| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 14. |  | GUADAGNIN, C. A.; GUADAGNIN, C. M. I.; OGLIARI, J. B.; CANCI, A.; LAZZARI, L.; BRANDALISE, R. Pesquisa, Extensão e Aprendizagem Participativa a partir da Avaliação de Variedades Locais de Feijão em Associações de Desenvolvimento das Microbacias de Guaraciaba - SC. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 6. CONGRESSO LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGIA, 2., 2009, Curitiba, PR. Resumos... Porto Alegre, RS: Associação Brasileira de Agroecologia, 2009. p. 53-56.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| 19. |  | GONÇALVES, G. M. B.; SOUZA, R.; CARDOZO, A. M.; LOHN, A. F.; CANCI, A.; GUADAGNIN, C. A.; OGLIARI, J. B. Análise da diversidade de variedades locais de arroz de sequeiro do Oeste de Santa Catarina. In: CONGRESSO NACIONAL DE AGROECOLOGIA, 7., 2011, Fortaleza, CE. Resumos... Brasília, DF: Associação Brasileira de Agroecologia, 2011. p. 1-4.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|    |
| Registros recuperados : 24 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|