| |
|
|
| Registros recuperados : 19 | |
| 2. |  | GRANDE, P. A.; ALCALDE, C. R.; MACEDO, A. F. de; YAMAMOTO, S. M.; MARTINS, E. N. Desempenho e caracteristicas de carcaca de cabritos da raca Saanen recebendo racoes com farelo de gluten de milho e/0u farelo de soja. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 25, n. 2, p. 315-321, jul./dec. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | ALCALDE, C. R.; MACHADO, R. M.; SANTOS, G. T. dos; PICOLLI, R.; JOBIM, C. C. Digestibilidade de alimentos com inoculos de liquido de rumen ou de fezes de bovinos. Acta Scientiarum, Maringa, v. 23, n. 4, p. 917-921, aug. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | JOBIM, C. C.; REIS, R. A.; MARTINS, E. N.; ALCALDE, C. R.; ROSA, B. Degradabilidade in situ da materia seca e da proteina bruta de silagens da planta de milho, dos graos umidos e das espigas sem bracteas. Acta Scientiarum, Maringa, v. 21, n. 3, p. 665-670, sept. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | SIQUEIRA, G. B. de; ALCALDE, C. R.; BERTIPAGLIA, L. M. A.; ANDRADE, P. de. Utilizacao do residuo de maracuja e silagem de hibridos de milho, na terminacao de bovinos de corte em confinamento. Acta Scientiarum, Maringa, v. 21, n. 3, p. 749-753, sept. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | GRANDE, P. A.; ALCALDE, C. R.; LIMA, L. S.; MACEDO, V. P.; MACEDO, F. A. F.; MATSUSHITA, M. Avaliação da carcaça de cabritos Saanen alimentados com dietas com grãos de oleaginosas. Arquivo Brasileiro Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 63, n. 3, p. 721-728, junho, 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | GARCIA, J.; ALCALDE, C. R.; JOBIM, C. C.; ZAMBOM, M. A.; DMASCENO, J. C.; SANTOS, V. C. Degradabilidade in situ de alimentos concentrados e do capim Brachiaria decumbens Stapf. em diferentes crescimentos vegetativos. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 25, n. 2, p. 387-395, jul./dec. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | BRANCO, A. F.; ALCALDE, C. R.; MAIA, F. J.; BRITO, D. A.; GUIMARAES, K. G.; FERREIRA, A. Efeitos da fonte de proteina da dieta sobre a digestao de amido em bovinos. Acta Scientiarum, Maringa, v. 23, n. 4, p. 953-959, aug. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | LIMA, L. S; ALCALDE C. R.; GOMES, L. C.; SOUZA, R.; RIGOLON, L. P.; NAKAMURA, C. V. Effect of inactive dry yeast from sugar cane as protein source on rumen fermentation in Saanen goats. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 64, n. 1, p. 145-154, fev. 2012.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | ALCALDE, C. R.; ZAMBOM, M. A.; BORGHI, E. L.; MACEDO, F. de A. F. de; PEREIRA, M. F.; GARCIA, J. Variacao do custo e da receita de producao de leite de cabras Saanen, recebendo racoes com diferentes relacoes de volumoso: concentrado. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 27, n. 4, p. 547-553, oct./dec., 2005.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | SILVA, G. de L. S.; SILVA, A. M. de A.; NÓBREGA, G. H. da; AZEVEDO, S. A.; PEREIRA FILHO, J. M. ALCALDE, C. R. Consumo, digestibilidade e produção de cabras leiteiras alimentadas com dietas contendo diferentes fontes de lipídios. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringá, PR, v. 32, n. 1, p. 47-53, jan./mar. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | NÓBREGA, G. H. da; SILVA, A. M. de A.; PEREIRA FILHO, J. M.; AZEVEDO, S. A.; SILVA, G. de L. S.; ALCALDE, C. R. Composição corporal e exigências de macrominerais para ganho de peso de caprinos em pastejo. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringá, v. 31, n. 1, p. 69-75, jan./mar. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | NÓBREGA, G.H.da; SILVA, A.M.de A.; PEREIRA FILHO, J.M.; AZEVEDO, S.A.; CARVALHO JÚNIOR, A.M.de; ALCALDE, C.R. Composição corporal, exigências em proteína e energia para ganho de peso de caprinos em pastejo. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringá, v. 30, n. 4, p. 407-414, out,/ dez. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | FREITAS, H. S.; ALCALDE, C. R.; LIMA, L. S. de; ZEOULA, L. M.; COSTA, L. S. E. da; LIMA, L. R. de. Digestibilidade total e balanço de nitrogênio em cabritos recebendo rações contendo levedura seca. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringá, v. 33, n. 3, p. 281-286, jul./set. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | ALCALDE, C. R.; PRADO, I. N. do; GODOI, Y. A. de; ZEOULA, L. M.; NASCIMENTO, W. G. do; PEREIRA, M. A. dos S. Avaliacao do desempenho de novilhas nelore implantadas com dispositivo intra-uterino (DIU) recebendo ou nao mistura mineral. Acta Scientiarum, Maringa, v. 21, n. 3, p. 633-636, sept. 1999.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | ALCALDE, C. R.; BRANCO, A. F.; BRITO, D. A.; MAIA, F. J.; ZEOULA, L. M.; MOURO, G. F.; SANTOS, V. C.; RAYMUNDO, P. C. Avaliacao da digestao ruminal, intestinal e total da materia organica, proteina bruta e fibra em detergente neutro de racoes com diferentes fontes de proteina utilizadas em bovinos. Acta Scientiarum Zootechny, Maringa, v. 24, n. 4, p. 1053-1058, aug. 2002.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 17. |  | ZAMBOM, M. A.; ALCALDE, C. R.; HASHIMOTO, J. H.; MACEDO, F. de A. F. de; PASSIANOTO, G. de O.; LIMA, L. S. de. Parametros digestivos, producao e qualidade do leite de cabras saanen recebendo racoes com casca do grao desoja em substituicao ao amilho. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 29, n. 3, p. 309-316, jul./set. 2007.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 18. |  | SILVA, K. T. da; SILVA, D. C. da; SANTOS, G. T. dos; ALCALDE, C. R.; ZAMBOM, M. A.; MODESTO, E. C.; FURTADO, C. E. Utilizacao de fezes (equina ou bovina) em substituicao ao liquido ruminal como fonte de inoculo para determinacao da digestibilidade in vitro de alimentos para ruminantes. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 25, n. 2, p. 355-361, jul./dec. 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 19. |  | ZAMBOM, M. A.; SANTOS, G. T. dos; MODESTO, E. C.; ALCALDE, C. R.; GONCALVES, G. D.; SILVA, D. C. da; SILVA, K. T. da; FAUSTINO, J. O. Valor nutricional da casca do grao de soja, farelo de soja, milho moido e farelo de trigo para bovinos. Acta Scientiarum, Maringa, v. 23, n. 4, p. 937-943, aug. 2001.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 19 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 4. |  | FELTRIM, A. L.; CECÍLIO FILHO, A. B.; REZENDE, B. L. A.; BRANCO, R. B. F. Produção de alface-crespa em solo e em hidroponia, no inverno e verão, em Jaboticabal, SP. Científica , Jaboticabal, v. 37, n. 1, p. 9-15, 2009. ISSN, 0100-0039| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | FELTRIM, A. L.; WAMSER, A. F.; CECÍLIO FILHO, A. B.; HAHN, L.; VALMORBIDA, J.; MALLMANN, G. NÚMERO DE FITAS GOTEJADORAS E MANEJO DA IRRIGAÇÃO PARA O TOMATEIRO CULTIVADO EM ESTUFA MODELO BANDEIRANTE. In: SEMINÁRIO CATARINENSE DE OLERICULTURA, 2., 2024, Fraiburgo, SC. Resumos... Caçador, SC: Epagri, 2024. p. 316| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | WAMSER, A. F.; VALMORBIDA, J.; FELTRIM, A. L.; HAHN, L.; MONTEIRO, F. P.; CECÍLIO FILHO, A. B. Manejo da fertirrigação e condutividade elétrica da solução nutritiva afeta a produtividade do tomateiro tipo grape. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL CIÊNCIA, SAÚDE E TERRITÓRIO, 7., 2023, Lages, SC. Resumos... Lages, SC: Uniplac, 2023. p. 39| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | WAMSER, A. F.; CECILIO FILHO, A. B.; NOWAKI, R. H. D.; MENDOZA-CORTEZ, J. W.; URRESTARAZU, M. Influence of drainage and nutrient-solution nitrogen and potassium concentrations on the agronomic behavior of bell-pepper plants cultivated in a substrate. Plos One, San Francisco, California, USA, v. 12, n. 7, p. 1-14, 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - A |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | WAMSER, A. F.; CECÍLIO FILHO, A. B.; NASCIMENTO, C. S.; CORTEZ, J. W. M.; NOWAKI, R. H. D. ASSESSMENT OF SUBSTRATE SOLUTION EXTRACTION METHODS FOR DETERMINATION OF CHEMICAL ATTRIBUTES IN SOILLESS CULTURE OF BELL PEPPER AND MELON. Revista Caatinga, Mossoró, RN, v. 35, n. 1, p. 117-126, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | WAMSER, A. F.; CECÍLIO FILHO, A. B.; URRESTARAZU-GAVILÁN, M.; NOWAKI, R. H. D.; BECKER, W. F. Cultivo de pimentão em substrato fertirrigado sem promover drenagem em função de concentrações de N e K na solução nutritiva. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE HIDROPONIA , 10., SIMPOSIO BRASILEIRO DE HIDROPONIA, 2., 2015, Florianópolis. Anais. Florianópiolis: UFSC, 2015. p. 9-12.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 13. |  | SILVA, A. Z.; WAMSER, A. F.; NOWAKI, R. H. D.; CECÍLIO FILHO, A. B.; MENDOZA-CORTEZ, J. W. Síntomas de deficiencia de macronutrientes en pimiento (Capsicum annuum L.). Agrociencia Uruguay, Montevideo, v. 21, n. 2, p. 31-43, 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Internacional - C |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 14. |  | NOWAKI, R. H. D.; CECÍLIO FILHO, A. B.; FARIA, R. T.; WAMSER, A. F.; CORTEZ, J. W. M. Effect of nitrogen fertilization on yield and quality of watermelon, cv. Top Gun. Revista Caatinga, Mossoró, v. 30, n. 1, p. 164-171, 2017.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: Nacional - B |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 15. |  | REZENDE, B. L. A.; FELTRIM, A. L.; CECÍLIO FILHO, A. B.; PÔRTO, D. R. Q.; BARROS JÚNIOR, A. P.; SILVA, G. S.; BARBOSA, J. C. Consórcios de alface crespa e pepino em função da população do pepino e época de cultivo. Interciencia, Caracas, v. 35, n. 5, p. 374-379, 2010. ISSN, 03781844| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 16. |  | SOUZA, A. J. F.; WAMSER, A. F.; SILVA, V. B.; NASCIMENTO, S. M. C.; GRANGEIRO, L. C.; CECÍLIO FILHO, A. B. Phosphate fertilization and critical leaf phosphorus content for okra. Revista Caatinga, Mossoró, RN, v. 36, n. 2, p. 479-485, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 16 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|