| |
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 3. |  | PEREIRA, M. C.; YOKOO, M. J.; BIGNARDI, A. B.; SEZANA, J. C.; ALBUQUERQUE, L. G. de. Altura da garupa e sua associação com características reprodutivas e de crescimento na raça Nelore. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 45, n. 6, p. 613-620, jun. 2010.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | MEDEIROS, C.A.F.; ALBUQUERQUE, L.G. de; SIQUEIRA, M.; MARQUES, G.M. Comprometimento organizacional: o Estado da arte da pesquisa no Brasil. Revista de Administração Contemporânea-RAC, Curitiba, PR, v. 7, n. 4, p.187-209, out./dez, 2003.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | BIGNARDI, A.B.; FARO, L.el; ALBUQUERQUE, L.G.de; CARDOSO, V.L.; MACHADO, P.F. Modelos de dimensão finita para a estimação de parâmetros genéticos para a produção de leite de primeiras lactações de vacas da raça Holandesa. Ciência Rural, Santa Maria, v.38, n.6, p.1705-1710, set. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | FARIA, C. U.; MAGNABOSCO, C. U.; ALBUQUERQUE, L. G.; DE LOS REYES, A.; BEZERRA, L. A. F.; LÔBO, R. B. Análise bayesiana na estimação de correlações genéticas entre escores visuais e características reprodutivas de bovinos Nelore utilizando modelos linear-limiar. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, MG, v. 61, n. 4, P. 949-958, agosto, 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 7. |  | ESPIGOLAN, R.; BALDI, F.; BOLIGON, A. A.; BANCHERO, G.; BRITO, G.; MANNA, A. L.; MONTOSSI, F.; FERNANDES, E.; ALBUQUERQUE, L. G. de. Aplicação de modelos não-lineares para descrever a evolução de características de crescimento e carcaça em bovinos da raça Hereford. Ciência Rural, Santa Maria, v. 43, n. 3, p. 513-519, mar. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 8. |  | FARIA, C.U.de; MAGNABOSCO, C.U.; ALBUQUERQUE, L.G.de; REYES, A.de los,; BEZERRA, L.A.F.; LOBO, R.B. Análise genética de escores de avaliação visual de bovinos com modelos bayesianos de limiar e linear. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.43, n.7, p.835-841, jul. 2008.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 9. |  | YOKOO, M.J.I.; WERNECK, J.N.; PEREIRA, M.C.; ALBUQUERQUE, L.G.de; KOURY FILHO, W.; SAINZ, R.D.; LOBO, R.B.; ARAÚJO, F.R.da C. Correlações genéticas entre escores visuais e características de carcaça medidas por ultrassom em bovinos de corte. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 2, p. 197-202, fev. 2009.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 10. |  | FARIA, C. U. de; TERRA, J. P.; YOKOO, M. J. I.; MAGNABOSCO, C. U.; ALBUQUERQUE, L. G. de; LÔBO, R. B. Interação genótipo-ambiente na análise genética do peso ao desmame de bovinos Nelore sob enfoque bayesiano. Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringá, v. 33, n. 2, p. 213-218, abr./jun. 2011.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 11. |  | BOLIGON, A. A.; SALA, V. E.; MERCADANTE, M. E. Z.; RIBEIRO, E. G.; CYRILLO, J. N. dos S. G.; ALBUQUERQUE, L. G. de. Parâmetros genéticos para diferentes relações de peso ao nascer e à desmama em vacas da raça Nelore. Ciência Rural, Santa Maria, RS, v. 43, n. 4, p. 676-681, abr. 2013.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 12. |  | BORGES, B. O.; CURI, R. A.; BALDI, F.; FEITOSA, F. L. B.; ANDRADE, W. B. F. de; ALBUQUERQUE, L. G. de; OLIVEIRA, H. N. de; CHARDULO, L. A. L. Polymorphisms in candidate genes and their association with carcass traits and meat quality in Nellore cattle. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 49, n. 5, p. 364-371, maio, 2014.| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 12 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 1. |  | FORELL, F.; ALBINO, N.; MACHADO JÚNIOR, J.; ZAGO, F. C.; MEZZALIRA, A. In vitro maturation of oocytes vitrified immature in diferent conditions. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE EMBRIÕES, 25., 2011, Cumbuco, CE. [Abstracts...]. Porto Alegre: UFRGS, 2011. p. 463.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 2. |  | SANTOS NETO, P. C.; MARTINS, L. T.; ZAGO, F. C.; MACHADO JÚNIOR, J.; BERTOLINI, M.; MEZZALIRA, A.; VIEIRA, A. D. Novo dispositivo intravaginal para sincronização de estro em ovinos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL, 18., 2009, Belo Horizonte, MG. Anais... Belo Horizonte, MG: UFMG, 2009. p. 414.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 3. |  | ZAGO, F. C.; GAUDENCIO NETO, S.; AGUIAR, L. H.; SCHUTZ, L. F.; FORELL, F.; MARINHO, L. R. S.; MACHADO JÚNIOR, J.; MEZZALIRA, A.; BERTOLINI, M. Ovum pickup-in vitro production efficiency for conservation of the flamenga cattle breed. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL EMBRYO TRANSFER SOCIETY, 2011, Orlando, FL, EUA. Proceedings... Sydney, Australia: CSIRO, 2011. p. 213-214.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 4. |  | SCHTZ, L. F.; ZAGO, F. C.; AGUIAR, L. H.; SANTOS NETO, P. C.; MACHADO JÚNIOR, J.; URIO, M.; MARTINS, L. T.; FERNANDES, D.; BRAUN, W.; GAUDÊNCIO NETO, S.; FELTRIN, C.; BERTOLINI, L. R.; COSTA, U. M.; FORELL, F.; BERTOLINI, M. Changes in blood chemistry profiles and association with birthweights in IVF-derived newborn calves. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE EMBRIÕES, 25., 2011, Cumbuco, CE. Acta Scientiea Veterinariae. Porto Alegre, RS: UFRGS, 2011. p. 418.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 5. |  | GERGER, R. P. C.; FORELL, F.; MEZZALIRA, J. C.; ZAGO, F. C.; VIEIRA, F. K.; MACHADO JÚNIOR, J.; OHLWEILER, L. U.; RAUBER, L. P.; RODRIGUES, J. L. R.; AMBRÓSIO, C. E.; MIGLINO, M. A.; MEZZALIRA, A.; BERTOLINI, M. Effect of Fusion-Activation Interval and Embryo Aggregation on In Vitro and In Vivo Development of Cloned Bovine Embryos Produced by Handmade Cloning. In: ANNUAL CONFERENCE OF IETS, 2010, Córdoba, Argentina. Proceedings... Sydney, Austrália: Csiro, 2010. p. 185-186.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| 6. |  | SCHUTZ, L. F.; TAVARES, K. C. S.; ZAGO, F. C.; FORELL, F.; RODRIGUES, V. H. V.; AGUIAR, L. H.; SANTOS NETO, P. C.; MACHADO JÚNIOR, J.; MORAES JÚNIOR, F. J.; SANT'ANA NETO, J. B.; ALMEIDA, A. P.; LOBO, C. H.; FIGUEIREDO, J. R.; BERTOLINI, M.; BERTOLINI, L. R. Expression of key enzymes of the fructose metabolic pathway in newborn in vitro derived calves. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE IETS, 38., 2012, Phoenix. Reproduction, Fertility and Development. Australia: Csiro, 2012. p. 143.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso | Circulação/Nível: -- - -- |
| Biblioteca(s): Epagri-Sede. |
|   |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|